Die Mannschafts-Blitz-Meisterschaft der FV Schach e.V.
am 3. November 2004
Am 03.11.2004 fand die diesjährige Mannschafts-Blitz-Meisterschaft der FV
Schach e.V. im BSVB e.V. statt.
Leider waren nur 15 Mannschaften aus 8 BSG'en angetreten und am Ende des spannenden Turniers hatte die
BSG Müller & Schneider 1 in der Besetzung GM Robert Rabiega,
Dr. Andreas Modler, Tobias Jugelt und FM Steve Berger genug Vorsprung, um sich den Titel
souverän zu sichern.
Hier ist nun die Abschluß-Tabelle.
Und hier die Tabelle
mit Einzelspielern, die ELO-Auswertung , die Einzel-Ergebnisse aller
Runden, und die
Brettranglisten für Brett 1, Brett
2, Brett 3 und Brett 4.
Wir gratulieren dem neuen Titelträger ganz herzlich :
BSG Müller & Schneider FV Schach e.V. Mannschafts-Blitzmeister 2004/05
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Müller & Schneider1 | 2382 | 13 | 1 | 0 | 40-2 | 50.0 | 250.00 | |||
2. | 2. | SK Gillette 1 | 2324 | 11 | 2 | 1 | 35-7 | 46.5 | 195.50 | |||
3. | 8. | DeTeWe | 1998 | 10 | 2 | 2 | 32-10 | 38.0 | 164.00 | |||
4. | 4. | Bund | 2097 | 10 | 1 | 3 | 31-11 | 40.5 | 155.00 | |||
5. | 6. | Berliner Bank | 2048 | 9 | 2 | 3 | 29-13 | 35.0 | 143.50 | |||
6. | 7. | Müller & Schneider2 | 2046 | 7 | 4 | 3 | 25-17 | 36.5 | 117.50 | |||
7. | 3. | ZIB/ACCSB 1 | 2143 | 7 | 2 | 5 | 23-19 | 31.0 | 101.00 | |||
8. | 5. | SK Gillette 2 | 2070 | 6 | 2 | 6 | 20-22 | 27.0 | 70.50 | |||
9. | 10. | Müller & Schneider3 | 1881 | 5 | 3 | 6 | 18-24 | 29.5 | 86.00 | |||
10. | 9. | SV OSRAM | 1918 | 3 | 4 | 7 | 13-29 | 21.0 | 46.00 | |||
11. | 13. | BSR | 1640 | 3 | 3 | 8 | 12-30 | 21.0 | 48.00 | |||
12. | 11. | SK Gillette 3 | 1808 | 2 | 1 | 11 | 7-35 | 15.0 | 13.00 | |||
13. | 12. | SK Gillette 4 | 1726 | 2 | 1 | 11 | 7-35 | 12.0 | 12.50 | |||
14. | 14. | ZIB/ACCSB 2 | 1614 | 1 | 1 | 12 | 4-38 | 11.0 | 13.50 | |||
15. | 15. | Mix | 1460 | 0 | 3 | 11 | 3-39 | 6.0 | 12.00 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.