Die Mannschafts-Blitz-Meisterschaft "Formel 1800" der FV Schach e.V.

am 5. Januar 2005

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 5. BSR 1620   5 3 1 18-9 22.0 61.00
1.   Zylis,Giannis 1433 M 1 2 6 2.0-7.0 8.25 1
2.   Harndt,Jan-Michae 1724 M 6 1 2 6.5-2.5 23.50 6
3.   Lawiszus,Ulrich 1635 M 6 1 2 6.5-2.5 26.00 6
4.   Somin,Anatolij 1687 M 7 0 2 7.0-2.0 22.00 7
 
2. 2. BA Tempelhof 1713   5 3 1 18-9 20.0 62.00
1.   Körlin,Hans-Jürge 1721 M 3 0 6 3.0-6.0 9.00 3
2.   Baranowsky,Peter 1740 M 4 3 2 5.5-3.5 24.75 4
3.   Müller,Stefan 1689 M 6 0 3 6.0-3.0 26.00 6
4.   Lehmann,Michael 1702 M 5 1 3 5.5-3.5 14.50 5
 
3. 4. SV OSRAM 1632   3 4 2 13-14 19.0 48.50
1.   Nehls,Gerhard 1578 M 1 2 6 2.0-7.0 7.75 1
2.   Genz,Andreas,Dr. 1667 M 3 3 3 4.5-4.5 15.50 3
3.   Riess,Bernhard 1645 M 4 2 3 5.0-4.0 17.75 4
4.   Schimmel,Jörg 1636 M 7 1 1 7.5-1.5 29.25 7
 
4. 7. SK Gillette 1 1593   3 3 3 12-15 19.0 34.50
1.   Sayder,Hans-Joach 1600 M 5 0 4 5.0-4.0 18.00 5
2.   Kreuchauf,Olaf 1577 M 3 2 4 4.0-5.0 14.25 3
3.   Feda,Abdullah 1655 M 5 2 2 6.0-3.0 25.00 5
4.   Dippe,Jörg 1540 M 4 0 5 4.0-5.0 8.50 4
 
5. 8. SV Senat 1 1557   2 5 2 11-16 18.0 44.00
1. 134 Eberlein,Johann 1701 M 8 1 0 8.5-0.5 34.00 8
2. 149 Eisenträger,Sebas 1503 M 7 0 2 7.0-2.0 27.50 7
3.   Warnest,Stefan 1538 M 1 1 7 1.5-7.5 8.00 1
4.   Walzendorf,Axel 1485 M 1 0 8 1.0-8.0 1.50 1
 
6. 3. Deutsche Telekom 1694   2 5 2 11-16 17.0 46.50
1.   Weiser,Bernd 1740 M 6 1 2 6.5-2.5 23.25 6
2.   Piotrowski,Roger 1709 M 3 1 5 3.5-5.5 11.75 3
3.   Meseck,Klaus 1662 M 3 0 6 3.0-6.0 10.50 3
4.   Fischer,Elmar 1664 M 4 0 5 4.0-5.0 14.50 4
 
7. 9. ZIB/ACCSB 2 1497   3 0 6 9-18 16.5 37.00
1.   Segerberg,Tomas 1706 M 4 1 4 4.5-4.5 17.25 4
2.   Werner,Daniel 1300 M 4 2 3 5.0-4.0 22.00 4
3.   Thies,Andreas 1534 M 5 0 4 5.0-4.0 18.50 5
4.   Schöppe,Christian 1447 M 2 0 7 2.0-7.0 2.50 2
 
8. 10. ZIB/ACCSB 1 1437   1 1 7 4-23 13.0 14.50
1.   Block,Marco 1555 M 3 3 3 4.5-4.5 18.50 3
2.   Pöhle,Uwe 1518 M 0 1 8 0.5-8.5 2.50 0
3.   Keshvari,Nima 1238   3 2 4 4.0-5.0 18.75 3
4.   Kretzschmar,Jan 1437 M 3 2 4 4.0-5.0 10.50 3
 
9. 6. SK Gillette 2 1612   1 1 7 4-23 12.0 9.50
1. 262 Schalck,Christian 1712 M 4 0 5 4.0-5.0 11.50 4
2.   Strate,Gerda 1702 W 2 3 4 3.5-5.5 12.00 2
3.   Groch,Michael 1742 M 2 2 5 3.0-6.0 10.00 2
4.   Flint,Alfred 1290 M 1 1 7 1.5-7.5 6.00 1

 

Außer Konkurrenz

-. 1. Mix 1836   7 1 1 22-5 23.5 84.50
1.   Hohn,August 1976 M 4 2 3 5.0-4.0 19.50 4
2.   Kiesewetter,Peter 1734 M 3 4 2 5.0-4.0 18.75 3
3.   Barnack,Gerd 1812 M 4 2 3 5.0-4.0 19.00 4
4.   Getzuhn,Detlef 1823 M 8 1 0 8.5-0.5 32.75 8
 

 

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.