Das Sommer-Schnellschach-Turnier der BSG Bund am 01.06.2005

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E J Rh Rn Diff
1. Altenkirch,Wolfga 1869 1780 6.5 4.10 7 27 15 2202 1925 56
2. Jonas,Bernhard 2135 1833 5.5 5.66 7 30 15 2063 2132 -3
3. Stark,Ingo 2106 1822 5.5 5.62 7 30 15 2052 2104 -2
4. Simon,Eberhard 1791 1776 5.0 3.58 7 25 15 1934 1826 35
5. Casny,Günter 1870 1796 5.0 4.18 7 27 15 1954 1889 19
6. Förster,Helmut 1777 1728 5.0 3.89 7 25 15 1886 1804 27
7. Oettel,Lothar 1847 1747 5.0 4.30 7 27 15 1905 1863 16
8. Bödicker,Horst 1456 1705 5.0 1.85 7 19 15 1863 1552 96
9. Braese,Andreas 1942 1631 5.0 5.91 7 29 15 1789 1922 -20
10. Walter,Günter 1878 1690 4.5 4.85 7 27 15 1792 1870 -8
11. Haseloff,Harald 1900 1821 4.5 4.22 7 28 15 1923 1906 6
12. Ahlberg,Günter 1960 1740 4.5 4.91 7 30 15 1842 1952 -8
13. Hoffbauer,Jörg 1684 1632 4.5 3.89 7 23 15 1734 1700 16
14. Schulze,Norbert 1649 1710 4.5 2.94 7 22 15 1812 1691 42
15. Möschl,Alois 1817 1596 4.5 5.08 7 26 15 1698 1803 -14
16. Oesterreich,Peter 1806 1735 4.0 3.94 7 26 15 1785 1807 1
17. Liepe,Peter-Jürge 1580 1736 4.0 2.18 7 21 15 1786 1632 52
18. Scholz,Reinhard 1730 1687 4.0 3.88 7 24 15 1737 1732 2
19. Zöllner,Rainer 1725 1683 4.0 3.98 7 24 15 1733 1725 0
20. Roth,Joachim 1878 1561 4.0 5.66 7 27 15 1611 1840 -38
21. Scharkowski,Albre 1636 1636 4.0 3.52 7 22 15 1686 1649 13
22. Augustat,Siegfrie 1814 1803 3.5 3.68 7 26 15 1803 1810 -4
23. Mikaeljan,Norik 1394 1684 3.5 1.44 7 19 15 1684 1457 63
24. Bollweg,Dieter 1636 1623 3.5 3.62 7 22 15 1623 1633 -3
25. Kroß,Thomas 1495 1624 3.5 2.45 7 20 15 1624 1526 31
26. Weinrich,Karl-Hei 1604 1628 3.5 3.29 7 22 15 1628 1609 5
27. Krug,Mathias 1448 1616 3.5 2.15 7 19 15 1616 1489 41
28. Harwardt, Michael 1652 1622 3.5 3.80 7 22 15 1622 1644 -8
29. Göhringer,Werner 1822 1563 3.5 5.56 7 26 15 1563 1773 -49
30. Natter,Manfred 1737 1648 3.5 4.21 7 24 15 1648 1719 -18
31. Irmler,Norbert 1384 1583 3.5 1.90 7 19 15 1583 1433 49
32. Geiss,Alfred 1550 1721 3.0 2.24 7 21 15 1671 1571 21
33. Riess,Bernhard 1641 1590 2.0 3.39 6 22 15 1465 1602 -39
34. Langner,Harry 1415 1604 3.0 1.91 7 19 15 1554 1448 33
35. Fleischer,Ernst 1678 1531 3.0 4.71 7 23 15 1481 1633 -45
36. Plep,Siegfried 1624 1561 3.0 3.94 7 22 15 1511 1599 -25
37. Altmann,Hans-Jürg 1480 1611 2.5 2.43 7 20 15 1509 1482 2
38. Dinius,Helmut 1541 1549 2.5 3.56 7 21 15 1447 1511 -30
39. Auersch-Saworski, 1613 1479 2.5 4.69 7 22 15 1377 1553 -60
40. Pannek,Hans-Joach 1350 1537 2.5 2.01 7 18 15 1435 1365 15
41. Klemm,Manfred 1483 1724 2.0 1.53 7 20 15 1566 1496 13
42. Holz/Himmelreich 1693 1744 2.0 2.74 6 23 15 1619 1673 -20
43. Haftenberger,Rolf 1450 1633 2.0 2.00 7 19 15 1475 1450 0
44. Dehmel,Max 1533 1494 2.0 3.92 7 21 15 1336 1479 -54
45. De Vito,Peter 1380 1560 2.0 2.12 7 19 15 1402 1377 -3
46. Witte,Peter 1285 1483 2.0 1.89 7 18 15 1325 1288 3
47. Paulisch,Torsten 1470 1498 2.0 3.19 7 20 15 1340 1435 -35
48. Mühlnickel,Rüdige 1522 1549 1.5 3.38 7 20 15 1319 1467 -55
49. Guse,Ernst 1510 1570 1.0 2.99 7 20 15 1261 1452 -58
50. Grobara,Gerhard 1180 1543 0.0 1.12 7 19 15 866 1146 -34

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.