Einzel-Meisterschaft 2004/2005 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
ELO-Performance.
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prudlo, Simon | 2144 | 1918 | 8,0 | 6.53 | 9 | 30 | / | 15 | 2269 | 2174 | 30 | |||
2. | Ritz, Olaf | 2044 | 1787 | 7,5 | 6.45 | 9 | 30 | / | 15 | 2060 | 2065 | 21 | |||
3. | Krasnici, Hasan | 2230 | 1892 | 7,0 | 7.59 | 9 | 30 | / | 15 | 2112 | 2218 | -12 | |||
4. | Jonas, Bernhard | 2136 | 1873 | 7,0 | 7.19 | 9 | 30 | / | 15 | 2093 | 2133 | -3 | |||
5. | Hohn, August | 1976 | 1710 | 7,0 | 7.21 | 9 | 30 | / | 15 | 1930 | 1972 | -4 | |||
6. | Baranowsky, Peter | 1740 | 1646 | 7,0 | 5.48 | 9 | 24 | / | 15 | 1866 | 1776 | 36 | |||
7. | Kliesch, Bernd-Wa | 1890 | 1740 | 6,5 | 5.95 | 9 | 28 | / | 15 | 1906 | 1901 | 11 | |||
8. | König, Frank | 1912 | 1745 | 5,5 | 5.58 | 8 | 28 | / | 15 | 1886 | 1911 | -1 | |||
9. | Allgaier, Erik | 1984 | 1772 | 6,5 | 6.48 | 9 | 30 | / | 15 | 1938 | 1984 | 0 | |||
10. | Severin, Andreas | 2002 | 1872 | 6,0 | 5.54 | 9 | 30 | / | 15 | 1997 | 2011 | 9 | |||
11. | Rabaev, Solomon | 1864 | 1829 | 6,0 | 4.91 | 9 | 27 | / | 15 | 1954 | 1888 | 24 | |||
12. | Eretie, Hartmut | 1774 | 1755 | 6,0 | 4.69 | 9 | 25 | / | 15 | 1880 | 1804 | 30 | |||
13. | Zöllner, Rainer | 1777 | 1695 | 6,0 | 5.38 | 9 | 25 | / | 15 | 1820 | 1791 | 14 | |||
14. | Barnack, Gerd | 1812 | 1720 | 6,0 | 5.51 | 9 | 26 | / | 15 | 1845 | 1823 | 11 | |||
15. | Pfeiffer, Richard | 1872 | 1684 | 6,0 | 6.53 | 9 | 27 | / | 15 | 1809 | 1861 | -11 | |||
16. | Heimes, Peter | 1770 | 1636 | 5,0 | 5.38 | 8 | 25 | / | 15 | 1731 | 1761 | -9 | |||
17. | Meseck, Klaus | 1662 | 1622 | 6,0 | 4.83 | 9 | 23 | / | 15 | 1747 | 1691 | 29 | |||
18. | Martin, Mario | 1873 | 1788 | 5,5 | 5.46 | 9 | 27 | / | 15 | 1868 | 1873 | 0 | |||
19. | Stark, Wolfgang | 1954 | 1795 | 5,5 | 6.01 | 9 | 30 | / | 15 | 1875 | 1944 | -10 | |||
20. | Hankow, Bert-Jürg | 1862 | 1760 | 5,5 | 5.67 | 9 | 27 | / | 15 | 1840 | 1859 | -3 | |||
21. | Widemann, Anselm | 1699 | 1667 | 5,5 | 4.87 | 9 | 23 | / | 15 | 1747 | 1714 | 15 | |||
22. | Schilly, Hans-Joa | 1814 | 1700 | 5,5 | 5.78 | 9 | 26 | / | 15 | 1780 | 1808 | -6 | |||
23. | Maatz, Lothar | 1719 | 1686 | 5,5 | 4.98 | 9 | 24 | / | 15 | 1766 | 1731 | 12 | |||
24. | Trebbin, Dr. Wolf | 1929 | 1656 | 5,5 | 7.16 | 9 | 29 | / | 15 | 1736 | 1895 | -34 | |||
25. | Müller, Elmar | 1783 | 1602 | 5,5 | 5.82 | 8 | 25 | / | 15 | 1743 | 1776 | -7 | |||
26. | Dippe, Jörg | 1540 | 1677 | 4,5 | 2.71 | 8 | 21 | / | 15 | 1720 | 1589 | 49 | |||
27. | Gröling, Jürgen | 1763 | 1713 | 4,5 | 4.50 | 8 | 25 | / | 15 | 1756 | 1763 | 0 | |||
28. | Ischebeck, Till | 1638 | 1521 | 4,5 | 5.18 | 8 | 17 | / | 10 | 1564 | 1617 | -21 | |||
29. | Werner, Daniel | 1300 | 1626 | 5,5 | 1.28 | 9 | 13 | / | 10 | 1706 | 1453 | 153 | |||
30. | Somin, Anatolij | 1687 | 1694 | 5,0 | 4.38 | 9 | 23 | / | 15 | 1737 | 1702 | 15 | |||
31. | Kleinwächter, Man | 1591 | 1659 | 5,0 | 3.77 | 9 | 21 | / | 15 | 1702 | 1623 | 32 | |||
32. | Scharkowski, Dr. | 1579 | 1628 | 5,0 | 4.07 | 9 | 21 | / | 15 | 1671 | 1603 | 24 | |||
33. | Piotrowski, Roger | 1709 | 1678 | 5,0 | 4.85 | 9 | 24 | / | 15 | 1721 | 1712 | 3 | |||
34. | Ollek, Karl-Heinz | 1722 | 1633 | 5,0 | 5.74 | 9 | 24 | / | 15 | 1676 | 1705 | -17 | |||
35. | Müller, Stefan | 1689 | 1587 | 4,0 | 4.92 | 8 | 23 | / | 15 | 1587 | 1666 | -23 | |||
36. | Mildenberger, Han | 1542 | 1614 | 5,0 | 3.92 | 9 | 21 | / | 15 | 1657 | 1570 | 28 | |||
37. | Geiss, Alfred | 1512 | 1620 | 4,0 | 2.97 | 8 | 20 | / | 15 | 1620 | 1541 | 29 | |||
38. | Hoffbauer, Jörg | 1684 | 1530 | 5,0 | 6.27 | 9 | 23 | / | 15 | 1573 | 1653 | -31 | |||
39. | Bock, Günther | 1731 | 1538 | 5,0 | 6.72 | 9 | 24 | / | 15 | 1581 | 1690 | -41 | |||
40. | Fruhner, Manfred | 1511 | 1477 | 4,0 | 4.34 | 8 | 20 | / | 15 | 1477 | 1502 | -9 | |||
41. | Norris, Ray | 1517 | 1696 | 4,5 | 2.75 | 9 | 20 | / | 15 | 1696 | 1565 | 48 | |||
42. | Wehr, Joachim | 1655 | 1565 | 4,5 | 5.42 | 9 | 23 | / | 15 | 1565 | 1633 | -22 | |||
43. | Enz, Hans | 1700 | 1688 | 4,5 | 4.73 | 9 | 23 | / | 15 | 1688 | 1695 | -5 | |||
44. | Schalck, Christia | 1630 | 1574 | 4,5 | 4.71 | 8 | 22 | / | 15 | 1617 | 1625 | -5 | |||
45. | Böttger, Bernd | 1584 | 1563 | 4,5 | 4.74 | 9 | 21 | / | 15 | 1563 | 1578 | -6 | |||
46. | Krug, Mathias | 1550 | 1615 | 4,5 | 3.94 | 9 | 21 | / | 15 | 1615 | 1564 | 14 | |||
47. | Weiser, Bernd | 1740 | 1619 | 4,5 | 5.25 | 8 | 24 | / | 15 | 1662 | 1722 | -18 | |||
48. | Jagodzinski, Mich | 1548 | 1489 | 4,5 | 5.23 | 9 | 21 | / | 15 | 1489 | 1529 | -19 | |||
49. | Schröter, Jürgen | 1491 | 1568 | 4,5 | 3.74 | 9 | 20 | / | 15 | 1568 | 1511 | 20 | |||
50. | Mikaeljan, Norik | 1432 | 1564 | 4,5 | 2.59 | 8 | 19 | / | 15 | 1607 | 1488 | 56 | |||
51. | Fischer, Elmar | 1664 | 1498 | 4,5 | 5.62 | 8 | 23 | / | 15 | 1541 | 1636 | -28 | |||
52. | Paris, Gerhard | 1489 | 1761 | 4,0 | 1.85 | 9 | 20 | / | 15 | 1718 | 1548 | 59 | |||
53. | Segerberg, Tomas | 1706 | 1637 | 4,0 | 5.20 | 9 | 23 | / | 15 | 1594 | 1677 | -29 | |||
54. | Klemm, Manfred | 1483 | 1726 | 4,0 | 2.26 | 9 | 20 | / | 15 | 1683 | 1530 | 47 | |||
55. | Kretzschmar, Jan | 1437 | 1695 | 3,0 | 1.69 | 8 | 19 | / | 15 | 1608 | 1475 | 38 | |||
56. | Templin, Manfred | 1527 | 1634 | 4,0 | 3.39 | 9 | 20 | / | 15 | 1591 | 1543 | 16 | |||
57. | Siewert, Dr. Klau | 1616 | 1649 | 4,0 | 4.05 | 9 | 22 | / | 15 | 1606 | 1615 | -1 | |||
58. | Mersmann, Till | 1606 | 1578 | 3,0 | 3.67 | 7 | 22 | / | 15 | 1528 | 1588 | -18 | |||
59. | Frahm, Werner | 1559 | 1575 | 4,0 | 4.40 | 9 | 21 | / | 15 | 1532 | 1549 | -10 | |||
60. | von Schöning, Ulr | 1390 | 1654 | 4,0 | 1.86 | 9 | 19 | / | 15 | 1611 | 1451 | 61 | |||
61. | Gundlach, Heiko | 1577 | 1542 | 4,0 | 4.93 | 9 | 21 | / | 15 | 1499 | 1553 | -24 | |||
62. | Symann, Fred | 1665 | 1667 | 3,0 | 3.99 | 8 | 23 | / | 15 | 1580 | 1640 | -25 | |||
63. | Abdullaew, Firdow | 1511 | 1585 | 4,0 | 3.64 | 9 | 20 | / | 15 | 1542 | 1520 | 9 | |||
64. | Alber, Roland | 1482 | 1584 | 4,0 | 3.31 | 9 | 20 | / | 15 | 1541 | 1500 | 18 | |||
65. | Barnekow, Peter | 1539 | 1581 | 3,0 | 3.65 | 8 | 21 | / | 15 | 1494 | 1522 | -17 | |||
66. | Kontopodis, Dimit | 1540 | 1583 | 3,5 | 3.63 | 8 | 21 | / | 15 | 1540 | 1537 | -3 | |||
67. | Riess, Bernhard | 1645 | 1508 | 4,0 | 6.01 | 9 | 22 | / | 15 | 1465 | 1594 | -51 | |||
68. | Mahler, Sonja | 1480 | 1654 | 3,0 | 2.28 | 8 | 20 | / | 15 | 1567 | 1500 | 20 | |||
69. | Koep-Kerstin, Wer | 1439 | 1545 | 3,0 | 2.87 | 8 | 19 | / | 15 | 1458 | 1442 | 3 | |||
70. | Schöppe, Christia | 1447 | 1517 | 3,0 | 3.31 | 8 | 19 | / | 15 | 1430 | 1438 | -9 | |||
71. | Walter, Reinhold | 1430 | 1536 | 4,0 | 3.26 | 9 | 19 | / | 15 | 1493 | 1450 | 20 | |||
72. | Harwardt, Michael | 1655 | 1417 | 4,0 | 6.97 | 9 | 23 | / | 15 | 1374 | 1581 | -74 | |||
73. | Linkermann, Walte | 1417 | 1473 | 4,0 | 3.84 | 9 | 19 | / | 15 | 1430 | 1421 | 4 | |||
74. | Pöhle, Uwe | 1518 | 1407 | 4,0 | 5.79 | 9 | 20 | / | 15 | 1364 | 1469 | -49 | |||
75. | Regeler, Wulf | 1516 | 1566 | 2,5 | 3.57 | 8 | 20 | / | 15 | 1425 | 1486 | -30 | |||
76. | Groß, Horst | 1315 | 1565 | 3,5 | 1.77 | 9 | 18 | / | 15 | 1485 | 1366 | 51 | |||
77. | Zylis, Giannis | 1433 | 1574 | 2,5 | 2.52 | 8 | 19 | / | 15 | 1433 | 1433 | 0 | |||
78. | Sell, Christopher | 1393 | 1587 | 3,5 | 2.02 | 8 | 19 | / | 15 | 1544 | 1436 | 43 | |||
79. | Kathe, Michael | 1571 | 1468 | 2,5 | 5.08 | 8 | 21 | / | 15 | 1327 | 1500 | -71 | |||
80. | Müller, Klaus | * | 1703 | 1519 | 3,0 | 3.50 | 5 | 23 | / | 15 | 1591 | 1689 | -14 | ||
81. | Pannek, Hans-Joac | 1353 | 1668 | 1,5 | 1.12 | 7 | 18 | / | 15 | 1438 | 1365 | 12 | |||
82. | Szczygielski, Fre | 1270 | 1554 | 3,0 | 1.54 | 9 | 18 | / | 15 | 1429 | 1313 | 43 | |||
83. | Ercivan, Erdogan | 1475 | 1540 | 2,0 | 2.07 | 5 | 20 | / | 15 | 1468 | 1473 | -2 | |||
84. | Thies, Andreas | 1534 | 1518 | 3,0 | 4.70 | 9 | 21 | / | 15 | 1393 | 1489 | -45 | |||
85. | Markowski, Gerhar | 1331 | 1511 | 2,0 | 1.88 | 7 | 18 | / | 15 | 1353 | 1334 | 3 | |||
86. | Sampels, Michael | 1251 | 1542 | 2,0 | 0.98 | 6 | 17 | / | 15 | 1417 | 1286 | 35 | |||
87. | Jach, Bernd | 1462 | 1499 | 2,5 | 3.62 | 8 | 20 | / | 15 | 1358 | 1430 | -32 | |||
88. | Quade, Andreas | 1373 | 1485 | 2,0 | 2.53 | 7 | 19 | / | 15 | 1327 | 1357 | -16 | |||
89. | Irmler, Norbert | 1385 | 1531 | 1,5 | 2.50 | 8 | 19 | / | 15 | 1280 | 1356 | -29 | |||
90. | Woeller, Mattes | 1298 | 1584 | 2,5 | 1.85 | 9 | 13 | / | 10 | 1418 | 1321 | 23 | |||
91. | Mühlnikel, Rüdige | 1510 | 1406 | 2,5 | 5.73 | 9 | 20 | / | 15 | 1240 | 1421 | -89 | |||
92. | Kiechle, Friedric | 1362 | 1501 | 1,5 | 2.52 | 8 | 18 | / | 15 | 1250 | 1331 | -31 | |||
93. | Flint, Alfred | 1290 | 1507 | 1,5 | 1.47 | 6 | 18 | / | 15 | 1314 | 1291 | 1 | |||
94. | Lengowski, Jörg-U | 1443 | 1607 | 2,0 | 2.04 | 7 | 19 | / | 15 | 1449 | 1442 | -1 | |||
95. | Niehaus, Harald | 1280 | 1463 | 1,0 | 2.26 | 8 | 16 | / | 15 | 1141 | 1238 | -42 | |||
96. | Landskron, Hans-G | * | 1595 | 1426 | 2,0 | 2.80 | 4 | 21 | / | 15 | 1426 | 1570 | -25 | ||
97. | Purmann, Reinhold | 1275 | 1465 | 0,5 | 2.18 | 8 | 16 | / | 15 | 1021 | 1219 | -56 | |||
98. | Cornel, Christian | * | 1472 | 1602 | 1,5 | 1.71 | 4 | 20 | / | 15 | 1515 | 1465 | -7 | ||
99. | Schwarz, Ronald | * | 1805 | 1480 | 0,0 | 0.87 | 1 | 26 | / | 15 | 1780 | -25 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.