Einzel-Meisterschaft 2004/2005 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
1.Runde am 29.09.2004 :
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ollek, Karl-Heinz | 1722 | () | - | Krasnici, Hasan | 2230 | () | 0-1 | |||
2 | Jonas, Bernhard | 2136 | () | - | Maatz, Lothar | 1719 | () | 1-0 | |||
3 | Piotrowski, Roger | 1709 | () | - | Allgaier, Erik | 1984 | () | 0-1 | |||
4 | Hohn, August | 1976 | () | - | Segerberg, Tomas | 1706 | () | ½-½ | |||
5 | Müller, Klaus | 1703 | () | - | Stark, Wolfgang | 1954 | () | 0-1 | |||
6 | Trebbin, Dr. Wolfhar | 1929 | () | - | Enz, Hans | 1700 | () | 1-0 | |||
7 | Widemann, Anselm | 1699 | () | - | König, Frank | 1912 | () | ½-½ | |||
8 | Kliesch, Bernd-Walte | 1890 | () | - | Müller, Stefan | 1689 | () | 1-0 | |||
9 | Somin, Anatolij | 1687 | () | - | Martin, Mario | 1873 | () | 0-1 | |||
10 | Pfeiffer, Richard | 1872 | () | - | Hoffbauer, Jörg | 1684 | () | 1-0 | |||
11 | Symann, Fred | 1665 | () | - | Rabaev, Solomon | 1864 | () | 0-1 | |||
12 | Hankow, Bert-Jürgen | 1862 | () | - | Fischer, Elmar | 1664 | () | 1-0 | |||
13 | Meseck, Klaus | 1662 | () | - | Schilly, Hans-Joachi | 1814 | () | 0-1 | |||
14 | Barnack, Gerd | 1812 | () | - | Harwardt, Michael | 1655 | () | 1-0 | |||
15 | Wehr, Joachim | 1655 | () | - | Müller, Elmar | 1783 | () | 1-0 | |||
16 | Zöllner, Rainer | 1777 | () | - | Riess, Bernhard | 1645 | () | 1-0 | |||
17 | Ischebeck, Till | 1638 | () | - | Eretie, Hartmut | 1774 | () | ½-½ | |||
18 | Gröling, Jürgen | 1763 | () | - | Siewert, Dr. Klaus-J | 1616 | () | ½-½ | |||
19 | Mersmann, Till | 1606 | () | - | Baranowsky, Peter | 1740 | () | ½-½ | |||
20 | Weiser, Bernd | 1740 | () | - | Landskron, Hans-Günt | 1595 | () | 1-0 | |||
21 | Schöppe, Christian | 1447 | () | - | Kleinwächter, Manfre | 1591 | () | 0-1 | |||
22 | Böttger, Bernd | 1584 | () | - | Lengowski, Jörg-Uwe | 1443 | () | 0-1 | |||
23 | Koep-Kerstin, Werner | 1439 | () | - | Scharkowski, Dr. Alb | 1579 | () | 0-1 | |||
24 | Kathe, Michael | 1571 | () | - | Kretzschmar, Jan | 1437 | () | 0-1 | |||
25 | Mikaeljan, Norik | 1432 | () | - | Frahm, Werner | 1559 | () | 0-1 | |||
26 | Jagodzinski, Michael | 1548 | () | - | Walter, Reinhold | 1430 | () | ½-½ | |||
27 | Linkermann, Walter | 1417 | () | - | Mildenberger, Hans | 1542 | () | 0-1 | |||
28 | Thies, Andreas | 1534 | () | - | Sell, Christopher | 1393 | () | ½-½ | |||
29 | von Schöning, Ulrich | 1390 | () | - | Templin, Manfred | 1527 | () | 1-0 | |||
30 | Pöhle, Uwe | 1518 | () | - | Irmler, Norbert | 1385 | () | 0-1 | |||
31 | Kiechle, Friedrich | 1362 | () | - | Norris, Ray | 1517 | () | 0-1 | |||
32 | Regeler, Wulf | 1516 | () | - | Pannek, Hans-Joachim | 1353 | () | 0-1 | |||
33 | Markowski, Gerhard | 1331 | () | - | Geiss, Alfred | 1512 | () | ½-½ | |||
34 | Abdullaew, Firdowci | 1511 | () | - | Groß, Horst | 1315 | () | 0-1 | |||
35 | Werner, Daniel | 1300 | () | - | Mühlnikel, Rüdiger | 1510 | () | 1-0 | |||
36 | Klemm, Manfred | 1483 | () | - | Flint, Alfred | 1290 | () | 1-0 | |||
37 | Niehaus, Harald | 1280 | () | - | Alber, Roland | 1482 | () | 0-1 | |||
38 | Cornel, Christian | 1472 | () | - | Szczygielski, Fred | 1270 | () | 1-0 | |||
39 | Theilig, Dr. Reinhar | 1461 | () | - | Heimes, Peter | 1770 | () | --+ | |||
40 | Gundlach, Heiko | 1577 | () | - | Zylis, Giannis | 1433 | () | ½-½ | |||
41 | Quade, Andreas | 1373 | () | - | Dippe, Jörg | 1540 | () | 0-1 | |||
42 | Kontopodis, Dimitris | 1540 | () | - | Purmann, Reinhold | 1275 | () | 1-0 | |||
43 | Sampels, Michael | 1251 | () | - | Barnekow, Peter | 1539 | () | --+ | |||
44 | Schalck, Christiano | 1630 | () | - | Prudlo, Simon | 2144 | () | 0-1 | |||
45 | Severin, Andreas | 2002 | () | - | Krug, Mathias | 1550 | () | 1-0 | |||
46 | Paris, Gerhard | 1489 | () | - | Bock, Günther | 1731 | () | ½-½ | |||
47 | Fruhner, Manfred | 1511 | () | - | Ercivan, Erdogan | 1475 | () | 0-1 | |||
48 | Jach, Bernd | 1462 | () | - | Schröter, Jürgen | 1491 | () | ½-½ | |||
49 | Woeller, Mattes | 1298 | () | - | Ritz, Olaf | 2044 | () | 0-1 | |||
50 | Mahler, Sonja | 1480 | () | - | Schwarz, Ronald | 1805 | () | 1-0 | |||
51 | Wolf, Wilfried | 1576 | () | - | spielfrei | () | +-- |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.