Einzel-Meisterschaft 2004/2005 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
2.Runde am 27.10.2004 :
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Krasnici, Hasan | (1) | - | 13. | Pfeiffer, Richar | (1) | 1-0 | |||
2 | 2. | Prudlo, Simon | (1) | - | 15. | Hankow, Bert-Jür | (1) | 1-0 | |||
3 | 14. | Rabaev, Solomon | (1) | - | 3. | Jonas, Bernhard | (1) | 0-1 | |||
4 | 4. | Ritz, Olaf | (1) | - | 17. | Barnack, Gerd | (1) | 1-0 | |||
5 | 16. | Schilly, Hans-Jo | (1) | - | 5. | Severin, Andreas | (1) | 0-1 | |||
6 | 6. | Allgaier, Erik | (1) | - | 20. | Zöllner, Rainer | (1) | 1-0 | |||
7 | 8. | Stark, Wolfgang | (1) | - | 25. | Weiser, Bernd | (1) | 1-0 | |||
8 | 22. | Heimes, Peter | (1) | - | 9. | Trebbin, Dr. Wol | (1) | 0-1 | |||
9 | 48. | Kleinwächter, Ma | (1) | - | 11. | Kliesch, Bernd-W | (1) | 0-1 | |||
10 | 12. | Martin, Mario | (1) | - | 41. | Wehr, Joachim | (1) | 1-0 | |||
11 | 50. | Scharkowski, Dr. | (1) | - | 7. | Hohn, August | (½) | ½-½ | |||
12 | 10. | König, Frank | (½) | - | 43. | Ischebeck, Till | (½) | 1-0 | |||
13 | 21. | Eretie, Hartmut | (½) | - | 33. | Widemann, Anselm | (½) | 1-0 | |||
14 | 30. | Segerberg, Tomas | (½) | - | 23. | Gröling, Jürgen | (½) | 0-1 | |||
15 | 24. | Baranowsky, Pete | (½) | - | 51. | Gundlach, Heiko | (½) | 1-0 | |||
16 | 26. | Bock, Günther | (½) | - | 46. | Mersmann, Till | (½) | ½-½ | |||
17 | 45. | Siewert, Dr. Kla | (½) | - | 19. | Müller, Elmar | (0) | ½-½ | |||
18 | 57. | Mildenberger, Ha | (1) | - | 27. | Ollek, Karl-Hein | (0) | ½-½ | |||
19 | 28. | Maatz, Lothar | (0) | - | 58. | Dippe, Jörg | (1) | 1-0 | |||
20 | 60. | Barnekow, Peter | (1) | - | 29. | Piotrowski, Roge | (0) | 0-1 | |||
21 | 64. | Norris, Ray | (1) | - | 31. | Müller, Klaus | (0) | 1-0 | |||
22 | 32. | Enz, Hans | (0) | - | 59. | Kontopodis, Dimi | (1) | 1-0 | |||
23 | 34. | Müller, Stefan | (0) | - | 72. | Klemm, Manfred | (1) | 0-1 | |||
24 | 73. | Alber, Roland | (1) | - | 35. | Somin, Anatolij | (0) | 0-1 | |||
25 | 36. | Hoffbauer, Jörg | (0) | - | 74. | Mahler, Sonja | (1) | 1-0 | |||
26 | 75. | Ercivan, Erdogan | (1) | - | 37. | Symann, Fred | (0) | ½-½ | |||
27 | 38. | Fischer, Elmar | (0) | - | 76. | Cornel, Christia | (1) | 1-0 | |||
28 | 80. | Lengowski, Jörg- | (1) | - | 39. | Meseck, Klaus | (0) | 0-1 | |||
29 | 40. | Harwardt, Michae | (0) | - | 88. | von Schöning, Ul | (1) | 0-1 | |||
30 | 42. | Riess, Bernhard | (0) | - | 90. | Quade, Andreas | (0) | 1-0 | |||
31 | 82. | Kretzschmar, Jan | (1) | - | 44. | Schalck, Christi | (0) | +-- | |||
32 | 47. | Landskron, Hans- | (0) | - | 95. | Werner, Daniel | (1) | 0-1 | |||
33 | 89. | Irmler, Norbert | (1) | - | 49. | Böttger, Bernd | (0) | 0-1 | |||
34 | 92. | Pannek, Hans-Joa | (1) | - | 52. | Wolf, Wilfried | (1) | +-- | |||
35 | 54. | Frahm, Werner | (1) | - | 101 | Sampels, Michael | (0) | ½-½ | |||
36 | 94. | Groß, Horst | (1) | - | 56. | Jagodzinski, Mic | (½) | ½-½ | |||
37 | 83. | Zylis, Giannis | (½) | - | 61. | Thies, Andreas | (½) | 0-1 | |||
38 | 66. | Geiss, Alfred | (½) | - | 77. | Jach, Bernd | (½) | 1-0 | |||
39 | 70. | Schröter, Jürgen | (½) | - | 93. | Markowski, Gerha | (½) | ½-½ | |||
40 | 85. | Walter, Reinhold | (½) | - | 71. | Paris, Gerhard | (½) | 0-1 | |||
41 | 87. | Sell, Christophe | (½) | - | 53. | Kathe, Michael | (0) | ½-½ | |||
42 | 55. | Krug, Mathias | (0) | - | 81. | Koep-Kerstin, We | (0) | 0-1 | |||
43 | 62. | Templin, Manfred | (0) | - | 84. | Mikaeljan, Norik | (0) | 1-0 | |||
44 | 86. | Linkermann, Walt | (0) | - | 63. | Pöhle, Uwe | (0) | ½-½ | |||
45 | 91. | Kiechle, Friedri | (0) | - | 65. | Regeler, Wulf | (0) | 0-1 | |||
46 | 97. | Flint, Alfred | (0) | - | 67. | Fruhner, Manfred | (0) | --+ | |||
47 | 99. | Purmann, Reinhol | (0) | - | 68. | Abdullaew, Firdo | (0) | 0-1 | |||
48 | 69. | Mühlnikel, Rüdig | (0) | - | 96. | Woeller, Mattes | (0) | ½-½ | |||
49 | 100 | Szczygielski, Fr | (0) | - | 79. | Schöppe, Christi | (0) | 0-1 | |||
50 | 102 | spielfrei | (0) | - | 98. | Niehaus, Harald | (0) | --+ |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.