Einzel-Meisterschaft 2004/2005 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
7.Runde am 09.03.2005 :
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Jonas, Bernhard | (5) | - | 2. | Prudlo, Simon | (5½) | 0-1 | |||
2 | 1. | Krasnici, Hasan | (5) | - | 10. | König, Frank | (4½) | 1-0 | |||
3 | 20. | Zöllner, Rainer | (4½) | - | 4. | Ritz, Olaf | (5) | 0-1 | |||
4 | 5. | Severin, Andreas | (5) | - | 12. | Martin, Mario | (5) | 1-0 | |||
5 | 7. | Hohn, August | (4½) | - | 14. | Rabaev, Solomon | (5) | 1-0 | |||
6 | 71. | Paris, Gerhard | (3½) | - | 6. | Allgaier, Erik | (4½) | 0-1 | |||
7 | 24. | Baranowsky, Peter | (4½) | - | 19. | Müller, Elmar | (4½) | 1-0 | |||
8 | 8. | Stark, Wolfgang | (4) | - | 23. | Gröling, Jürgen | (4) | 0-1 | |||
9 | 11. | Kliesch, Bernd-Walte | (4) | - | 28. | Maatz, Lothar | (4) | 1-0 | |||
10 | 15. | Hankow, Bert-Jürgen | (4) | - | 29. | Piotrowski, Roger | (4) | 1-0 | |||
11 | 16. | Schilly, Hans-Joachi | (4) | - | 64. | Norris, Ray | (3) | 1-0 | |||
12 | 17. | Barnack, Gerd | (4) | - | 37. | Symann, Fred | (4) | 1-0 | |||
13 | 34. | Müller, Stefan | (4) | - | 21. | Eretie, Hartmut | (4) | 0-1 | |||
14 | 39. | Meseck, Klaus | (4) | - | 22. | Heimes, Peter | (4) | 1-0 | |||
15 | 72. | Klemm, Manfred | (4) | - | 13. | Pfeiffer, Richard | (3½) | 0-1 | |||
16 | 25. | Weiser, Bernd | (3½) | - | 35. | Somin, Anatolij | (3½) | ½-½ | |||
17 | 27. | Ollek, Karl-Heinz | (3½) | - | 45. | Siewert, Dr. Klaus-J | (3½) | 1-0 | |||
18 | 30. | Segerberg, Tomas | (3½) | - | 48. | Kleinwächter, Manfre | (3½) | 0-1 | |||
19 | 49. | Böttger, Bernd | (3½) | - | 32. | Enz, Hans | (3½) | 1-0 | |||
20 | 33. | Widemann, Anselm | (3½) | - | 50. | Scharkowski, Dr. Alb | (3½) | 1-0 | |||
21 | 9. | Trebbin, Dr. Wolfhar | (3) | - | 58. | Dippe, Jörg | (3) | ½-½ | |||
22 | 60. | Barnekow, Peter | (3) | - | 26. | Bock, Günther | (3) | 0-1 | |||
23 | 65. | Regeler, Wulf | (2½) | - | 36. | Hoffbauer, Jörg | (2½) | 0-1 | |||
24 | 41. | Wehr, Joachim | (3) | - | 62. | Templin, Manfred | (3) | ½-½ | |||
25 | 68. | Abdullaew, Firdowci | (2½) | - | 42. | Riess, Bernhard | (3) | 1-0 | |||
26 | 43. | Ischebeck, Till | (3) | - | 73. | Alber, Roland | (3) | ½-½ | |||
27 | 44. | Schalck, Christiano | (3) | - | 82. | Kretzschmar, Jan | (3) | ½-½ | |||
28 | 46. | Mersmann, Till | (3) | - | 84. | Mikaeljan, Norik | (3) | +-- | |||
29 | 51. | Gundlach, Heiko | (3) | - | 87. | Sell, Christopher | (2) | 0-1 | |||
30 | 88. | von Schöning, Ulrich | (3) | - | 55. | Krug, Mathias | (3) | 0-1 | |||
31 | 56. | Jagodzinski, Michael | (3) | - | 95. | Werner, Daniel | (2½) | 0-1 | |||
32 | 38. | Fischer, Elmar | (2½) | - | 100 | Szczygielski, Fred | (3) | 1-0 | |||
33 | 61. | Thies, Andreas | (2½) | - | 31. | Müller, Klaus | (2½) | 0-1 | |||
34 | 54. | Frahm, Werner | (2½) | - | 92. | Pannek, Hans-Joachim | (2½) | 1-0 | |||
35 | 81. | Koep-Kerstin, Werner | (2½) | - | 101 | Sampels, Michael | (2½) | ½-½ | |||
36 | 53. | Kathe, Michael | (2) | - | 66. | Geiss, Alfred | (2½) | 0-1 | |||
37 | 77. | Jach, Bernd | (2) | - | 57. | Mildenberger, Hans | (2) | 0-1 | |||
38 | 59. | Kontopodis, Dimitris | (2) | - | 79. | Schöppe, Christian | (2) | 1-0 | |||
39 | 83. | Zylis, Giannis | (2) | - | 63. | Pöhle, Uwe | (2) | 1-0 | |||
40 | 67. | Fruhner, Manfred | (2) | - | 85. | Walter, Reinhold | (2) | 1-0 | |||
41 | 89. | Irmler, Norbert | (2) | - | 70. | Schröter, Jürgen | (2) | 0-1 | |||
42 | 74. | Mahler, Sonja | (2) | - | 90. | Quade, Andreas | (2) | +-- | |||
43 | 93. | Markowski, Gerhard | (2) | - | 75. | Ercivan, Erdogan | (2) | =-= | |||
44 | 94. | Groß, Horst | (2) | - | 40. | Harwardt, Michael | (1½) | ½-½ | |||
45 | 69. | Mühlnikel, Rüdiger | (1½) | - | 80. | Lengowski, Jörg-Uwe | (1½) | 1-0 | |||
46 | 86. | Linkermann, Walter | (1½) | - | 91. | Kiechle, Friedrich | (1½) | 1-0 | |||
47 | 96. | Woeller, Mattes | (1½) | - | 98. | Niehaus, Harald | (1) | 1-0 | |||
48 | 99. | Purmann, Reinhold | (0) | - | 97. | Flint, Alfred | (1) | ½-½ |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.