Das 22. Mannschafts-Blitz-Open des SK Gillette am 23.04.2005

ELO-Gruppe B (bis 2120).

 
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 17. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
5. 9. Cosmopolitan 2078   12 2 3 26-8 45.5 167.00
1.   Ribic,Kasmir 2300 M 13 0 4 13.0-4.0 92.00 13
2.   Müller,Reinhard 2020 M 9 1 7 9.5-7.5 47.25 9
3.   Vu,Philippe 2093 M 12 0 5 12.0-5.0 80.50 12
4.   Artukovic,Adis 1897 M 9 4 4 11.0-6.0 81.75 9
 
7. 7. SK President 1 2118   9 3 5 21-13 41.0 128.50
1.   Gruzmann,Boris 2144 M 9 2 6 10.0-7.0 67.75 9
2. 514 Rovenski,Evgenij 2275 M 7 1 9 7.5-9.5 32.50 7
3.   Fainstein,Wladimir 2027 M 9 1 7 9.5-7.5 64.75 9
4.   Schapiro,Iosip 2027   13 2 2 14.0-3.0 99.25 13
 
8. 8. BSV-Präsidium 2086   8 4 5 20-14 36.5 111.50
1. 183 Kribben,Matthias,Dr. 2224 M 6 2 9 7.0-10.0 43.75 6
2. 516 Schmidt,Carsten 2121 M 12 1 4 12.5-4.5 75.75 12
3. 005 Fechner,Joachim,Dr. 2072 M 8 1 8 8.5-8.5 61.25 8
4. 237 Koch,Werner 1926 M 8 1 8 8.5-8.5 41.50 8
 
9. 10. Alcatel 2032   7 3 7 17-17 36.0 97.50
1.   Maxion,Dirk 2190 M 10 2 5 11.0-6.0 79.50 10
2.   Nowka,Oliver 2012 M 7 2 8 8.0-9.0 53.00 7
3.   Röblitz,Peter 2015 M 11 1 5 11.5-5.5 84.25 11
4.   Hoffmann,Andreas 1909 M 5 1 11 5.5-11.5 21.00 5
 
11. 12. SK President 2 1929   6 2 9 14-20 32.0 54.50
1.   Lavrentjev,Ivan 2029   7 4 6 9.0-8.0 58.25 7
2.   Jankulin,Viacheslav 2000   5 3 9 6.5-10.5 32.50 5
3.   Lukas,Wilmar,Prof.Dr 1868 M 8 0 9 8.0-9.0 45.50 8
4.   Zarubin,Juri 1817 M 8 1 8 8.5-8.5 47.00 8
 
12. 13. SW Lichtenrade 1 1777   5 4 8 14-20 30.0 60.50
1. 294 Friedersdorff,Frank 2210 M 7 4 6 9.0-8.0 59.50 7
2.   Gallien,Fabian 2176 M 12 3 2 13.5-3.5 95.50 12
3.   Röpke,Dominik 1863 M 6 1 10 6.5-10.5 33.25 6
4. 303 Schubert,Martin 860 M 1 0 16 1.0-16.0 0.00 1
 
13. 14. SK President 3 1749   3 5 9 11-23 24.0 46.00
1.   Godoj,Veit 2161 M 8 0 9 8.0-9.0 42.00 8
2.   Lawiszus,Ulrich 1635 M 2 1 14 2.5-14.5 8.00 2
3.   Konowski,Michael 1800   7 1 9 7.5-9.5 40.00 7
4.   Djamakejev,Aibek 1400   5 2 10 6.0-11.0 24.50 5
 
14. 16. SK Gillette - Mach 3 1672   2 4 11 8-26 20.5 25.00
1.   Mielke,Sven 2110 M 9 1 7 9.5-7.5 59.25 9
2.   Sayder,Hans-Joachim 1600 M 5 0 12 5.0-12.0 15.00 5
3.   Schalck,Christiano 1630 M 3 1 13 3.5-13.5 16.75 3
4.   Dippe,Jörg 1540 M 1 1 9 1.5-9.5 3.50 1
5. 515 Mahler,Sonja 1480 W 1 0 5 1.0-5.0 1.00 1
 
15. 15. RBB 1720   3 1 13 7-27 19.5 15.00
1.   zum Winkel,Wolfgang 1868 M 3 1 13 3.5-13.5 7.50 3
2.   Britze,Jan     3 2 12 4.0-13.0 18.50 3
3.   Kersten,Martin 1668 M 5 0 12 5.0-12.0 21.00 5
4.   Schmidt,Stanley 1623 M 6 2 9 7.0-10.0 31.75 6
 
16. 11. Baubehörde Hamburg 1997   3 1 13 7-27 18.5 26.50
1. 339 Schroeter,Guenter,Dr 2150 M 2 2 13 3.0-14.0 9.00 2
2.   Buchholz, Robert 2016 M 3 3 11 4.5-12.5 16.75 3
3.   Hoffeins,Hans-Werner 1812   3 2 12 4.0-13.0 27.50 3
4.   Kaliski,Achim 2008   5 4 8 7.0-10.0 38.75 5
 
17. 17. BA Tempelhof 1713   1 2 14 4-30 13.5 12.50
1.   Baranowsky,Peter 1740 M 1 0 16 1.0-16.0 0.00 1
2.   Lehmann,Michael 1702 M 2 0 15 2.0-15.0 10.00 2
3.   Müller,Stefan 1689 M 4 1 12 4.5-12.5 23.50 4
4.   Körlin,Hans-Jürgen 1721 M 6 0 11 6.0-11.0 23.50 6
 
18. 18. SW Lichtenrade 2 1120   0 0 17 0-34 2.5 0.00
1. 314 Pribyl,Kai-Fabius 949 M 0 0 17 0.0-17.0 0.00 0
2. 336 Bornemann,Leon   M 1 2 14 2.0-15.0 14.00 1
3. 333 Triebus,Bruno 1067 M 0 1 16 0.5-16.5 4.75 0
4. 332 Zusupov,Kanat 1344 M 0 0 17 0.0-17.0 0.00 0

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.