Das 9. Schnellschach-Open des SK Gillette am 22.01.2005

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E J Rh Rn Diff
1. Muse,Mladen 2492 2148 7.5 7.55 9 30 15 2421 2492 0
2. von Herman,Ulf 2369 2102 7.5 6.79 9 30 15 2375 2383 14
3. Kalinitschew,Serg 2474 2134 7.5 7.29 9 30 15 2407 2478 4
4. Held,Peter 2100 2079 6.0 4.72 9 30 15 2204 2126 26
5. Prudlo,Simon 2144 2055 6.0 5.21 9 30 15 2180 2160 16
6. Jeremic,Dusan 2107 1954 6.0 5.88 9 30 15 2079 2109 2
7. Modler,Andreas Dr 2199 1889 6.0 7.04 9 30 15 2014 2178 -21
8. Gurack,Daniel 2086 1894 6.0 6.18 9 30 15 2019 2083 -3
9. Vu,Philippe 2093 1891 6.0 5.28 8 30 15 2084 2108 15
10. Krasnici,Hasan 2230 2070 5.5 5.82 9 30 15 2150 2224 -6
11. Lüders,Gerhard 2176 2023 5.5 5.69 9 30 15 2103 2173 -3
12. Dyballa,Markus 2374 2059 5.5 7.28 9 30 15 2139 2338 -36
13. Müller,Olaf 2113 2017 5.5 5.05 9 30 15 2097 2122 9
14. Hannebauer,Torste 2142 2002 5.5 5.70 9 30 15 2082 2139 -3
15. Röpke,Dominik 1855 2025 5.0 2.78 9 16 5 2068 1925 70
16. Koch,Werner 1926 1975 5.0 3.73 9 29 15 2018 1952 26
17. Bethe,Stephan 2109 1983 5.0 5.39 9 30 15 2026 2102 -7
18. Strehlow,Horst 1923 1857 5.0 5.56 9 29 15 1900 1912 -11
19. Kribben,Matthias, 1997 1869 5.0 5.77 9 30 15 1912 1982 -15
20. Schmidt,Peter 2099 1798 5.0 7.10 9 30 15 1841 2057 -42
21. Nohr,Jonas 1774 2022 4.5 2.05 9 20 10 2022 1841 67
22. Hadj Sassi,Nabil 1903 1802 4.5 5.40 9 28 15 1802 1884 -19
23. Herrmann,Eberhard 1750 1707 4.5 5.29 9 24 15 1707 1731 -19
24. Bujupi,Mentor 1671 1700 4.5 4.45 9 23 15 1700 1672 1
25. Bockelmann,Rolf 1669 1728 4.5 4.04 9 23 15 1728 1680 11
26. Feda,Abdullah 1655 1843 4.0 2.89 9 23 15 1800 1682 27
27. Klevenow,Hellmut 1678 1783 4.0 3.74 9 23 15 1740 1684 6
28. Lukas,Wilmar,Prof 1868 1786 4.0 5.12 9 27 15 1743 1844 -24
29. Schalck,Christian 1630 1777 4.0 3.42 9 22 15 1734 1644 14
30. Maatz,Lothar 1719 1769 4.0 4.31 9 24 15 1726 1712 -7
31. Demnitz,Manfred 1550 1604 4.0 4.10 9 21 15 1561 1548 -2
32. von Schöning,Ulri 1390 1546 4.0 3.24 9 19 15 1503 1411 21
33. Kiany,Fahrad 1600 1831 3.5 2.58 9 22 15 1751 1623 23
34. Dippe,Jörg 1540 1727 3.5 2.66 9 21 15 1647 1562 22
35. Abdullaew,Firdowc 1511 1605 3.5 3.78 9 20 15 1525 1504 -7
36. Mahler,Sonja 1480 1531 3.5 3.87 9 20 15 1451 1471 -9
37. Linkermann,Walter 1417 1649 3.0 2.68 9 19 15 1524 1426 9
38. Rießbeck,Joachim 1559 1706 3.0 3.36 9 21 15 1581 1550 -9
39. Mühlenhoff,Lukas 1500 1575 3.0 3.94 9 20 15 1450 1475 -25
40. Flint,Alfred 1290 1586 3.0 1.77 9 18 15 1461 1326 36
41. Hiller,Carsten 1200 1461 3.0 2.09 9 17 15 1336 1227 27
42. Linkermann,Lars 1200 1473 3.0 2.01 9 4 5 1348 1260 60
43. Diebold,Stefan 1750 1727 2.5 4.99 9 24 15 1561 1690 -60
44. Berlin,Dirk 1261 1542 2.0 1.99 9 18 15 1322 1261 0
45. Templin,Manfred 1527 1501 2.0 4.96 9 20 15 1281 1446 -81
46. Jähring,Manfred 1243 1467 1.0 2.40 9 17 15 1116 1201 -42
47. Riess,Bernhard 1645 2086 1.0 0.06 1 22 15   1677 32

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.