Mannschaftsmeisterschaft 2004/2005 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

A-Klasse - Staffel A2

Runde   1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

      Spiel Rd.1            
Mi 22.09. 19.00 1 10 SK Gillette 2 2,0 : 4,0 SG Schering 1 6
Mi 22.09. 18.00 2 7 S.E.S.A. 1 4,0 : 2,0 Rolls Royce 1 5
Di 21.09. 18.00 3 8 SG Bund 2 1,5 : 4,5 DB/BSW 1 4
Do 23.09. 17.30 4 9 IBM 1 3,0 : 3,0 Alcatel 2 3
Mo 20.09.. 18.30 5 1 ACCSB/ZIB 2 2,5 : 3,5 SV Senat 2 2
        Rd.2            
Mo 18.10. 18.00 6 2 SV Senat 2 6,0 : 0,0 SK Gillette 2 10
        kampflos          
Do 21.10. 18.00 7 3 Alcatel 2 2,5 : 3,5 ACCSB/ZIB 2 1
Mi 20.10. 17.30 8 4 DB/BSW 1 4,0 : 2,0 IBM 1 9
Mi 20.10. 18.30 9 5 Rolls Royce 1 3,0 : 3,0 SG Bund 2 8
Di 19.10. 18.00 10 6 SG Schering 1 2,0 : 4,0 S.E.S.A. 1 7
        Rd.3            
Mi 17.11. 19.00 11 10 SK Gillette 2 3,5 : 2,5 S.E.S.A. 1 7
Di 16.11. 18.00 12 8 SG Bund 2 1,0 : 5,0 SG Schering 1 6
Do 18.11. 17.30 13 9 IBM 1 2,5 : 3,5 Rolls Royce 1 5
Mo 15.11. 18.30 14 1 ACCSB/ZIB 2 3,5 : 2,5 DB/BSW 1 4
Mo 15.11. 18.00 15 2 SV Senat 2 3,0 : 3,0 Alcatel 2 3
        Rd.4            
Do 09.12. 18.00 16 3 Alcatel 2 1,5 : 4,5 SK Gillette 2 10
Mi 08.12. 17.30 17 4 DB/BSW 1 3,5 : 2,5 SV Senat 2 2
Mi 08.12. 18.30 18 5 Rolls Royce 1 3,0 : 3,0 ACCSB/ZIB 2 1
Di 07.12. 18.00 19 6 SG Schering 1 3,5 : 2,5 IBM 1 9
Mi 08.12. 18.00 20 7 S.E.S.A. 1 5,0 : 1,0 SG Bund 2 8
        Rd.5            
Mi 12.01. 19.00 21 10 SK Gillette 2 5,0 : 1,0 SG Bund 2 8
Do 13.01. 17.30 22 9 IBM 1 4,0 : 2,0 S.E.S.A. 1 7
Mo 10.01. 18.30 23 1 ACCSB/ZIB 2 1,5 : 4,5 SG Schering 1 6
Mo 10.01. 18.00 24 2 SV Senat 2 4,5 : 1,5 Rolls Royce 1 5
Do 13.01. 18.00 25 3 Alcatel 2 2,0 : 4,0 DB/BSW 1 4
        Rd.6            
Mi 09.02. 17.30 26 4 DB/BSW 1 3,0 : 3,0 SK Gillette 2 10
Mi 09.02. 18.30 27 5 Rolls Royce 1 4,0 : 2,0 Alcatel 2 3
Di 08.02. 18.00 28 6 SG Schering 1 3,0 : 3,0 SV Senat 2 2
Mi 09.02. 18.00 29 7 S.E.S.A. 1 4,5 : 1,5 ACCSB/ZIB 2 1
Di 08.02. 18.00 30 8 SG Bund 2 2,5 : 3,5 IBM 1 9
        Rd.7            
Mi 02.03. 19.00 31 10 SK Gillette 2 5,0 : 1,0 IBM 1 9
Mo 28.02. 18.30 32 1 ACCSB/ZIB 2 5,5 : 0,5 SG Bund 2 8
Mo 28.02. 18.00 33 2 SV Senat 2 2,5 : 3,5 S.E.S.A. 1 7
Do 03.03. 18.00 34 3 Alcatel 2 2,0 : 4,0 SG Schering 1 6
Mi 02.03. 17.30 35 4 DB/BSW 1 5,0 : 1,0 Rolls Royce 1 5
        Rd.8            
Mi 13.04. 18.30 36 5 Rolls Royce 1 3,0 : 3,0 SK Gillette 2 10
Di 05.04. 18.00 37 6 SG Schering 1 2,5 : 3,5 DB/BSW 1 4
Do 31.03. 18.00 38 7 S.E.S.A. 1 5,5 : 0,5 Alcatel 2 3
Di 12.04. 18.00 39 8 SG Bund 2 2,5 : 3,5 SV Senat 2 2
Do 14.04. 17.30 40 9 IBM 1 2,5 : 3,5 ACCSB/ZIB 2 1
        Rd.9            
Di 03.05. 18.00 41 1 ACCSB/ZIB 2 2,0 : 4,0 SK Gillette 2 10
Di     42 2 SV Senat 2 2,5 : 3,5 IBM 1 9
Di     43 3 Alcatel 2 2,0 : 4,0 SG Bund 2 8
Di     44 4 DB/BSW 1 2,0 : 4,0 S.E.S.A. 1 7
Di     45 5 Rolls Royce 1 0,0 : 6,0 SG Schering 1 6

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.