Die Ewige Tabelle aller Schnellschach-Open der SV OSRAM e.V.
- Stand nach dem 9. Open.

Rang Teilnehmer ELO Verein Spiele S R N Punkte Erfolgs- quote in % Turniersiege
1 Schumacher,Gerhard 1902 SG BVG-Helmholtz 56 29 11 16 34,5 61,61
2 Schulz, Michael 2269 SV OSRAM 35 28 2 5 29,0 82,86 1999, 2003, 2005
3 Schastok, Erwin 1644 RBB 56 26 5 25 28,5 50,89 1999 (B)
4 Kroutikov, Arkadi 2040 SV Senat 42 26 3 13 27,5 65,48 1998
5 Beisswanger, Wolf 1907 U.B.A. 42 23 8 11 27,0 64,29
6 Riess, Bernhard 1645 SV OSRAM 63 20 13 30 26,5 42,06 2005 (B)
7 Müller, Gerd 1872 SV OSRAM 49 24 4 21 26,0 53,06
8 Genz, Dr. Andreas 1667 SV OSRAM 56 19 14 23 26,0 46,43
9 Allgaier, Erik 2064 SG BVG-Helmholtz 35 20 7 8 23,5 67,14
10 Schlittermann,Wolfgang 1731 SK Gillette 42 22 1 19 22,5 53,57
11 Trösch, Thomas 2144 ZIB / A.C.C.S.B 35 19 4 12 21,0 60,00
12 Zeidler, Uwe 1694 Müller & Schneider 35 19 4 12 21,0 60,00 2001 (B), 2003 (B)
13 Neumann, Dieter 1508 SV OSRAM 56 18 3 35 19,5 34,82
14 Wehr, Joachim 1610 Bund 35 17 1 17 17,5 50,00
15 Huhn, Ulrich 1769 SV Senat 28 14 6 8 17,0 60,71
16 Franke, Holger 2200 SV OSRAM 21 15 3 3 16,5 78,57 1997
17 Neumann, Martin 2113 SV DeTeWe 21 15 3 3 16,5 78,57
18 Weiser, Bernd 1761 TELEKOM 35 11 10 14 16,0 45,71 2002 (B)
19 Schimmel, Jörg 1636 SV OSRAM 42 15 2 25 16,0 38,10
20 Koch, Werner 1946 Berliner Bank 28 15 1 12 15,5 55,36
21 Stark, Wolfgang 1945 U.B.A. 21 14 2 5 15,0 71,43 2002
22 Schmalzried,Volker 1765 U.B.A. 28 14 2 12 15,0 53,57
23 Al-Masri, Ali 1522 SG BVG-Helmholtz 35 14 2 19 15,0 42,86
24 Ritz, Olaf 2017 Alcatel / S.E.L 21 13 2 6 14,0 66,67 2000
25 Rose, Torsten 1824 SV Königsjäger SW 21 13 1 7 13,5 64,29
26 Rabaev, Solomon 1864 BSR 21 11 5 5 13,5 64,29
27 Schreck, Robert 2012 SV DeTeWe 21 11 4 6 13,0 61,90
28 Goepel, Helmut 1725 U.B.A. 21 11 3 7 12,5 59,52
29 Piotrowski, Roger 1623 TELEKOM 28 10 4 14 12,0 42,86
30 Böttger, Bernd 1584 Berliner Volksbank 28 9 6 13 12,0 42,86
31 von Schöning, Ulrich 1390 Berliner Volksbank 49 10 4 35 12,0 24,49
32 Fischer, Elmar 1664 TELEKOM 28 11 0 17 11,0 39,29
33 Nehls, Gerhard 1665 SV OSRAM 28 8 6 14 11,0 39,29
34 Ficass, Thomas 1805 SG BVG-Helmholtz 14 9 2 3 10,0 71,43
35 Alberg, Paul 1650 SG BVG-Helmholtz 14 9 1 4 9,5 67,86
36 Strehlow, Horst 2135 SG Wiheil 14 8 3 3 9,5 67,86
37 Meseck, Klaus 1715 TELEKOM 21 9 1 11 9,5 45,24
38 Cornel, Christian 1472 B S R 28 8 3 17 9,5 33,93
39 Schmidt, Peter 2088 Berliner Bank 14 8 2 4 9,0 64,29
40 Dippe, Jörg 1541 Gillette 21 6 5 10 8,5 40,48
41 Wagner,Heinz-Guenther 1715 U.B.A. 14 7 2 5 8,0 57,14
42 Hoffmann, Andreas 1947 Alcatel / S.E.L 14 6 4 4 8,0 57,14
43 Kribben, Matthias Dr. 2224 Zitadelle Spandau 14 6 3 5 7,5 53,57
44 Kathe, Michael 1542 TELEKOM 20 7 1 12 7,5 37,50
45 Hoffmann, Dirk 1850 SV OSRAM 21 4 7 10 7,5 35,71
46 Strate, Gerda 1650 SK Gillette 14 7 0 7 7,0 50,00
47 Amann, Günther 1779 SG BVG-Helmholtz 14 6 2 6 7,0 50,00
48 Somin, Anatolij 1650 BSR 14 6 2 6 7,0 50,00 2004 (B)
49 Geike, Eberhard 1789 TELEKOM 14 6 2 6 7,0 50,00
50 von Herman, Ulf 2415 SK Gillette 7 6 1 0 6,5 92,86 2004
51 Kersten, Martin 1705 S F B 14 6 1 7 6,5 46,43
52 Kleinwächter, Manfred 1480 TELEKOM 14 6 1 7 6,5 46,43
53 Klevenow, Hellmut 1795 Alcatel / S.E.L 14 6 1 7 6,5 46,43
54 Wolf, Wilfried 1595 Alcatel / S.E.L 14 5 3 6 6,5 46,43 2000 (B)
55 Pöhle, Uwe 1518 ZIB / A.C.C.S.B 14 5 3 6 6,5 46,43
56 Bogomolnyi, Peter 1937 BSR 7 6 0 1 6,0 85,71 2001
57 Kysucan, Alexander 1945 SG Stern 66 7 6 0 1 6,0 85,71
58 Mahn, Franko 2110 IBM 7 6 0 1 6,0 85,71
59 Stoesser, Ralf 2000 U.B.A. 7 6 0 1 6,0 85,71
60 Lachmann, Heinz 1620 SV OSRAM 14 5 2 7 6,0 42,86
61 Jacob, Konrad 1697 SV DeTeWe 14 5 2 7 6,0 42,86
62 Schröter, Lutz 1609 Berliner Volksbank 14 5 2 7 6,0 42,86
63 Erman, Zinovi 1800 SK President 14 5 2 7 6,0 42,86
64 Schwarz, Stefan 1928 SC Fürstenwalde 7 5 1 1 5,5 78,57
65 Stanic, Mile 2022 SGr. Siemens 7 5 1 1 5,5 78,57
66 Vu, Philippe 2097 ZIB / A.C.C.S.B 7 5 1 1 5,5 78,57
67 Püschel, Werner 2164 SK Schwedt / Oder 7 5 1 1 5,5 78,57
68 Mielke, Sven 1844 Gillette 7 4 3 0 5,5 78,57
69 Üretmen, Ayhan 1299 SV OSRAM 14 5 1 8 5,5 39,29
70 Mitzel, Robert 1900 OSRAM Augsburg 7 5 0 2 5,0 71,43
71 Zunic, Josef 1805 OSRAM Augsburg 7 5 0 2 5,0 71,43
72 Escher, Clemens 2050 Alcatel / S.E.L 7 5 0 2 5,0 71,43
73 Maxion, Dirk FM 2248 Alcatel / S.E.L 7 5 0 2 5,0 71,43
74 Kyritz, Michael 2170 SV DeTeWe 7 4 2 1 5,0 71,43
75 Hintze, Peter 2027 SK Gillette 7 4 2 1 5,0 71,43
76 Schmidt, Dieter Dr. 1542 SV OSRAM 14 5 0 9 5,0 35,71
77 Maeder, Christian 1909 1. Nichtraucher SC 7 4 1 2 4,5 64,29
78 Offermann, Fernando 1916 SC Kreuzberg 7 4 1 2 4,5 64,29
79 Parrag, Sandor 1860 BSR / Gillette 7 4 1 2 4,5 64,29
80 Pfeiffer, Richard 1855 Berliner Bank/Berth. 7 4 1 2 4,5 64,29
81 Schmidt, Carsten 2138 SK König Tegel 7 4 1 2 4,5 64,29
82 Hahlbohm, Matthias 2188 SV Senat 7 4 1 2 4,5 64,29
83 Herrmann, Eberhard 1800 SG Wiheil 7 4 1 2 4,5 64,29
84 Frank, Björn 2000 U.B.A. 7 3 3 1 4,5 64,29
85 Gavlasz, Hans 1500 SV OSRAM 14 4 1 9 4,5 32,14
86 Gallien, Fabian 1826 SV Senat 7 4 0 3 4,0 57,14
87 Mejstrik, Marcus 1950 B E W A G 7 4 0 3 4,0 57,14
88 Radjenovic, Branko 1735 SG Stern 66 7 4 0 3 4,0 57,14
89 Schaller, Johannes 1850 OSRAM Augsburg 7 4 0 3 4,0 57,14
90 Peuker, Steffen 2000 SG Wiheil 7 4 0 3 4,0 57,14
91 Schilly, Hans-Joachim 1704 TELEKOM 7 4 0 3 4,0 57,14
92 Schulz, Stefanie 2101 SK König Tegel 7 4 0 3 4,0 57,14
93 Goike, Matthias CFC Hertha 06 7 4 0 3 4,0 57,14
94 Klotzsche, Thomas 2004 Alcatel / S.E.L 7 4 0 3 4,0 57,14
95 Siems, Werner CFC Hertha 06 7 4 0 3 4,0 57,14
96 Hein, Burkhard 1922 Berliner Bank 7 4 0 3 4,0 57,14
97 Matthies, Jürgen 1950 SV OSRAM 7 3 2 2 4,0 57,14
98 Savoric, Michael 2048 CFC Hertha 06 7 3 2 2 4,0 57,14
99 Walther, Alexander 1744 BA Tempelhof 7 3 2 2 4,0 57,14
100 Rath, Alina 1534 SK König Tegel 7 3 2 2 4,0 57,14
101 Krenz, Thorsten 1569 BA Tempelhof 7 3 2 2 4,0 57,14
102 Bader, Arnd 1685 SV Königsjäger SW 7 3 1 3 3,5 50,00
103 Djordjevic, Sasa 1665 SG Stern 66 7 3 1 3 3,5 50,00
104 Kramm, Klaus 1620 SV Königsjäger SW 7 3 1 3 3,5 50,00
105 Muratovic, Rafet 1754 CFC Hertha 06 7 3 1 3 3,5 50,00
106 Pfeiffer, Jörg 1630 U.B.A. 7 3 1 3 3,5 50,00
107 von Jutrzenka, Robert 1720 B E W A G 7 3 1 3 3,5 50,00
108 Janik, Mario 1855 SG Wiheil 7 3 1 3 3,5 50,00
109 Frenz, Michael 1758 U.B.A. 7 3 1 3 3,5 50,00
110 Zöllner, Rainer 1853 Bund 7 3 1 3 3,5 50,00
111 Lukas, Prof. Dr. Wilmar 1852 SK President 7 3 1 3 3,5 50,00
112 König, Manfred 1570 SV OSRAM 14 3 1 10 3,5 25,00
113 Leue, Reinhold 1310 SV OSRAM 21 2 3 16 3,5 16,67
114 Eppich, Arefried 1780 SV Dresdenia 7 3 0 4 3,0 42,86
115 Focht, Erich 1500 OSRAM Augsburg 7 3 0 4 3,0 42,86
116 Seeck, Horst 1845 SV Dresdenia 7 3 0 4 3,0 42,86
117 Ansin, Frederic 1400 U.B.A. 7 3 0 4 3,0 42,86
118 Krug, Mathias 1448 Bund 7 3 0 4 3,0 42,86
119 Koehn, Rudolf 1705 U.B.A. 7 2 2 3 3,0 42,86
120 Kysucan, Hermann 1790 SG Stern 66 7 2 2 3 3,0 42,86
121 Weißhaar, Andrea 1600 SK Gillette 7 2 2 3 3,0 42,86
122 Fritz, Burkhard 1350 SV OSRAM 7 2 1 4 2,5 35,71
123 Laabs, Folke 1320 SV OSRAM 7 2 1 4 2,5 35,71
124 Marquardt, Torsten 1735 Alcatel / S.E.L 7 2 1 4 2,5 35,71
125 Mildenberger, Hans 1645 SG BVG-Helmholtz 7 2 1 4 2,5 35,71
126 Rock, Bernd 1510 SV DeTeWe 7 2 1 4 2,5 35,71
127 Weidemann, Ralf Dr. 1400 SV OSRAM 7 2 1 4 2,5 35,71
128 Zobel, Peter 1630 B S R 7 2 1 4 2,5 35,71
129 Di Sauro, Marco 1450 SC Kreuzberg 7 2 1 4 2,5 35,71
130 Frigge, Thomas 1629 SV OSRAM 7 2 1 4 2,5 35,71
131 Kisla, Murat 1269 SV OSRAM 7 2 1 4 2,5 35,71
132 Scharkowski, Dr. Albrecht 1545 Bund 7 0 5 2 2,5 35,71
133 Flint, Alfred 1290 SK Gillette 7 2 0 5 2,0 28,57
134 Grimm, Ulrich 1500 S F B 7 2 0 5 2,0 28,57
135 Hoffbauer, Jörg 1684 Bund 7 2 0 5 2,0 28,57
136 Ilia, Naim 1933 SC Kreuzberg 7 2 0 5 2,0 28,57
137 Kysucan, Marianne 1515 SG Stern 66 7 2 0 5 2,0 28,57
138 Lemmerz, Otto 1500 OSRAM Augsburg 7 2 0 5 2,0 28,57
139 Schubert, Alfred 1500 OSRAM Augsburg 7 2 0 5 2,0 28,57
140 Maaßen, Michael 1200 OSRAM Berlin 7 2 0 5 2,0 28,57
141 Hunn, Nicole 1377 U.B.A. 7 2 0 5 2,0 28,57
142 Pilhöfer, Bernd 1690 OSRAM Augsburg 7 1 2 4 2,0 28,57
143 Zimnol, Günter 1585 S F B 7 1 2 4 2,0 28,57
144 Maaßen, Thomas 1156 Schach in Spandau 7 1 2 4 2,0 28,57
145 Mejstrik, Vladimir 1680 B E W A G 7 1 1 5 1,5 21,43
146 Pohl, Martin 1218 SV Königsjäger SW 7 1 1 5 1,5 21,43
147 Balbierer, Willi 1400 OSRAM Augsburg 7 1 0 6 1,0 14,29
148 Kaspera, Roman 1400 U.B.A. 7 1 0 6 1,0 14,29
149 Schimmel, Fabian Blau-Weiß Leegebruch 7 1 0 6 1,0 14,29
150 Boskovic, Ratko 1550 SG Stern 66 7 0 1 6 0,5 7,14
151 Swoboda, Hans 1400 OSRAM Augsburg 7 0 1 6 0,5 7,14
152 Ritz, Lennart Lasker Stegl./Wilmersd. 7 0 1 6 0,5 7,14
153 Markowski, Gerhard 1262 TELEKOM 7 0 0 7 0,0 0,00

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.