FV Schach e.V. - Meldungen 2004/05

Staffel B - 1
Mannschaft M-Zahl Titel Nachname Vorname Status ELO
SG Bund 4 401 Puhlmann Rainer 2 2048
402 Bötzel Bernd 2 2119
403 Pinkus Lutz 2 2067
404 Piersig Hans-Jürgen 2 1955
405 Schmid Jürgen 2 2013
406 Severin Andreas 2 2002
407 Trebbin Wolfgang Dr. 2 1929
408 Göhringer Werner 1 1850
409 Diwisch Wolfgang 1 1799
410 Scholz Reinhard 1 1664
411 Himmelreich Robert 1 1584
412   Kornath Heinrich 1 1900
BA Tempelhof 2 201 Jeremic Dusan 2 2178
202 Wießner  Georg 2 2101
203 Ritz Olaf 1 2044
204 Sarré Sascha 1 1908
205 Mandelkow Helmut 1 1913
206 Körlin Hans-Jürgen 2 1721
207 Baranowsky Peter 1 1740
208 Müller Stefan 1 1689
209 Muders Martin 1 1743
210 Lehmann Michael 1 1702
211 Krenz Thorsten 1 1599
212 Kasdorff Gerhard 2 1615
213 Aydin Hyseyin 1 1664
214 Rahn Iradj 1 1491
215 Winkow Hartmut 1 1463
216 Kral Dieter 1391
SV Justitia 1 101 Spiewok Siegfried 2 1661
102 Winterhalter Christian 1 1733
103 Lange Peter 1 1678
104 Gerigk Karl-Heinz 2 1501
105 Jasper  Holger 1 1485
106 Schaal Hans-Jürgen 1 1483
107 Drazkowski Heinz 1 1399
108 Holzinger Heinz 1 1426
109 Totzek Rudolf 1 1373
110 Debes Klaus-Heinrich 1 1360
111 Föhrig Friedrich-K. 1 1452
112
 
SG Bund 6 601 Barsch Christoph 2 1938
602 Simon Eberhard 2 1838
603 Quast Michael 2 1632
604 Augustat Siegfried Dr. 2 1714
605 Schmälzle Gerhard 1 1734
606 Fleischer Ernst 2 1693
607 Schleusener Detlef 1 1615
608 Schwark Ulrich 1 1556
609 Plep Siegfried 1 1567
610 Bollweg Dieter 1 1599
611 Junga Otto 1 1719
612 Weber Dieter 1 1371
 
SG Stern 66-1 101 Radjenovic Branko 2 1820
102 Kysucan Hermann 1 1725
103 Boskovic Ratko 2 1570
104 Schelling Wolfgang 1 1635
105 Kysucan Marianne 1 1456
106 Kern Thomas 1 1533
107 Arndt Michael 1 1300
108 Kowski Helga 1 1185
109 Pieperhoff Heinz 1 1271
110 Govindarajalu Guruswami 1 1268
111 Lucke Stefan 1 1132
112 Sylhavy Romeo 1 1256
113 Turek Heinz 1 1189
114
115
116
SV Senat 3 301 Eberlein Johann 2
302 Fitzke Ulrich 2 1887
303 Preuß Thomas 2 1818
304 Getzun Detlef 1 1823
305 Bluhm Günter 2 1777
306 Wolff Michael 2 1698
307 Eretie Hartmut 1 1774
308 Löhning Horst 1 1782
309 Gottschick Klaus 1 1688
310 Bandsom Olaf 1 1647
311 Harter Ruben 1 1572
312   Lins Thomas 1 1742
 
BSR 2 201 Busse Wolfgang 2 1864
202 Harndt Jan-Michael 2 1724
203 Zigic Milutin 2 1954
204 Lawiszus  Uli 1 1635
205 German Ilja 2 1550
206 Berschadski Leo 1 1660
207 Jahn Olaf 1 1623
208 von Herman Ulrich 1 1420
209 Rabenau Stefan 1 1456
210
211
212
 
UBA 2 201 Lacombe Rainer 1 1669
202 Goepel Helmut 2 1731
203 Wagner Heinz-Günter 2 1749
204 Schmalzried Volker 1 1767
205 Aller Armin 1 1707
206 Schuckar Donald 2 1882
207 Köhn Rundolf 1 1627
208 Pfeiffer Jörg 2 1581
209 von Leitner Jürgen 1 1530
210 Christochowitz Lothar 1 1470
211 Kaschlinski Efrem 1 1389
212 Haug Norbert Dr. 1 1425
213 Friedrich Axel Dr. 1 1327
214   Koch Werner 1 1350
215
216
SK President 1 101 Novikov Stanislav 1 2560
102 Kurenkov Nikolai 1 2430
103 Gruzman Boris 2 2144
104 Jugow Alexander 2 2204
105 Rovenski Jewgeni 2 2275
106 Schapiro Iosip 2 2027
107 Fainstein Vladimir 1 2027
108 Jankulin Viacheslav 1 2000
109 Schilar Michael 1 2000
110 Luzik Viktor 1 1898
111 Al'schanski Vitali 1 2000
112   Lavrent'yev Iwan 2 2029
SV DeTeWe 2 201 Walz Jürgen Dr. 2 1850
202 Grüner Reinhard 2 1881
203 Berlin  Detrlef 1 2022
204 Weitemeier Hans 2 1856
205 Muratovic Rafet 2 1740
206 Jacob Konrad 2 1702
207 Widemann Anselm 1 1699
208 Borrys Harald 1 1390
209 Rock Bernd 1 1407
210 Lorch Hans-Dieter 1 1369
211 Konietzny Manfred 1 1362
212 Günday Kaya 1 1441
213   Tauchert Norbert 2 1900
214
215
216