FV Schach e.V. - Meldungen 2004/05

Staffel B - 2
Mannschaft M-Zahl Titel Nachname Vorname Status ELO
BEWAG 1 101 Kornprobst Axel 1 1676
102 Knispel Stefan 1 1570
103 Sternberg Klaus 1 1585
104 Rochler Horst 1 1521
105 Fieck Detlef 1 1356
106 Dobinski Karlheinz 1 1356
107 Zelies Heinz 1 1349
108 Goldberg Alejandro 1 1209
109 Bergmann Carsten 1 1386
110   von Jutrzenka Robert 2 1824
111
112
113
114
115
116
RBB 1 101 Damm Fabian 1 2001
102 zum Winkel Wolfgang 2 1868
103 Kersten Martin 2 1668
104 Wechselmann Claus 1 1590
105 Schastok Erwin 1 1644
106 Saloga Jürgen 1 1728
107 Schmidt Stanley 1 1623
108
109
110
111
112
BSR 1 101 Vinck Arne 1 1673
102 Rabaev Solomon 1 1864 Status 1 ab 01.02.05
103 Müller Klaus 2 1703
104 Parrag Sandor 1 1817
105 Zumhasch Hans-Joachim 1 1802
106 Müller Elmar 2 1783
107 Somin Anatolji 1 1687
108
109
110
111
112
Bund 5 501 Alder Bodo 2 1976
502 Walter Günter 2 1879
503 Brüske Wolfgang 2 1776
504 Casny Günter 2 1870
505 Wojtkowiak Horst 2 1733
506 Kroll Olaf 1 1765 Status 1 ab 01.10.04
507 Hoffbauer Jörg 1 1684
508 Scharkowski Albrecht Dr. 1 1579
509 Meyer Klaus 1 1519
510 Rießbeck Joachim 1 1559
511 Kretzschmar Hans-J. Dr. 1 1493
512
Bund 7 701 Johannsen Ingbert 2 2002
702 Kühnrich Peter Dr. 2 1924
703 Hälsig Günter Dr. 2 1943
704 Schneider Miloca 2 1925
705 Große Michael 2 1806
706 Schlüter Bernd 2 1644
707 Ernst Wolfgang 1 1688
708 Bödicker Horst 1 1547
709 Klemm Manfred 1 1483
710 Mühlnickel Rüdiger 1 1510
711 Dehmel Max 1 1533
712 Koep-Kerstin Werner 1 1439
Berl. Volksbank 1 101 Barna Andrè 2 1923
102 Sorgenfrei Uwe 2 1777
103 Lücke Hans 1 1678
104 Ollek Karl-Heinz 2 1722
105 Eppich Arefried 1 1682
106 Siewert Klaus-J. Dr. 1 1616
107
108
109
110
111
112
ZIB/ACCSB 3 301 Amon Karlheinz 2 1870
302 Block Marco 2 1555
303 Segerberg Tomas 2 1706 Status 1 ab 01.02.05
304 Ischebeck Till 1 1638
305 Abdullaew Firdowci 1 1511
306 Kretzschmar Jan 1 1437
307 Werner Daniel 1 1300
308 Zylis Giannis 1 1433
309 Le Gleut Ronan 1 1446
310 Neun Wilfried 2 1555
311 Pose Javier Rodriguez 1 1568
312 Samples Michael 1 1251
SV Senat 4 401 Gallien Fabian 2 2050
402 Röpke Dominik 2 1863
403 Kiesewetter Peter 2 1734
404 Wissell Ludwig 2 1733
405 Huhn Ulrich 2 1769
406 David Detlev 1 1700
407 Wechselmann Christian 2 1714
408 Dallmeier Armin 1 1668
409 Schulze Detlef 1 1641
410 Plaschke Thomas 1 1585
411 van Veen John 1 1515
412   Jatzko Reinhold 2 1780
Müller & Schneider 2 201 FM Lüders Gerhard 2 2176
202 FM Bilek Michael 2 2274 Status 1 ab 01.11.04 
203 Müller Reinhard 2 1962
204 Hohn August 2 1976
205 Artukovic Adis 2 1897
206 Perez-Mustelier Jorge-Luis 1 1984
207 Solhjou Hasan 1 2063
208   Marioth Georg 1 1873 Fehlerkorrektur, gez. B.Riess
209 Schuppert Joachim 1 2034
210 Preikschat Oliver 1 1814
211 Lindner Ulrich 2 1869
212 Zeidler Uwe 1 1694
213 Brügmann Jürgen 1 1375
214 Völz Ralf 1 1666
215 GM Zezulkin Jurij 2 2500
216   Engin Atay 1 1800
SG Wiheil 3 301 Großmann Heinz 2 1937
302 Hiller Bernd 2 1829
303 Apel Wolfgang 2 1815
304 Gröling Jürgen 2 1763
305 Martensen Olaf 2 1726
306 Markovic Nikica 1 1843
307 Heimes Peter 1 1770
308 Mersmann Till 1 1606
309   Schütz Gerd 1 1789
310
311
312