FV Schach e.V. - Meldungen 2004/05

Staffel C - 2
Mannschaft M-Zahl Titel Nachname Vorname Status ELO
Berliner Bank 2 201 Koch Werner 2 1926
202 Elsner Thomas 2 1986
203 Hein Burkhard 2 1922
204 Weise Jürgen 1 1667
205 Mehnert Günther 1 1675
206 Hewig Heinz-Dieter 1 1597
207 Woelky Hubert 1 1584
208 Kogelboom Horst 2 1539
209 Frahm Werner 1 1559
210 Otto Joachim 1 1459
211 Niehaus Harald 1 1280
212 Seidel Frank 1 1400
213 Neukirchen Heinz 1 1483
214 Irmler Norbert 1 1385
215 Surmann Bodo 1 1299
216
SG Schering 3 301 Warwell Frank 2 1834
302 Mahlkow Hartmut 1 1602
303 Jungklaus Klaus 1 1602
304 Köppen Ilja 2 1609
305 Klein Rudolf 1 1537
306 Richter Wolfgang 1 1513
307 Gohlke Bernd 1 1488
308 Darga Herbert 1 1553
309 Gusikat Erhard 1 1522
310 Baran Gerd 1 1430
311 Abraham Helmut 2 1478
312
SV Justitia 2 201 Hankow Bert-Jürgen 2 1862
202 Monjé Alexander 2 1672
203 Lösche Winfried 1 1649
204 Steiner Jürgen 1 1545
205 Ansin Frederic 1 1429
206 Pontidis Nico 1 1459
207 Küster Hermann 1 1615
208 Kiechle Friedrich 1 1362
209 von Hase Wolf-Rüdiger Dr. 1 1415
210 Monjé Ulrich 1 1354
211
212
BSR 3 301 Celik Bülent 2 1603
302 Birke Wolfgang 1 1694
303 Zobel Peter 1 1600
304 Heldner Hans 1 1492
305 Barnekow Peter 1 1539
306 Cornel Christian 1 1472
307 Horn Andreas 1 1515
308
309
310
311
312
Deutsche Telekom 2 201 Meseck Klaus 1 1662
202 Neumann Andreas 2 1635
203 Kleinwächter Manfred 2 1591
204 Kathe Michael 1 1571
205 Jagodzinski Michael 2 1548
206 Norris Ray 1 1517
207 Regeler Wulf 1 1516
208 Templin Manfred 1 1527
209 Markowski Gerhard 1 1331
210 Kuwatsch Tobias 1 1287
211 Pfeiffer Klaus 1 1269
212 Netzeband Jörg 1 1232
213
214
215
216
SG Bund 9 901 Braese Andreaas 2 1942
902 Wirth Bernd 1 1675
903 Özgen Ant 2 1652
904 Holz Robert 2 1649
905 Liepe Peter 2 1522
906 Welle Bernd 2 1523
907 Jenull Bernd Dr. 1 1624
908 Bossin Ulrich Dr. 1 1503
909 Theilig Reinhard Dr. 1 1461
910 Woller Stephan 1 1375
911 Jorcke Wolfgang 1 1322
912 Heller Gert Dr. 1
SK Gillette 4 401 Hoppe Frank 2 2011
402 Große-Honebrink Brigitte 2 1882
403 Strate Gerda 2 1702
404 Schlittermann Wolfgang 1 1731
405 Fischer Anke 2 1753
406 Weißhaar Andrea 1 1617
407 Koulaxouzidis Georgios 1 1648
408 Dippe Jörg 1 1540
409 Müller Rudi 1 1463
410   Feda Abdullah 1 1670
411   Arndt Wolfgang 1 1816
412
SV OSRAM 2 201 Schmidt Carsten 2 2131
202 Genz Andreas Dr. 1 1667
203 Hoffmann Dirk 2 1726
204 Frigge Thomas 1 1625
205 Schimmel Jörg 1 1636
206 Schmidt Dieter Dr. 1 1591
207 Nehls Gerhard 2 1578
208 Neumann Dieter 2 1508
209 Mollenhauer Gerhard 1 1262
210 Günther Detlef 1 1220
211 Bocher Gerd 1 1316
212 Großpietsch Peter 1 1284
213   Kisla Murat 1 1269
214
215
216
ZIB/ACCSB 4 401 Keshvari Behrang 1 1663
402 Rauch Felix 1 1598
403 Bujupi Mentor 1 1671
404 Pöhle Uwe 1 1518
405 Keshvari Nima 1 1238
406 Ohene Charles 1 1239
407 Schöppe Christian 1 1447
408 Quade Andreas 1 1373
409 Bader Maro 1 1375
410 Gundlach Heiko 2 1577
411 Kontopodis Dimitrios 1 1540
412
413
414
415
416
Rolls Royce 2 201 Woeller Matthias 1 1545
202 Paris Gerhard 1 1489
203 Haarmeyer Jörg Dr. 1 1496
204 Schröter Jürgen Dr. 1 1491
205 Fruhner Manfred 1 1511
206 Woeller Mattes 1 1298
207 Huebner Volker 1 1220
208 Glieck Olaf 1 1230
209   Einfeldt Burkhardt 1 1200
210
211
212
213
214
215
216