Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schnabel,Ralf | M | 2210 | 1925 | 13.5 | 11.64 | 15 | 30 | / | 15 | 2291 | 2243 | 33 | ||
2. | Kalinitschew,Serg | M | 2486 | 1922 | 13.5 | 14.18 | 15 | 30 | / | 15 | 2288 | 2474 | -12 | ||
3. | Vu,Philippe | M | 2091 | 1928 | 13.0 | 10.00 | 15 | 30 | / | 15 | 2250 | 2144 | 53 | ||
4. | Prudlo,Simon | M | 2217 | 1904 | 12.5 | 11.77 | 15 | 30 | / | 15 | 2177 | 2229 | 12 | ||
5. | Hohn,August | M | 1983 | 1926 | 11.5 | 8.30 | 15 | 30 | / | 15 | 2137 | 2039 | 56 | ||
6. | Krasnici,Hasan | M | 2178 | 1920 | 10.0 | 11.24 | 15 | 30 | / | 15 | 2045 | 2156 | -22 | ||
7. | Block,Marco | M | 1648 | 1865 | 8.5 | 4.84 | 15 | 22 | / | 15 | 1915 | 1727 | 79 | ||
8. | Fainstein,Wladimi | M | 2117 | 1872 | 8.0 | 10.60 | 15 | 30 | / | 15 | 1893 | 2071 | -46 | ||
9. | Pfeiffer,Richard | M | 1875 | 1869 | 7.5 | 7.54 | 15 | 27 | / | 15 | 1869 | 1875 | 0 | ||
10. | Allgaier,Erik | M | 1958 | 1903 | 7.0 | 8.27 | 15 | 30 | / | 15 | 1882 | 1936 | -22 | ||
11. | Somin,Anatolij | M | 1733 | 1784 | 7.0 | 6.82 | 15 | 24 | / | 15 | 1763 | 1736 | 3 | ||
12. | Dahnaci,Erol Thom | M | 1503 | 1722 | 7.0 | 4.89 | 15 | 20 | / | 15 | 1701 | 1551 | 48 | ||
13. | Zylis,Giannis | M | 1423 | 1637 | 7.0 | 4.25 | 15 | 19 | / | 15 | 1616 | 1487 | 64 | ||
14. | Schumacher,Gerhar | M | 1853 | 1932 | 6.5 | 6.20 | 15 | 27 | / | 15 | 1882 | 1858 | 5 | ||
15. | Werner,Daniel | M | 1614 | 1920 | 6.5 | 3.40 | 15 | 17 | / | 10 | 1870 | 1691 | 77 | ||
16. | Lawiszus,Ulrich | M | 1683 | 1834 | 6.5 | 5.36 | 15 | 23 | / | 15 | 1784 | 1706 | 23 | ||
17. | Keshvari,Nima | M | 1291 | 1673 | 6.5 | 2.01 | 15 | 18 | / | 15 | 1623 | 1399 | 108 | ||
18. | Riess,Bernhard | M | 1638 | 1699 | 6.0 | 6.94 | 15 | 22 | / | 15 | 1627 | 1618 | -20 | ||
19. | Zöllner,Rainer | M | 1805 | 1719 | 6.0 | 8.86 | 15 | 26 | / | 15 | 1647 | 1750 | -55 | ||
20. | Fitzke,Ulrich | M | 1832 | 1716 | 5.5 | 9.58 | 15 | 26 | / | 15 | 1621 | 1753 | -79 | ||
21. | Thies,Andreas | M | 1516 | 1640 | 5.0 | 5.54 | 15 | 20 | / | 15 | 1515 | 1504 | -12 | ||
22. | Harndt,Jan-Michae | M | 1754 | 1634 | 4.0 | 9.98 | 15 | 19 | / | 10 | 1459 | 1614 | -140 | ||
23. | Rochler,Horst | M | 1463 | 1641 | 4.0 | 4.77 | 15 | 20 | / | 15 | 1466 | 1446 | -17 | ||
24. | Pöhle,Uwe | M | 1456 | 1620 | 3.5 | 4.79 | 15 | 19 | / | 15 | 1409 | 1426 | -30 | ||
25. | Weiten,Christoph | * | 1995 | 1811 | 3.5 | 5.59 | 8 | 30 | / | 15 | 1768 | 1951 | -44 | ||
26. | Mahler,Sonja | W | 1461 | 1557 | 3.0 | 2.72 | 7 | 20 | / | 15 | 1507 | 1469 | 8 | ||
27. | Warnest,Stefan | M | 1480 | 1657 | 2.5 | 4.92 | 15 | 20 | / | 15 | 1384 | 1425 | -55 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.