Blitz-Mannschafts-Meisterschaft "FORMEL 1800" 2005/06

der FV Schach e.V. am 25.01.2006

Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. BA Tempelhof () - 8. SC EPA () 3-1  
1 1. Müller,Stefan () - 29. Segerberg,Tomas () 1-0  
2 2. Muders,Martin () - 30. Pose Rodriguez,Ja () 0-1  
3 3. Baranowsky,Peter () - 31. Sampels,Michael () 1-0  
4 4. Lehmann,Michael () - 32. Vollmann,Karl () 1-0  
 
2 7. ZIB / ACCSB III () - 2. SV Senat () 2-2  
1 25. Blasche,Helge () - 5. Sauermann,Andreas () 1-0  
2 26. Muhammdesade,Tsei () - 6. Bauer,Stefan () 1-0  
3 27. Pöhle,Uwe () - 7. Bockelmann,Rolf () 0-1  
4 28. Keshvari,Nima () - 8. Dahnaci,Erol Thom () 0-1  
 
3 3. ZIB / ACCSB I () - 6. ZIB / ACCSB II () 2½-1½  
1 9. Block,Marco () - 21. Symann,Fred () 1-0  
2 10. Werner,Daniel () - 22. Zylis,Giannis () 1-0  
3 11. Abdullaew,Firdowc () - 23. Thies,Andreas () ½-½  
4 12. Kretzschmar,Jan () - 24. Schöppe,Christian () 0-1  
 
4 5. SV OSRAM () - 4. BSR () 3½-½  
1 17. Genz,Andreas,Dr. () - 13. Zumhasch,Hans-Joa () 1-0  
2 18. Schimmel,Jörg () - 14. Lawiszus,Ulrich () 1-0  
3 19. Riess,Bernhard () - 15. Eckardt,Bernd () 1-0  
4 20. Kisla,Murat () - 16. Barnekow,Peter () ½-½  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. SC EPA (0) - 2. SV Senat (1) 2½-1½  
1 29. Segerberg,Tomas (0) - 5. Sauermann,Andreas (0) 1-0  
2 30. Pose Rodriguez,Ja (1) - 6. Bauer,Stefan (0) 1-0  
3 31. Sampels,Michael (0) - 7. Bockelmann,Rolf (1) ½-½  
4 32. Vollmann,Karl (0) - 8. Dahnaci,Erol Thom (1) 0-1  
 
2 1. BA Tempelhof (3) - 3. ZIB / ACCSB I (3) 2-2  
1 1. Müller,Stefan (1) - 9. Block,Marco (1) 0-1  
2 2. Muders,Martin (0) - 10. Werner,Daniel (1) 1-0  
3 3. Baranowsky,Peter (1) - 11. Abdullaew,Firdowc (½) 1-0  
4 4. Lehmann,Michael (1) - 12. Kretzschmar,Jan (0) 0-1  
 
3 4. BSR (0) - 7. ZIB / ACCSB III (1) 3½-½  
1 13. Zumhasch,Hans-Joa (0) - 25. Blasche,Helge (1) 1-0  
2 14. Lawiszus,Ulrich (0) - 26. Muhammdesade,Tsei (1) 1-0  
3 15. Eckardt,Bernd (0) - 27. Pöhle,Uwe (0) 1-0  
4 16. Barnekow,Peter (½) - 28. Keshvari,Nima (0) ½-½  
 
4 6. ZIB / ACCSB II (0) - 5. SV OSRAM (3) 2-2  
1 21. Symann,Fred (0) - 17. Genz,Andreas,Dr. (1) 0-1  
2 22. Zylis,Giannis (0) - 18. Schimmel,Jörg (1) 1-0  
3 23. Thies,Andreas (½) - 19. Riess,Bernhard (1) ½-½  
4 24. Schöppe,Christian (1) - 20. Kisla,Murat (½) ½-½  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. ZIB / ACCSB I (4) - 8. SC EPA (3) 3-1  
1 9. Block,Marco (2) - 29. Segerberg,Tomas (1) 1-0  
2 10. Werner,Daniel (1) - 30. Pose Rodriguez,Ja (2) 1-0  
3 11. Abdullaew,Firdowc (½) - 31. Sampels,Michael (½) 0-1  
4 12. Kretzschmar,Jan (1) - 32. Vollmann,Karl (0) 1-0  
 
2 2. SV Senat (1) - 4. BSR (3) 1-3  
1 5. Sauermann,Andreas (0) - 13. Zumhasch,Hans-Joa (1) 0-1  
2 6. Bauer,Stefan (0) - 14. Lawiszus,Ulrich (1) 0-1  
3 7. Bockelmann,Rolf (1½) - 15. Eckardt,Bernd (1) 0-1  
4 8. Dahnaci,Erol Thom (2) - 16. Barnekow,Peter (1) 1-0  
 
3 5. SV OSRAM (4) - 1. BA Tempelhof (4) 1-3  
1 17. Genz,Andreas,Dr. (2) - 1. Müller,Stefan (1) 0-1  
2 18. Schimmel,Jörg (1) - 2. Muders,Martin (1) 0-1  
3 19. Riess,Bernhard (1½) - 3. Baranowsky,Peter (2) 0-1  
4 20. Kisla,Murat (1) - 4. Lehmann,Michael (1) 1-0  
 
4 7. ZIB / ACCSB III (1) - 6. ZIB / ACCSB II (1) 2-2  
1 25. Blasche,Helge (1) - 21. Symann,Fred (0) 0-1  
2 26. Muhammdesade,Tsei (1) - 22. Zylis,Giannis (1) 1-0  
3 27. Pöhle,Uwe (0) - 23. Thies,Andreas (1) 0-1  
4 28. Keshvari,Nima (½) - 24. Schöppe,Christian (1½) 1-0  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. SC EPA (3) - 4. BSR (6) ½-3½  
1 29. Segerberg,Tomas (1) - 13. Zumhasch,Hans-Joa (2) ½-½  
2 30. Pose Rodriguez,Ja (2) - 14. Lawiszus,Ulrich (2) 0-1  
3 31. Sampels,Michael (1½) - 15. Eckardt,Bernd (2) 0-1  
4 32. Vollmann,Karl (0) - 16. Barnekow,Peter (1) 0-1  
 
2 3. ZIB / ACCSB I (7) - 5. SV OSRAM (4) 3-1  
1 9. Block,Marco (3) - 17. Genz,Andreas,Dr. (2) 1-0  
2 10. Werner,Daniel (2) - 18. Schimmel,Jörg (1) 1-0  
3 11. Abdullaew,Firdowc (½) - 19. Riess,Bernhard (1½) 0-1  
4 12. Kretzschmar,Jan (2) - 20. Kisla,Murat (2) 1-0  
 
3 6. ZIB / ACCSB II (2) - 2. SV Senat (1) 1-3  
1 21. Symann,Fred (1) - 5. Sauermann,Andreas (0) 0-1  
2 22. Zylis,Giannis (1) - 6. Bauer,Stefan (0) 0-1  
3 23. Thies,Andreas (2) - 7. Bockelmann,Rolf (1½) 1-0  
4 24. Schöppe,Christian (1½) - 8. Dahnaci,Erol Thom (3) 0-1  
 
4 1. BA Tempelhof (7) - 7. ZIB / ACCSB III (2) 3-1  
1 1. Müller,Stefan (2) - 25. Blasche,Helge (1) 0-1  
2 2. Muders,Martin (2) - 26. Muhammdesade,Tsei (2) 1-0  
3 3. Baranowsky,Peter (3) - 27. Pöhle,Uwe (0) 1-0  
4 4. Lehmann,Michael (1) - 28. Keshvari,Nima (1½) 1-0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. SV OSRAM (4) - 8. SC EPA (3) 3-1  
1 17. Genz,Andreas,Dr. (2) - 29. Segerberg,Tomas (1½) 0-1  
2 18. Schimmel,Jörg (1) - 30. Pose Rodriguez,Ja (2) 1-0  
3 19. Riess,Bernhard (2½) - 31. Sampels,Michael (1½) 1-0  
4 20. Kisla,Murat (2) - 32. Vollmann,Karl (0) 1-0  
 
2 4. BSR (9) - 6. ZIB / ACCSB II (2) 2-2  
1 13. Zumhasch,Hans-Joa (2½) - 21. Symann,Fred (1) 0-1  
2 14. Lawiszus,Ulrich (3) - 22. Zylis,Giannis (1) 1-0  
3 15. Eckardt,Bernd (3) - 23. Thies,Andreas (3) 1-0  
4 16. Barnekow,Peter (2) - 24. Schöppe,Christian (1½) 0-1  
 
3 7. ZIB / ACCSB III (2) - 3. ZIB / ACCSB I (10) 0-4  
1 25. Blasche,Helge (2) - 9. Block,Marco (4) 0-1  
2 26. Muhammdesade,Tsei (2) - 10. Werner,Daniel (3) 0-1  
3 27. Pöhle,Uwe (0) - 11. Abdullaew,Firdowc (½) 0-1  
4 28. Keshvari,Nima (1½) - 12. Kretzschmar,Jan (3) 0-1  
 
4 2. SV Senat (4) - 1. BA Tempelhof (10) 0-4  
1 5. Sauermann,Andreas (1) - 1. Müller,Stefan (2) 0-1  
2 6. Bauer,Stefan (1) - 2. Muders,Martin (3) 0-1  
3 7. Bockelmann,Rolf (1½) - 3. Baranowsky,Peter (4) 0-1  
4 8. Dahnaci,Erol Thom (4) - 4. Lehmann,Michael (2) 0-1  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. SC EPA (3) - 6. ZIB / ACCSB II (3) 1½-2½  
1 29. Segerberg,Tomas (2½) - 21. Symann,Fred (2) ½-½  
2 30. Pose Rodriguez,Ja (2) - 22. Zylis,Giannis (1) 1-0  
3 31. Sampels,Michael (1½) - 23. Thies,Andreas (3) 0-1  
4 32. Vollmann,Karl (0) - 24. Schöppe,Christian (2½) 0-1  
 
2 5. SV OSRAM (7) - 7. ZIB / ACCSB III (2) 3-1  
1 17. Genz,Andreas,Dr. (2) - 25. Blasche,Helge (2) 1-0  
2 18. Schimmel,Jörg (2) - 26. Muhammdesade,Tsei (2) 1-0  
3 19. Riess,Bernhard (3½) - 27. Pöhle,Uwe (0) 1-0  
4 20. Kisla,Murat (3) - 28. Keshvari,Nima (1½) 0-1  
 
3 1. BA Tempelhof (13) - 4. BSR (10) 2-2  
1 1. Müller,Stefan (3) - 13. Zumhasch,Hans-Joa (2½) 0-1  
2 2. Muders,Martin (4) - 14. Lawiszus,Ulrich (4) 0-1  
3 3. Baranowsky,Peter (5) - 15. Eckardt,Bernd (4) 1-0  
4 4. Lehmann,Michael (3) - 16. Barnekow,Peter (2) 1-0  
 
4 3. ZIB / ACCSB I (13) - 2. SV Senat (4) 2½-1½  
1 9. Block,Marco (5) - 5. Sauermann,Andreas (1) ½-½  
2 10. Werner,Daniel (4) - 6. Bauer,Stefan (1) 1-0  
3 11. Abdullaew,Firdowc (1½) - 7. Bockelmann,Rolf (1½) 0-1  
4 12. Kretzschmar,Jan (4) - 8. Dahnaci,Erol Thom (4) 1-0  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. ZIB / ACCSB III (2) - 8. SC EPA (3) 1-3  
1 25. Blasche,Helge (2) - 29. Segerberg,Tomas (3) 0-1  
2 26. Muhammdesade,Tsei (2) - 30. Pose Rodriguez,Ja (3) 0-1  
3 27. Pöhle,Uwe (0) - 31. Sampels,Michael (1½) 0-1  
4 28. Keshvari,Nima (2½) - 32. Vollmann,Karl (0) 1-0  
 
2 6. ZIB / ACCSB II (6) - 1. BA Tempelhof (14) 1-3  
1 21. Symann,Fred (2½) - 1. Müller,Stefan (3) 1-0  
2 22. Zylis,Giannis (1) - 2. Muders,Martin (4) 0-1  
3 23. Thies,Andreas (4) - 3. Baranowsky,Peter (6) 0-1  
4 24. Schöppe,Christian (3½) - 4. Lehmann,Michael (4) 0-1  
 
3 2. SV Senat (4) - 5. SV OSRAM (10) 1½-2½  
1 5. Sauermann,Andreas (1½) - 17. Genz,Andreas,Dr. (3) ½-½  
2 6. Bauer,Stefan (1) - 18. Schimmel,Jörg (3) 0-1  
3 7. Bockelmann,Rolf (2½) - 19. Riess,Bernhard (4½) 0-1  
4 8. Dahnaci,Erol Thom (4) - 20. Kisla,Murat (3) 1-0  
 
4 4. BSR (11) - 3. ZIB / ACCSB I (16) 3-1  
1 13. Zumhasch,Hans-Joa (3½) - 9. Block,Marco (5½) 1-0  
2 14. Lawiszus,Ulrich (5) - 10. Werner,Daniel (5) 1-0  
3 15. Eckardt,Bernd (4) - 11. Abdullaew,Firdowc (1½) 1-0  
4 16. Barnekow,Peter (2) - 12. Kretzschmar,Jan (5) 0-1  
 
 
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. SC EPA (6) - 1. BA Tempelhof (17) 2-2  
1 29. Segerberg,Tomas (4) - 1. Müller,Stefan (3) 0-1  
2 30. Pose Rodriguez,Ja (4) - 2. Muders,Martin (5) 1-0  
3 31. Sampels,Michael (2½) - 3. Baranowsky,Peter (7) 0-1  
4 32. Vollmann,Karl (0) - 4. Lehmann,Michael (5) 1-0  
 
2 2. SV Senat (4) - 7. ZIB / ACCSB III (2) 2-2  
1 5. Sauermann,Andreas (2) - 25. Blasche,Helge (2) 0-1  
2 6. Bauer,Stefan (1) - 26. Muhammdesade,Tsei (2) 0-1  
3 7. Bockelmann,Rolf (2½) - 27. Pöhle,Uwe (0) 1-0  
4 8. Dahnaci,Erol Thom (5) - 28. Keshvari,Nima (3½) 1-0  
 
3 6. ZIB / ACCSB II (6) - 3. ZIB / ACCSB I (16) 3½-½  
1 21. Symann,Fred (3½) - 9. Block,Marco (5½) ½-½  
2 22. Zylis,Giannis (1) - 10. Werner,Daniel (5) 1-0  
3 23. Thies,Andreas (4) - 11. Abdullaew,Firdowc (1½) 1-0  
4 24. Schöppe,Christian (3½) - 12. Kretzschmar,Jan (6) 1-0  
 
4 4. BSR (14) - 5. SV OSRAM (13) 2-2  
1 13. Zumhasch,Hans-Joa (4½) - 17. Genz,Andreas,Dr. (3½) 0-1  
2 14. Lawiszus,Ulrich (6) - 18. Schimmel,Jörg (4) 1-0  
3 15. Eckardt,Bernd (5) - 19. Riess,Bernhard (5½) 1-0  
4 16. Barnekow,Peter (2) - 20. Kisla,Murat (3) 0-1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SV Senat (5) - 8. SC EPA (7) 3-1  
1 5. Sauermann,Andreas (2) - 29. Segerberg,Tomas (4) ½-½  
2 6. Bauer,Stefan (1) - 30. Pose Rodriguez,Ja (5) ½-½  
3 7. Bockelmann,Rolf (3½) - 31. Sampels,Michael (2½) 1-0  
4 8. Dahnaci,Erol Thom (6) - 32. Vollmann,Karl (1) 1-0  
 
2 3. ZIB / ACCSB I (16) - 1. BA Tempelhof (18) 2-2  
1 9. Block,Marco (6) - 1. Müller,Stefan (4) 1-0  
2 10. Werner,Daniel (5) - 2. Muders,Martin (5) 0-1  
3 11. Abdullaew,Firdowc (1½) - 3. Baranowsky,Peter (8) 0-1  
4 12. Kretzschmar,Jan (6) - 4. Lehmann,Michael (5) 1-0  
 
3 7. ZIB / ACCSB III (3) - 4. BSR (15) 2-2  
1 25. Blasche,Helge (3) - 13. Zumhasch,Hans-Joa (4½) 0-1  
2 26. Muhammdesade,Tsei (3) - 14. Lawiszus,Ulrich (7) 1-0  
3 27. Pöhle,Uwe (0) - 15. Eckardt,Bernd (6) 0-1  
4 28. Keshvari,Nima (3½) - 16. Barnekow,Peter (2) 1-0  
 
4 5. SV OSRAM (14) - 6. ZIB / ACCSB II (9) 1-3  
1 17. Genz,Andreas,Dr. (4½) - 21. Symann,Fred (4) 0-1  
2 18. Schimmel,Jörg (4) - 22. Zylis,Giannis (2) 1-0  
3 19. Riess,Bernhard (5½) - 23. Thies,Andreas (5) 0-1  
4 20. Kisla,Murat (4) - 24. Schöppe,Christian (4½) 0-1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. SC EPA (7) - 3. ZIB / ACCSB I (17) 1-3  
1 29. Segerberg,Tomas (4½) - 9. Block,Marco (7) ½-½  
2 30. Pose Rodriguez,Ja (5½) - 10. Werner,Daniel (5) ½-½  
3 31. Sampels,Michael (2½) - 11. Abdullaew,Firdowc (1½) 0-1  
4 32. Vollmann,Karl (1) - 12. Kretzschmar,Jan (7) 0-1  
 
2 4. BSR (16) - 2. SV Senat (8) 3-1  
1 13. Zumhasch,Hans-Joa (5½) - 5. Sauermann,Andreas (2½) 0-1  
2 14. Lawiszus,Ulrich (7) - 6. Bauer,Stefan (1½) 1-0  
3 15. Eckardt,Bernd (7) - 7. Bockelmann,Rolf (4½) 1-0  
4 16. Barnekow,Peter (2) - 8. Dahnaci,Erol Thom (7) 1-0  
 
3 1. BA Tempelhof (19) - 5. SV OSRAM (14) 2½-1½  
1 1. Müller,Stefan (4) - 17. Genz,Andreas,Dr. (4½) ½-½  
2 2. Muders,Martin (6) - 18. Schimmel,Jörg (5) 1-0  
3 3. Baranowsky,Peter (9) - 19. Riess,Bernhard (5½) 0-1  
4 4. Lehmann,Michael (5) - 20. Kisla,Murat (4) 1-0  
 
4 6. ZIB / ACCSB II (12) - 7. ZIB / ACCSB III (4) 2-2  
1 21. Symann,Fred (5) - 25. Blasche,Helge (3) 0-1  
2 22. Zylis,Giannis (2) - 26. Muhammdesade,Tsei (4) 1-0  
3 23. Thies,Andreas (6) - 27. Pöhle,Uwe (0) 1-0  
4 24. Schöppe,Christian (5½) - 28. Keshvari,Nima (4½) 0-1  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. BSR (19) - 8. SC EPA (7) 4-0  
1 13. Zumhasch,Hans-Joa (5½) - 29. Segerberg,Tomas (5) 1-0  
2 14. Lawiszus,Ulrich (8) - 30. Pose Rodriguez,Ja (6) 1-0  
3 15. Eckardt,Bernd (8) - 31. Sampels,Michael (2½) 1-0  
4 16. Barnekow,Peter (3) - 32. Vollmann,Karl (1) 1-0  
 
2 5. SV OSRAM (14) - 3. ZIB / ACCSB I (20) 2-2  
1 17. Genz,Andreas,Dr. (5) - 9. Block,Marco (7½) ½-½  
2 18. Schimmel,Jörg (5) - 10. Werner,Daniel (5½) 1-0  
3 19. Riess,Bernhard (6½) - 11. Abdullaew,Firdowc (2½) ½-½  
4 20. Kisla,Murat (4) - 12. Kretzschmar,Jan (8) 0-1  
 
3 2. SV Senat (8) - 6. ZIB / ACCSB II (13) 4-0  
1 5. Sauermann,Andreas (3½) - 21. Symann,Fred (5) 1-0  
2 6. Bauer,Stefan (1½) - 22. Zylis,Giannis (3) 1-0  
3 7. Bockelmann,Rolf (4½) - 23. Thies,Andreas (7) 1-0  
4 8. Dahnaci,Erol Thom (7) - 24. Schöppe,Christian (5½) 1-0  
 
4 7. ZIB / ACCSB III (5) - 1. BA Tempelhof (22) 1½-2½  
1 25. Blasche,Helge (4) - 1. Müller,Stefan (4½) 1-0  
2 26. Muhammdesade,Tsei (4) - 2. Muders,Martin (7) 0-1  
3 27. Pöhle,Uwe (0) - 3. Baranowsky,Peter (9) 0-1  
4 28. Keshvari,Nima (5½) - 4. Lehmann,Michael (6) ½-½  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. SC EPA (7) - 5. SV OSRAM (15) 1½-2½  
1 29. Segerberg,Tomas (5) - 17. Genz,Andreas,Dr. (5½) 1-0  
2 30. Pose Rodriguez,Ja (6) - 18. Schimmel,Jörg (6) ½-½  
3 31. Sampels,Michael (2½) - 19. Riess,Bernhard (7) 0-1  
4 32. Vollmann,Karl (1) - 20. Kisla,Murat (4) 0-1  
 
2 6. ZIB / ACCSB II (13) - 4. BSR (22) 3-1  
1 21. Symann,Fred (5) - 13. Zumhasch,Hans-Joa (6½) 1-0  
2 22. Zylis,Giannis (3) - 14. Lawiszus,Ulrich (9) 0-1  
3 23. Thies,Andreas (7) - 15. Eckardt,Bernd (9) 1-0  
4 24. Schöppe,Christian (5½) - 16. Barnekow,Peter (4) 1-0  
 
3 3. ZIB / ACCSB I (21) - 7. ZIB / ACCSB III (5) 3-1  
1 9. Block,Marco (8) - 25. Blasche,Helge (5) 0-1  
2 10. Werner,Daniel (5½) - 26. Muhammdesade,Tsei (4) 1-0  
3 11. Abdullaew,Firdowc (3) - 27. Pöhle,Uwe (0) 1-0  
4 12. Kretzschmar,Jan (9) - 28. Keshvari,Nima (6) 1-0  
 
4 1. BA Tempelhof (25) - 2. SV Senat (11) 2½-1½  
1 1. Müller,Stefan (4½) - 5. Sauermann,Andreas (4½) 0-1  
2 2. Muders,Martin (8) - 6. Bauer,Stefan (2½) 1-0  
3 3. Baranowsky,Peter (10) - 7. Bockelmann,Rolf (5½) 1-0  
4 4. Lehmann,Michael (6½) - 8. Dahnaci,Erol Thom (8) ½-½  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. ZIB / ACCSB II (16) - 8. SC EPA (7) 2½-1½  
1 21. Symann,Fred (6) - 29. Segerberg,Tomas (6) ½-½  
2 22. Zylis,Giannis (3) - 30. Pose Rodriguez,Ja (6½) 0-1  
3 23. Thies,Andreas (8) - 31. Sampels,Michael (2½) 1-0  
4 24. Schöppe,Christian (6½) - 32. Vollmann,Karl (1) 1-0  
 
2 7. ZIB / ACCSB III (5) - 5. SV OSRAM (18) 2½-1½  
1 25. Blasche,Helge (6) - 17. Genz,Andreas,Dr. (5½) 1-0  
2 26. Muhammdesade,Tsei (4) - 18. Schimmel,Jörg (6½) 0-1  
3 27. Pöhle,Uwe (0) - 19. Riess,Bernhard (8) ½-½  
4 28. Keshvari,Nima (6) - 20. Kisla,Murat (5) 1-0  
 
3 4. BSR (22) - 1. BA Tempelhof (28) 2-2  
1 13. Zumhasch,Hans-Joa (6½) - 1. Müller,Stefan (4½) 0-1  
2 14. Lawiszus,Ulrich (10) - 2. Muders,Martin (9) 1-0  
3 15. Eckardt,Bernd (9) - 3. Baranowsky,Peter (11) 1-0  
4 16. Barnekow,Peter (4) - 4. Lehmann,Michael (7) 0-1  
 
4 2. SV Senat (11) - 3. ZIB / ACCSB I (24) 3-1  
1 5. Sauermann,Andreas (5½) - 9. Block,Marco (8) 1-0  
2 6. Bauer,Stefan (2½) - 10. Werner,Daniel (6½) 1-0  
3 7. Bockelmann,Rolf (5½) - 11. Abdullaew,Firdowc (4) 0-1  
4 8. Dahnaci,Erol Thom (8½) - 12. Kretzschmar,Jan (10) 1-0  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. SC EPA (7) - 7. ZIB / ACCSB III (8) 2-2  
1 29. Segerberg,Tomas (6½) - 25. Blasche,Helge (7) 1-0  
2 30. Pose Rodriguez,Ja (7½) - 26. Muhammdesade,Tsei (4) 1-0  
3 31. Sampels,Michael (2½) - 27. Pöhle,Uwe (½) 0-1  
4 32. Vollmann,Karl (1) - 28. Keshvari,Nima (7) 0-1  
 
2 1. BA Tempelhof (29) - 6. ZIB / ACCSB II (19) 3-1  
1 1. Müller,Stefan (5½) - 21. Symann,Fred (6½) 1-0  
2 2. Muders,Martin (9) - 22. Zylis,Giannis (3) 0-1  
3 3. Baranowsky,Peter (11) - 23. Thies,Andreas (9) 1-0  
4 4. Lehmann,Michael (8) - 24. Schöppe,Christian (7½) 1-0  
 
3 5. SV OSRAM (18) - 2. SV Senat (14) 3-1  
1 17. Genz,Andreas,Dr. (5½) - 5. Sauermann,Andreas (6½) 0-1  
2 18. Schimmel,Jörg (7½) - 6. Bauer,Stefan (3½) 1-0  
3 19. Riess,Bernhard (8½) - 7. Bockelmann,Rolf (5½) 1-0  
4 20. Kisla,Murat (5) - 8. Dahnaci,Erol Thom (9½) 1-0  
 
4 3. ZIB / ACCSB I (24) - 4. BSR (23) 3-1  
1 9. Block,Marco (8) - 13. Zumhasch,Hans-Joa (6½) 1-0  
2 10. Werner,Daniel (6½) - 14. Lawiszus,Ulrich (11) 1-0  
3 11. Abdullaew,Firdowc (5) - 15. Eckardt,Bernd (10) 0-1  
4 12. Kretzschmar,Jan (10) - 16. Barnekow,Peter (4) 1-0  

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.