Blitz-Mannschafts-Meisterschaft "FORMEL 1800" 2005/06

der FV Schach e.V. am 25.01.2006

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 1. BA Tempelhof 1722   9 5 0 32-10 36.5 188.00
1.   Müller,Stefan 1768 M 6 1 7 6.5-7.5 43.75 6
2.   Muders,Martin 1736 M 9 0 5 9.0-5.0 51.00 9
3.   Baranowsky,Peter 1695 M 12 0 2 12.0-2.0 67.50 12
4.   Lehmann,Michael 1688 M 8 2 4 9.0-5.0 56.25 8
 
2. 3. ZIB / ACCSB I 1626   8 3 3 27-15 32.5 153.50
1.   Block,Marco 1730 M 7 4 3 9.0-5.0 59.50 7
2.   Werner,Daniel 1715 M 7 1 6 7.5-6.5 47.75 7
3.   Abdullaew,Firdowci 1525 M 4 2 8 5.0-9.0 20.25 4
4.   Kretzschmar,Jan 1535 M 11 0 3 11.0-3.0 65.50 11
 
3. 4. BSR 1622   6 5 3 23-19 32.5 136.50
1.   Zumhasch,Hans-Joachim 1728 M 6 1 7 6.5-7.5 48.25 6
2.   Lawiszus,Ulrich 1759 M 11 0 3 11.0-3.0 70.00 11
3.   Eckardt,Bernd 1572 M 11 0 3 11.0-3.0 59.50 11
4.   Barnekow,Peter 1430 M 3 2 9 4.0-10.0 18.50 3
 
4. 5. SV OSRAM 1590   6 3 5 21-21 29.5 110.50
1.   Genz,Andreas,Dr. 1687 M 4 3 7 5.5-8.5 38.00 4
2.   Schimmel,Jörg 1700 M 8 1 5 8.5-5.5 50.25 8
3.   Riess,Bernhard 1692 M 8 3 3 9.5-4.5 53.25 8
4.   Kisla,Murat 1281 M 5 2 7 6.0-8.0 30.25 5
 
5. 6. ZIB / ACCSB II 1556   5 4 5 19-23 27.0 118.00
1.   Symann,Fred 1672 M 5 3 6 6.5-7.5 44.00 5
2.   Zylis,Giannis 1559 M 4 0 10 4.0-10.0 29.00 4
3.   Thies,Andreas 1605 M 8 2 4 9.0-5.0 46.25 8
4.   Schöppe,Christian 1389 M 7 1 6 7.5-6.5 41.00 7
 
6. 2. SV Senat 1661   4 2 8 14-28 26.0 82.00
1.   Sauermann,Andreas 1782   6 3 5 7.5-6.5 51.50 6
2.   Bauer,Stefan 1696 M 3 1 10 3.5-10.5 19.75 3
3.   Bockelmann,Rolf 1576 M 5 1 8 5.5-8.5 20.75 5
4.   Dahnaci,Erol Thomas 1589 M 9 1 4 9.5-4.5 58.50 9
 
7. 7. ZIB / ACCSB III 1483   1 6 7 9-33 20.5 69.50
1.   Blasche,Helge 1515 M 7 0 7 7.0-7.0 49.00 7
2.   Muhammdesade,Tseihun 1400   4 0 10 4.0-10.0 22.00 4
3.   Pöhle,Uwe 1361 M 1 1 12 1.5-12.5 7.25 1
4.   Keshvari,Nima 1656 M 7 2 5 8.0-6.0 39.50 7
 
8. 8. SC EPA 1440   2 2 10 8-34 19.5 43.50
1.   Segerberg,Tomas 1787 M 5 5 4 7.5-6.5 50.50 5
2.   Pose Rodriguez,Javier 1568 M 7 3 4 8.5-5.5 47.25 7
3.   Sampels,Michael 1353 M 2 1 11 2.5-11.5 9.25 2
4.   Vollmann,Karl 1050 M 1 0 13 1.0-13.0 9.00 1

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.