Bund-Traditionsturnier am 04. Januar 2006

7 Runden (15 Minuten) nach Schweizer System

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 1. Schnabel,Ralf () - 32. Scharkowski,Albrecht () 1-0  
2 33. Thies,Andreas () - 2. Stark,Ingo () 0-1  
3 3. Gerschau,Claudio () - 34. Plep,Siegfried () 1-0  
4 35. Lange,Axel () - 4. Haseloff,Harald () 0-1  
5 5. Schmid,Jürgen () - 36. Auersch-Saworski,Lut () 1-0  
6 37. Weinrich,Karl-Heinz () - 6. Schmidbauer,Martin,D () 0-1  
7 7. Trebbin,Wolfhard,Dr. () - 38. Matthies,Wolfgang () 1-0  
8 39. Rießbeck,Joachim () - 8. Jonas,Bernhard () 0-1  
9 9. Artukovic,Adis () - 40. Geiss,Alfred () 1-0  
10 41. Jach,Bernd () - 10. Huhn,Ulrich () 0-1  
11 11. Kühnrich,Peter () - 42. Dehmel,Max () 1-0  
12 43. Mühlnickel,Rüdiger () - 12. Walter,Günter () 0-1  
13 13. Casny,Günter () - 44. Quast,Michael () 0-1  
14 45. Guse,Ernst () - 14. Altenkirch,Wolfgang () 0-1  
15 15. Kliesch,Bernd-Walter () - 46. Kroß,Thomas () 1-0  
16 47. Klemm,Manfred () - 16. Oettel,Lothar () 0-1  
17 17. Göhringer,Werner () - 48. Altmann,Hans-Jürgen () 1-0  
18 49. Paulisch,Torsten () - 18. Möschl,Alois () 0-1  
19 19. Augustat,Siegfried () - 50. Schröder,Otto () 1-0  
20 51. Krug,Mathias () - 20. Oesterreich,Peter () 0-1  
21 21. Förster,Helmut () - 52. Langner,Harry () 1-0  
22 53. Kerschat,Karl-Heinz () - 22. Puhl,Erhard () 0-1  
23 23. Lütke,Herbert () - 54. Mikaeljan,Norik () 1-0  
24 55. Irmler,Norbert () - 24. Scholz,Reinhard () 0-1  
25 25. Zöllner,Rainer () - 56. Meyer,Klaus () 0-1  
26 57. Jorcke,Wolfgang () - 26. Ernst,Wolfgang () 0-1  
27 27. Pischner,Rainer,Dr. () - 58. Pannek,Hans-Jürgen () 1-0  
28 59. Himmelreich,Robert () - 28. Wirth,Bernd () 0-1  
29 29. Fleischer,Ernst () - 60. Witte,Peter,Dr. () 1-0  
30 61. Grigoleit,Eckhard () - 30. Harwardt,Michael () 1-0  
31 31. Bollweg,Dieter () - 62. Kemnitz,Wolfgang () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 18. Möschl,Alois (1) - 1. Schnabel,Ralf (1) 0-1  
2 2. Stark,Ingo (1) - 17. Göhringer,Werner (1) 1-0  
3 20. Oesterreich,Peter (1) - 3. Gerschau,Claudio (1) 0-1  
4 4. Haseloff,Harald (1) - 19. Augustat,Siegfried (1) 1-0  
5 22. Puhl,Erhard (1) - 5. Schmid,Jürgen (1) 0-1  
6 6. Schmidbauer,Martin,D (1) - 21. Förster,Helmut (1) 1-0  
7 24. Scholz,Reinhard (1) - 7. Trebbin,Wolfhard,Dr. (1) 0-1  
8 8. Jonas,Bernhard (1) - 23. Lütke,Herbert (1) 0-1  
9 26. Ernst,Wolfgang (1) - 9. Artukovic,Adis (1) 0-1  
10 10. Huhn,Ulrich (1) - 27. Pischner,Rainer,Dr. (1) 1-0  
11 28. Wirth,Bernd (1) - 11. Kühnrich,Peter (1) 0-1  
12 12. Walter,Günter (1) - 29. Fleischer,Ernst (1) 1-0  
13 14. Altenkirch,Wolfgang (1) - 31. Bollweg,Dieter (1) 0-1  
14 44. Quast,Michael (1) - 15. Kliesch,Bernd-Walter (1) 1-0  
15 16. Oettel,Lothar (1) - 61. Grigoleit,Eckhard (1) 1-0  
16 56. Meyer,Klaus (1) - 13. Casny,Günter (0) ½-½  
17 46. Kroß,Thomas (0) - 25. Zöllner,Rainer (0) 0-1  
18 30. Harwardt,Michael (0) - 47. Klemm,Manfred (0) 0-1  
19 32. Scharkowski,Albrecht (0) - 49. Paulisch,Torsten (0) 1-0  
20 48. Altmann,Hans-Jürgen (0) - 33. Thies,Andreas (0) ½-½  
21 34. Plep,Siegfried (0) - 51. Krug,Mathias (0) 0-1  
22 50. Schröder,Otto (0) - 35. Lange,Axel (0) 0-1  
23 36. Auersch-Saworski,Lut (0) - 53. Kerschat,Karl-Heinz (0) 1-0  
24 52. Langner,Harry (0) - 37. Weinrich,Karl-Heinz (0) 1-0  
25 38. Matthies,Wolfgang (0) - 55. Irmler,Norbert (0) 1-0  
26 54. Mikaeljan,Norik (0) - 39. Rießbeck,Joachim (0) 0-1  
27 40. Geiss,Alfred (0) - 57. Jorcke,Wolfgang (0) 0-1  
28 58. Pannek,Hans-Jürgen (0) - 41. Jach,Bernd (0) ½-½  
29 42. Dehmel,Max (0) - 59. Himmelreich,Robert (0) 1-0  
30 60. Witte,Peter,Dr. (0) - 43. Mühlnickel,Rüdiger (0) ½-½  
31 62. Kemnitz,Wolfgang (0) - 45. Guse,Ernst (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 1. Schnabel,Ralf (2) - 10. Huhn,Ulrich (2) 1-0  
2 11. Kühnrich,Peter (2) - 2. Stark,Ingo (2) ½-½  
3 3. Gerschau,Claudio (2) - 12. Walter,Günter (2) 1-0  
4 23. Lütke,Herbert (2) - 4. Haseloff,Harald (2) 0-1  
5 5. Schmid,Jürgen (2) - 16. Oettel,Lothar (2) ½-½  
6 31. Bollweg,Dieter (2) - 6. Schmidbauer,Martin,D (2) 0-1  
7 7. Trebbin,Wolfhard,Dr. (2) - 26. Ernst,Wolfgang (1) 0-1  
8 56. Meyer,Klaus (1½) - 44. Quast,Michael (2) ½-½  
9 29. Fleischer,Ernst (1) - 8. Jonas,Bernhard (1) 0-1  
10 9. Artukovic,Adis (2) - 28. Wirth,Bernd (1) 0-1  
11 35. Lange,Axel (1) - 14. Altenkirch,Wolfgang (1) 0-1  
12 15. Kliesch,Bernd-Walter (1) - 32. Scharkowski,Albrecht (1) ½-½  
13 17. Göhringer,Werner (1) - 36. Auersch-Saworski,Lut (1) 0-1  
14 39. Rießbeck,Joachim (1) - 18. Möschl,Alois (1) 0-1  
15 19. Augustat,Siegfried (1) - 38. Matthies,Wolfgang (1) ½-½  
16 45. Guse,Ernst (1) - 20. Oesterreich,Peter (1) 0-1  
17 21. Förster,Helmut (1) - 42. Dehmel,Max (1) 1-0  
18 47. Klemm,Manfred (1) - 22. Puhl,Erhard (1) ½-½  
19 51. Krug,Mathias (1) - 24. Scholz,Reinhard (1) 1-0  
20 25. Zöllner,Rainer (1) - 52. Langner,Harry (1) 1-0  
21 27. Pischner,Rainer,Dr. (1) - 57. Jorcke,Wolfgang (1) 1-0  
22 61. Grigoleit,Eckhard (1) - 33. Thies,Andreas (½) 1-0  
23 13. Casny,Günter (½) - 48. Altmann,Hans-Jürgen (½) 1-0  
24 41. Jach,Bernd (½) - 60. Witte,Peter,Dr. (½) 1-0  
25 43. Mühlnickel,Rüdiger (½) - 58. Pannek,Hans-Jürgen (½) 1-0  
26 50. Schröder,Otto (0) - 30. Harwardt,Michael (0) 0-1  
27 53. Kerschat,Karl-Heinz (0) - 34. Plep,Siegfried (0) 0-1  
28 37. Weinrich,Karl-Heinz (0) - 54. Mikaeljan,Norik (0) 1-0  
29 55. Irmler,Norbert (0) - 40. Geiss,Alfred (0) 0-1  
30 59. Himmelreich,Robert (0) - 46. Kroß,Thomas (0) ½-½  
31 49. Paulisch,Torsten (0) - 62. Kemnitz,Wolfgang (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 4. Haseloff,Harald (3) - 1. Schnabel,Ralf (3) 1-0  
2 6. Schmidbauer,Martin,D (3) - 3. Gerschau,Claudio (3) 1-0  
3 26. Ernst,Wolfgang (2) - 2. Stark,Ingo (2½) 0-1  
4 44. Quast,Michael (2½) - 5. Schmid,Jürgen (2½) 0-1  
5 16. Oettel,Lothar (2½) - 11. Kühnrich,Peter (2½) 0-1  
6 28. Wirth,Bernd (2) - 7. Trebbin,Wolfhard,Dr. (2) 0-1  
7 8. Jonas,Bernhard (2) - 25. Zöllner,Rainer (2) 1-0  
8 10. Huhn,Ulrich (2) - 23. Lütke,Herbert (2) 1-0  
9 12. Walter,Günter (2) - 27. Pischner,Rainer,Dr. (2) ½-½  
10 14. Altenkirch,Wolfgang (2) - 51. Krug,Mathias (2) 0-1  
11 18. Möschl,Alois (2) - 56. Meyer,Klaus (2) 0-1  
12 20. Oesterreich,Peter (2) - 61. Grigoleit,Eckhard (2) 1-0  
13 36. Auersch-Saworski,Lut (2) - 21. Förster,Helmut (2) 1-0  
14 15. Kliesch,Bernd-Walter (1½) - 31. Bollweg,Dieter (2) 1-0  
15 38. Matthies,Wolfgang (1½) - 13. Casny,Günter (1½) 0-1  
16 41. Jach,Bernd (1½) - 19. Augustat,Siegfried (1½) ½-½  
17 22. Puhl,Erhard (1½) - 43. Mühlnickel,Rüdiger (1½) 1-0  
18 32. Scharkowski,Albrecht (1½) - 47. Klemm,Manfred (1½) 1-0  
19 42. Dehmel,Max (1) - 9. Artukovic,Adis (2) 0-1  
20 40. Geiss,Alfred (1) - 17. Göhringer,Werner (1) 0-1  
21 24. Scholz,Reinhard (1) - 37. Weinrich,Karl-Heinz (1) 1-0  
22 52. Langner,Harry (1) - 29. Fleischer,Ernst (1) ½-½  
23 30. Harwardt,Michael (1) - 39. Rießbeck,Joachim (1) ½-½  
24 34. Plep,Siegfried (1) - 45. Guse,Ernst (1) 1-0  
25 57. Jorcke,Wolfgang (1) - 35. Lange,Axel (1) 1-0  
26 46. Kroß,Thomas (½) - 49. Paulisch,Torsten (1) 1-0  
27 33. Thies,Andreas (½) - 58. Pannek,Hans-Jürgen (½) 1-0  
28 48. Altmann,Hans-Jürgen (½) - 59. Himmelreich,Robert (½) 0-1  
29 60. Witte,Peter,Dr. (½) - 50. Schröder,Otto (0) 0-1  
30 62. Kemnitz,Wolfgang (0) - 53. Kerschat,Karl-Heinz (0) 1-0  
31 54. Mikaeljan,Norik (0) - 55. Irmler,Norbert (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 6. Schmidbauer,Martin,D (4) - 4. Haseloff,Harald (4) ½-½  
2 2. Stark,Ingo (3½) - 5. Schmid,Jürgen (3½) 1-0  
3 11. Kühnrich,Peter (3½) - 1. Schnabel,Ralf (3) 0-1  
4 3. Gerschau,Claudio (3) - 10. Huhn,Ulrich (3) 1-0  
5 7. Trebbin,Wolfhard,Dr. (3) - 20. Oesterreich,Peter (3) 1-0  
6 51. Krug,Mathias (3) - 8. Jonas,Bernhard (3) 0-1  
7 9. Artukovic,Adis (3) - 36. Auersch-Saworski,Lut (3) 1-0  
8 56. Meyer,Klaus (3) - 12. Walter,Günter (2½) 0-1  
9 13. Casny,Günter (2½) - 22. Puhl,Erhard (2½) 1-0  
10 27. Pischner,Rainer,Dr. (2½) - 15. Kliesch,Bernd-Walter (2½) 1-0  
11 44. Quast,Michael (2½) - 16. Oettel,Lothar (2½) 0-1  
12 14. Altenkirch,Wolfgang (2) - 32. Scharkowski,Albrecht (2½) 1-0  
13 17. Göhringer,Werner (2) - 26. Ernst,Wolfgang (2) 0-1  
14 31. Bollweg,Dieter (2) - 18. Möschl,Alois (2) 0-1  
15 19. Augustat,Siegfried (2) - 28. Wirth,Bernd (2) 1-0  
16 21. Förster,Helmut (2) - 34. Plep,Siegfried (2) 1-0  
17 23. Lütke,Herbert (2) - 41. Jach,Bernd (2) 1-0  
18 61. Grigoleit,Eckhard (2) - 24. Scholz,Reinhard (2) 1-0  
19 25. Zöllner,Rainer (2) - 57. Jorcke,Wolfgang (2) 1-0  
20 29. Fleischer,Ernst (1½) - 46. Kroß,Thomas (1½) ½-½  
21 43. Mühlnickel,Rüdiger (1½) - 30. Harwardt,Michael (1½) 0-1  
22 47. Klemm,Manfred (1½) - 33. Thies,Andreas (1½) 0-1  
23 59. Himmelreich,Robert (1½) - 38. Matthies,Wolfgang (1½) 0-1  
24 39. Rießbeck,Joachim (1½) - 52. Langner,Harry (1½) 1-0  
25 35. Lange,Axel (1) - 54. Mikaeljan,Norik (1) 1-0  
26 37. Weinrich,Karl-Heinz (1) - 62. Kemnitz,Wolfgang (1) 1-0  
27 45. Guse,Ernst (1) - 40. Geiss,Alfred (1) 0-1  
28 49. Paulisch,Torsten (1) - 42. Dehmel,Max (1) 1-0  
29 50. Schröder,Otto (1) - 48. Altmann,Hans-Jürgen (½) 0-1  
30 58. Pannek,Hans-Jürgen (½) - 60. Witte,Peter,Dr. (½) 1-0  
31 53. Kerschat,Karl-Heinz (0) - 55. Irmler,Norbert (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 2. Stark,Ingo (4½) - 6. Schmidbauer,Martin,D (4½) 0-1  
2 4. Haseloff,Harald (4½) - 3. Gerschau,Claudio (4) 1-0  
3 1. Schnabel,Ralf (4) - 9. Artukovic,Adis (4) 1-0  
4 8. Jonas,Bernhard (4) - 7. Trebbin,Wolfhard,Dr. (4) 1-0  
5 5. Schmid,Jürgen (3½) - 27. Pischner,Rainer,Dr. (3½) 1-0  
6 12. Walter,Günter (3½) - 11. Kühnrich,Peter (3½) ½-½  
7 16. Oettel,Lothar (3½) - 13. Casny,Günter (3½) ½-½  
8 10. Huhn,Ulrich (3) - 25. Zöllner,Rainer (3) ½-½  
9 23. Lütke,Herbert (3) - 14. Altenkirch,Wolfgang (3) 0-1  
10 18. Möschl,Alois (3) - 51. Krug,Mathias (3) 1-0  
11 36. Auersch-Saworski,Lut (3) - 19. Augustat,Siegfried (3) ½-½  
12 20. Oesterreich,Peter (3) - 56. Meyer,Klaus (3) 1-0  
13 26. Ernst,Wolfgang (3) - 21. Förster,Helmut (3) 1-0  
14 22. Puhl,Erhard (2½) - 61. Grigoleit,Eckhard (3) 0-1  
15 33. Thies,Andreas (2½) - 15. Kliesch,Bernd-Walter (2½) 1-0  
16 30. Harwardt,Michael (2½) - 44. Quast,Michael (2½) 0-1  
17 32. Scharkowski,Albrecht (2½) - 39. Rießbeck,Joachim (2½) 1-0  
18 38. Matthies,Wolfgang (2½) - 17. Göhringer,Werner (2) 0-1  
19 24. Scholz,Reinhard (2) - 41. Jach,Bernd (2) 1-0  
20 28. Wirth,Bernd (2) - 37. Weinrich,Karl-Heinz (2) 0-1  
21 40. Geiss,Alfred (2) - 29. Fleischer,Ernst (2) 0-1  
22 57. Jorcke,Wolfgang (2) - 31. Bollweg,Dieter (2) 0-1  
23 34. Plep,Siegfried (2) - 49. Paulisch,Torsten (2) 1-0  
24 46. Kroß,Thomas (2) - 35. Lange,Axel (2) 0-1  
25 48. Altmann,Hans-Jürgen (1½) - 43. Mühlnickel,Rüdiger (1½) 0-1  
26 58. Pannek,Hans-Jürgen (1½) - 47. Klemm,Manfred (1½) 0-1  
27 52. Langner,Harry (1½) - 59. Himmelreich,Robert (1½) 0-1  
28 42. Dehmel,Max (1) - 54. Mikaeljan,Norik (1) 1-0  
29 55. Irmler,Norbert (1) - 45. Guse,Ernst (1) 0-1  
30 62. Kemnitz,Wolfgang (1) - 50. Schröder,Otto (1) 0-1  
31 60. Witte,Peter,Dr. (½) - 53. Kerschat,Karl-Heinz (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 8. Jonas,Bernhard (5) - 4. Haseloff,Harald (5½) 1-0  
2 6. Schmidbauer,Martin,D (5½) - 1. Schnabel,Ralf (5) 0-1  
3 7. Trebbin,Wolfhard,Dr. (4) - 2. Stark,Ingo (4½) 0-1  
4 9. Artukovic,Adis (4) - 5. Schmid,Jürgen (4½) 1-0  
5 3. Gerschau,Claudio (4) - 16. Oettel,Lothar (4) 1-0  
6 11. Kühnrich,Peter (4) - 18. Möschl,Alois (4) 0-1  
7 61. Grigoleit,Eckhard (4) - 12. Walter,Günter (4) 1-0  
8 13. Casny,Günter (4) - 20. Oesterreich,Peter (4) ½-½  
9 14. Altenkirch,Wolfgang (4) - 26. Ernst,Wolfgang (4) 1-0  
10 44. Quast,Michael (3½) - 10. Huhn,Ulrich (3½) ½-½  
11 19. Augustat,Siegfried (3½) - 32. Scharkowski,Albrecht (3½) ½-½  
12 25. Zöllner,Rainer (3½) - 33. Thies,Andreas (3½) 1-0  
13 27. Pischner,Rainer,Dr. (3½) - 36. Auersch-Saworski,Lut (3½) 1-0  
14 17. Göhringer,Werner (3) - 31. Bollweg,Dieter (3) 1-0  
15 21. Förster,Helmut (3) - 35. Lange,Axel (3) 1-0  
16 37. Weinrich,Karl-Heinz (3) - 23. Lütke,Herbert (3) 0-1  
17 56. Meyer,Klaus (3) - 24. Scholz,Reinhard (3) 0-1  
18 29. Fleischer,Ernst (3) - 34. Plep,Siegfried (3) ½-½  
19 15. Kliesch,Bernd-Walter (2½) - 51. Krug,Mathias (3) 1-0  
20 39. Rießbeck,Joachim (2½) - 22. Puhl,Erhard (2½) 1-0  
21 59. Himmelreich,Robert (2½) - 30. Harwardt,Michael (2½) 1-0  
22 43. Mühlnickel,Rüdiger (2½) - 38. Matthies,Wolfgang (2½) 1-0  
23 47. Klemm,Manfred (2½) - 28. Wirth,Bernd (2) 0-1  
24 49. Paulisch,Torsten (2) - 40. Geiss,Alfred (2) 0-1  
25 41. Jach,Bernd (2) - 46. Kroß,Thomas (2) 0-1  
26 50. Schröder,Otto (2) - 42. Dehmel,Max (2) 0-1  
27 45. Guse,Ernst (2) - 57. Jorcke,Wolfgang (2) 0-1  
28 48. Altmann,Hans-Jürgen (1½) - 58. Pannek,Hans-Jürgen (1½) 0-1  
29 60. Witte,Peter,Dr. (1½) - 52. Langner,Harry (1½) 0-1  
30 55. Irmler,Norbert (1) - 62. Kemnitz,Wolfgang (1) 1-0  
31 54. Mikaeljan,Norik (1) - 53. Kerschat,Karl-Heinz (0) 0-1