Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 1. Rahls,Peter () - 28. Kross,Thomas () 1-0  
2 29. Bollweg,Dieter () - 2. Schnabel,Ralf () 0-1  
3 3. Jonas,Bernhard () - 30. Scharkowski,Albrecht () 1-0  
4 31. Auersch-Saworski,Lut () - 4. Trebbin,Wolfhard,Dr. () 0-1  
5 5. Bötzel,Bernd () - 32. Riess,Bernhard () 1-0  
6 33. Weinrich,Karl-Heinz () - 6. König,Frank () 0-1  
7 7. Haseloff,Harald () - 34. Ernst,Wolfgang () 0-1  
8 35. Liepe,Peter-Jürgen () - 8. Fiedler,Wolfgang () 0-1  
9 9. Grünberg,Karl-Heinz () - 36. Mikaeljan,Norik () 1-0  
10 37. Geiss,Alfred () - 10. Casny,Günter () 0-1  
11 11. Altenkirch,Wolfgang () - 38. Klemm,Manfred () 1-0  
12 39. Dehmel,Max () - 12. Göhringer,Werner () 0-1  
13 13. Oettel,Lothar () - 40. Mühlnickel,Rüdiger () 1-0  
14 41. Guse,Ernst () - 14. Möschl,Alois () 0-1  
15 15. Oesterreich,Peter () - 42. Jorcke,Wolfgang () 1-0  
16 43. Michl,Marold () - 16. Zöllner,Rainer () 0-1  
17 17. Weißenborn,Michael () - 44. Altmann,Hans-Jürgen () 1-0  
18 45. Paulisch,Torsten () - 18. Simon,Eberhard () 0-1  
19 19. Förster,Helmut () - 46. Pannek,Hans-Joachim () 1-0  
20 47. Bödicker,Horst () - 20. Lütke () 0-1  
21 21. Lange,Andreas () - 48. Haftenberger,Rolf () 1-0  
22 49. Irmler,Norbert () - 22. Augustat,Siegfried,D () 0-1  
23 23. Scholz,Reinhard () - 50. De Vito,Peter () 1-0  
24 51. Witte,Peter () - 24. Quast,Michael () 0-1  
25 25. Wirth,Bernd () - 52. Hummel,Heinrich () 1-0  
26 53. Schlüter,Bernd () - 26. Holz,Robert () 1-0  
27 27. Fleischer,Ernst () - 54. Scholz,Robert () 0-1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 16. Zöllner,Rainer (1) - 1. Rahls,Peter (1) ½-½  
2 2. Schnabel,Ralf (1) - 15. Oesterreich,Peter (1) 1-0  
3 18. Simon,Eberhard (1) - 3. Jonas,Bernhard (1) 0-1  
4 4. Trebbin,Wolfhard,Dr. (1) - 17. Weißenborn,Michael (1) 1-0  
5 20. Lütke (1) - 5. Bötzel,Bernd (1) 0-1  
6 6. König,Frank (1) - 19. Förster,Helmut (1) 1-0  
7 8. Fiedler,Wolfgang (1) - 21. Lange,Andreas (1) 0-1  
8 22. Augustat,Siegfried,D (1) - 9. Grünberg,Karl-Heinz (1) 1-0  
9 10. Casny,Günter (1) - 23. Scholz,Reinhard (1) 1-0  
10 24. Quast,Michael (1) - 11. Altenkirch,Wolfgang (1) 0-1  
11 12. Göhringer,Werner (1) - 25. Wirth,Bernd (1) ½-½  
12 34. Ernst,Wolfgang (1) - 13. Oettel,Lothar (1) ½-½  
13 14. Möschl,Alois (1) - 53. Schlüter,Bernd (1) 1-0  
14 54. Scholz,Robert (1) - 7. Haseloff,Harald (0) 0-1  
15 26. Holz,Robert (0) - 41. Guse,Ernst (0) 1-0  
16 40. Mühlnickel,Rüdiger (0) - 27. Fleischer,Ernst (0) ½-½  
17 28. Kross,Thomas (0) - 43. Michl,Marold (0) ½-½  
18 42. Jorcke,Wolfgang (0) - 29. Bollweg,Dieter (0) 0-1  
19 30. Scharkowski,Albrecht (0) - 45. Paulisch,Torsten (0) 1-0  
20 44. Altmann,Hans-Jürgen (0) - 31. Auersch-Saworski,Lut (0) 1-0  
21 32. Riess,Bernhard (0) - 47. Bödicker,Horst (0) 1-0  
22 46. Pannek,Hans-Joachim (0) - 33. Weinrich,Karl-Heinz (0) 0-1  
23 48. Haftenberger,Rolf (0) - 35. Liepe,Peter-Jürgen (0) 1-0  
24 36. Mikaeljan,Norik (0) - 49. Irmler,Norbert (0) 1-0  
25 50. De Vito,Peter (0) - 37. Geiss,Alfred (0) 0-1  
26 38. Klemm,Manfred (0) - 51. Witte,Peter (0) 1-0  
27 52. Hummel,Heinrich (0) - 39. Dehmel,Max (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 10. Casny,Günter (2) - 2. Schnabel,Ralf (2) 0-1  
2 3. Jonas,Bernhard (2) - 14. Möschl,Alois (2) 1-0  
3 11. Altenkirch,Wolfgang (2) - 4. Trebbin,Wolfhard,Dr. (2) 0-1  
4 5. Bötzel,Bernd (2) - 22. Augustat,Siegfried,D (2) 1-0  
5 21. Lange,Andreas (2) - 6. König,Frank (2) 0-1  
6 1. Rahls,Peter (1½) - 34. Ernst,Wolfgang (1½) 1-0  
7 13. Oettel,Lothar (1½) - 12. Göhringer,Werner (1½) ½-½  
8 25. Wirth,Bernd (1½) - 16. Zöllner,Rainer (1½) 0-1  
9 7. Haseloff,Harald (1) - 30. Scharkowski,Albrecht (1) 1-0  
10 29. Bollweg,Dieter (1) - 8. Fiedler,Wolfgang (1) 0-1  
11 9. Grünberg,Karl-Heinz (1) - 32. Riess,Bernhard (1) ½-½  
12 15. Oesterreich,Peter (1) - 36. Mikaeljan,Norik (1) 1-0  
13 17. Weißenborn,Michael (1) - 38. Klemm,Manfred (1) 1-0  
14 33. Weinrich,Karl-Heinz (1) - 18. Simon,Eberhard (1) 0-1  
15 19. Förster,Helmut (1) - 44. Altmann,Hans-Jürgen (1) 0-1  
16 37. Geiss,Alfred (1) - 20. Lütke (1) 0-1  
17 23. Scholz,Reinhard (1) - 54. Scholz,Robert (1) 1-0  
18 53. Schlüter,Bernd (1) - 24. Quast,Michael (1) 1-0  
19 39. Dehmel,Max (1) - 26. Holz,Robert (1) 1-0  
20 27. Fleischer,Ernst (½) - 48. Haftenberger,Rolf (1) 1-0  
21 43. Michl,Marold (½) - 40. Mühlnickel,Rüdiger (½) 0-1  
22 31. Auersch-Saworski,Lut (0) - 28. Kross,Thomas (½) 0-1  
23 35. Liepe,Peter-Jürgen (0) - 47. Bödicker,Horst (0) 0-1  
24 41. Guse,Ernst (0) - 50. De Vito,Peter (0) 0-1  
25 49. Irmler,Norbert (0) - 42. Jorcke,Wolfgang (0) 1-0  
26 45. Paulisch,Torsten (0) - 52. Hummel,Heinrich (0) 1-0  
27 51. Witte,Peter (0) - 46. Pannek,Hans-Joachim (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 2. Schnabel,Ralf (3) - 5. Bötzel,Bernd (3) 0-1  
2 4. Trebbin,Wolfhard,Dr. (3) - 3. Jonas,Bernhard (3) ½-½  
3 6. König,Frank (3) - 1. Rahls,Peter (2½) ½-½  
4 16. Zöllner,Rainer (2½) - 10. Casny,Günter (2) 1-0  
5 18. Simon,Eberhard (2) - 7. Haseloff,Harald (2) 0-1  
6 8. Fiedler,Wolfgang (2) - 23. Scholz,Reinhard (2) 1-0  
7 20. Lütke (2) - 11. Altenkirch,Wolfgang (2) 0-1  
8 12. Göhringer,Werner (2) - 21. Lange,Andreas (2) 1-0  
9 22. Augustat,Siegfried,D (2) - 13. Oettel,Lothar (2) 0-1  
10 14. Möschl,Alois (2) - 39. Dehmel,Max (2) 1-0  
11 44. Altmann,Hans-Jürgen (2) - 15. Oesterreich,Peter (2) ½-½  
12 53. Schlüter,Bernd (2) - 17. Weißenborn,Michael (2) 1-0  
13 28. Kross,Thomas (1½) - 9. Grünberg,Karl-Heinz (1½) 0-1  
14 32. Riess,Bernhard (1½) - 25. Wirth,Bernd (1½) 0-1  
15 34. Ernst,Wolfgang (1½) - 27. Fleischer,Ernst (1½) 0-1  
16 40. Mühlnickel,Rüdiger (1½) - 19. Förster,Helmut (1) 0-1  
17 24. Quast,Michael (1) - 38. Klemm,Manfred (1) 1-0  
18 26. Holz,Robert (1) - 45. Paulisch,Torsten (1) 0-1  
19 47. Bödicker,Horst (1) - 29. Bollweg,Dieter (1) 0-1  
20 30. Scharkowski,Albrecht (1) - 49. Irmler,Norbert (1) 1-0  
21 48. Haftenberger,Rolf (1) - 33. Weinrich,Karl-Heinz (1) 0-1  
22 36. Mikaeljan,Norik (1) - 51. Witte,Peter (1) 1-0  
23 54. Scholz,Robert (1) - 37. Geiss,Alfred (1) 1-0  
24 50. De Vito,Peter (1) - 43. Michl,Marold (½) 0-1  
25 42. Jorcke,Wolfgang (0) - 31. Auersch-Saworski,Lut (0) 0-1  
26 46. Pannek,Hans-Joachim (0) - 35. Liepe,Peter-Jürgen (0) 0-1  
27 52. Hummel,Heinrich (0) - 41. Guse,Ernst (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 5. Bötzel,Bernd (4) - 4. Trebbin,Wolfhard,Dr. (3½) ½-½  
2 3. Jonas,Bernhard (3½) - 6. König,Frank (3½) 1-0  
3 2. Schnabel,Ralf (3) - 16. Zöllner,Rainer (3½) 1-0  
4 1. Rahls,Peter (3) - 12. Göhringer,Werner (3) 1-0  
5 7. Haseloff,Harald (3) - 14. Möschl,Alois (3) 1-0  
6 13. Oettel,Lothar (3) - 8. Fiedler,Wolfgang (3) 0-1  
7 11. Altenkirch,Wolfgang (3) - 53. Schlüter,Bernd (3) 0-1  
8 9. Grünberg,Karl-Heinz (2½) - 44. Altmann,Hans-Jürgen (2½) 1-0  
9 15. Oesterreich,Peter (2½) - 25. Wirth,Bernd (2½) 0-1  
10 27. Fleischer,Ernst (2½) - 17. Weißenborn,Michael (2) 1-0  
11 10. Casny,Günter (2) - 24. Quast,Michael (2) 0-1  
12 29. Bollweg,Dieter (2) - 18. Simon,Eberhard (2) 0-1  
13 19. Förster,Helmut (2) - 30. Scharkowski,Albrecht (2) 1-0  
14 33. Weinrich,Karl-Heinz (2) - 20. Lütke (2) 1-0  
15 21. Lange,Andreas (2) - 54. Scholz,Robert (2) ½-½  
16 39. Dehmel,Max (2) - 22. Augustat,Siegfried,D (2) ½-½  
17 23. Scholz,Reinhard (2) - 36. Mikaeljan,Norik (2) 1-0  
18 45. Paulisch,Torsten (2) - 28. Kross,Thomas (1½) 1-0  
19 40. Mühlnickel,Rüdiger (1½) - 32. Riess,Bernhard (1½) 0-1  
20 43. Michl,Marold (1½) - 34. Ernst,Wolfgang (1½) 0-1  
21 49. Irmler,Norbert (1) - 26. Holz,Robert (1) 0-1  
22 31. Auersch-Saworski,Lut (1) - 47. Bödicker,Horst (1) 0-1  
23 35. Liepe,Peter-Jürgen (1) - 50. De Vito,Peter (1) 1-0  
24 37. Geiss,Alfred (1) - 48. Haftenberger,Rolf (1) 0-1  
25 38. Klemm,Manfred (1) - 52. Hummel,Heinrich (1) 0-1  
26 51. Witte,Peter (1) - 42. Jorcke,Wolfgang (0) 1-0  
27 41. Guse,Ernst (0) - 46. Pannek,Hans-Joachim (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 5. Bötzel,Bernd (4½) - 3. Jonas,Bernhard (4½) 0-1  
2 7. Haseloff,Harald (4) - 1. Rahls,Peter (4) 0-1  
3 8. Fiedler,Wolfgang (4) - 2. Schnabel,Ralf (4) 0-1  
4 4. Trebbin,Wolfhard,Dr. (4) - 53. Schlüter,Bernd (4) 1-0  
5 6. König,Frank (3½) - 27. Fleischer,Ernst (3½) 1-0  
6 16. Zöllner,Rainer (3½) - 9. Grünberg,Karl-Heinz (3½) 1-0  
7 25. Wirth,Bernd (3½) - 11. Altenkirch,Wolfgang (3) 0-1  
8 12. Göhringer,Werner (3) - 19. Förster,Helmut (3) 0-1  
9 24. Quast,Michael (3) - 13. Oettel,Lothar (3) 0-1  
10 14. Möschl,Alois (3) - 45. Paulisch,Torsten (3) ½-½  
11 18. Simon,Eberhard (3) - 23. Scholz,Reinhard (3) 1-0  
12 22. Augustat,Siegfried,D (2½) - 33. Weinrich,Karl-Heinz (3) 0-1  
13 34. Ernst,Wolfgang (2½) - 15. Oesterreich,Peter (2½) 0-1  
14 44. Altmann,Hans-Jürgen (2½) - 21. Lange,Andreas (2½) 0-1  
15 32. Riess,Bernhard (2½) - 39. Dehmel,Max (2½) ½-½  
16 54. Scholz,Robert (2½) - 20. Lütke (2) 0-1  
17 36. Mikaeljan,Norik (2) - 10. Casny,Günter (2) 1-0  
18 17. Weißenborn,Michael (2) - 35. Liepe,Peter-Jürgen (2) ½-½  
19 47. Bödicker,Horst (2) - 26. Holz,Robert (2) 1-0  
20 48. Haftenberger,Rolf (2) - 29. Bollweg,Dieter (2) 0-1  
21 30. Scharkowski,Albrecht (2) - 51. Witte,Peter (2) 1-0  
22 52. Hummel,Heinrich (2) - 43. Michl,Marold (1½) 0-1  
23 28. Kross,Thomas (1½) - 40. Mühlnickel,Rüdiger (1½) 1-0  
24 50. De Vito,Peter (1) - 31. Auersch-Saworski,Lut (1) ½-½  
25 46. Pannek,Hans-Joachim (1) - 37. Geiss,Alfred (1) ½-½  
26 38. Klemm,Manfred (1) - 49. Irmler,Norbert (1) 1-0  
27 42. Jorcke,Wolfgang (0) - 41. Guse,Ernst (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 3. Jonas,Bernhard (5½) - 1. Rahls,Peter (5) 1-0  
2 2. Schnabel,Ralf (5) - 4. Trebbin,Wolfhard,Dr. (5) 1-0  
3 16. Zöllner,Rainer (4½) - 5. Bötzel,Bernd (4½) 0-1  
4 13. Oettel,Lothar (4) - 6. König,Frank (4½) ½-½  
5 19. Förster,Helmut (4) - 7. Haseloff,Harald (4) 0-1  
6 33. Weinrich,Karl-Heinz (4) - 8. Fiedler,Wolfgang (4) 0-1  
7 11. Altenkirch,Wolfgang (4) - 18. Simon,Eberhard (4) ½-½  
8 53. Schlüter,Bernd (4) - 9. Grünberg,Karl-Heinz (3½) 0-1  
9 27. Fleischer,Ernst (3½) - 14. Möschl,Alois (3½) 1-0  
10 15. Oesterreich,Peter (3½) - 45. Paulisch,Torsten (3½) 1-0  
11 21. Lange,Andreas (3½) - 25. Wirth,Bernd (3½) 0-1  
12 30. Scharkowski,Albrecht (3) - 12. Göhringer,Werner (3) 1-0  
13 20. Lütke (3) - 32. Riess,Bernhard (3) 0-1  
14 23. Scholz,Reinhard (3) - 47. Bödicker,Horst (3) 1-0  
15 39. Dehmel,Max (3) - 24. Quast,Michael (3) 0-1  
16 29. Bollweg,Dieter (3) - 36. Mikaeljan,Norik (3) 0-1  
17 43. Michl,Marold (2½) - 17. Weißenborn,Michael (2½) 1-0  
18 35. Liepe,Peter-Jürgen (2½) - 22. Augustat,Siegfried,D (2½) ½-½  
19 44. Altmann,Hans-Jürgen (2½) - 28. Kross,Thomas (2½) 1-0  
20 54. Scholz,Robert (2½) - 34. Ernst,Wolfgang (2½) 0-1  
21 10. Casny,Günter (2) - 38. Klemm,Manfred (2) ½-½  
22 26. Holz,Robert (2) - 52. Hummel,Heinrich (2) 1-0  
23 51. Witte,Peter (2) - 48. Haftenberger,Rolf (2) 1-0  
24 31. Auersch-Saworski,Lut (1½) - 46. Pannek,Hans-Joachim (1½) ½-½  
25 40. Mühlnickel,Rüdiger (1½) - 50. De Vito,Peter (1½) 0-1  
26 37. Geiss,Alfred (1½) - 42. Jorcke,Wolfgang (0) 0-1  
27 41. Guse,Ernst (1) - 49. Irmler,Norbert (1) ½-½