Einzel-Meisterschaft 2005/06 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
1.Runde am 28.09.2005 :
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Krasnici, Hasan | () | - | 23. | Weiser, Bernd | () | 1-0 | |||
2 | 25. | Heimes, Peter | () | - | 3. | Lüders, Gerhard | () | 0-1 | |||
3 | 4. | Jonas, Bernhard | () | - | 26. | Natter, Manfred | () | 1-0 | |||
4 | 27. | Widemann, Anselm | () | - | 5. | Godoj, Veit | () | 0-1 | |||
5 | 6. | Weiten, Christoph | () | - | 28. | Piotrowski, Roger | () | 1-0 | |||
6 | 31. | Muratovic, Rafet | () | - | 7. | Hohn, August | () | 0-1 | |||
7 | 8. | Allgaier, Erik | () | - | 32. | Meseck, Klaus | () | 1-0 | |||
8 | 33. | Müller, Stefan | () | - | 9. | Martin, Mario | () | ½-½ | |||
9 | 10. | Kasper, Roland | () | - | 34. | Symann, Fred | () | 1-0 | |||
10 | 36. | Kleinwächter, Manfre | () | - | 11. | Trebbin, Dr. Wolfhar | () | 0-1 | |||
11 | 12. | Pfeiffer, Richard | () | - | 37. | Wehrmann, Dieter | () | 1-0 | |||
12 | 38. | Scharkowski, Dr. Alb | () | - | 13. | Hankow, Bert-Jürgen | () | 0-1 | |||
13 | 14. | Kliesch, Bernd-Walte | () | - | 40. | Riess, Bernhard | () | 1-0 | |||
14 | 41. | Schalck, Christiano | () | - | 15. | Schumacher, Gerhard | () | 0-1 | |||
15 | 17. | Barnack, Gerd | () | - | 43. | Fischer, Elmar | () | 1-0 | |||
16 | 44. | Feda, Abdullah | () | - | 18. | Zöllner, Rainer | () | 0-1 | |||
17 | 19. | Schilly, Hans-Joachi | () | - | 45. | Werner, Daniel | () | 1-0 | |||
18 | 46. | Abdullaew, Firdowci | () | - | 20. | Engin, Atay | () | 1-0 | |||
19 | 21. | Apel, Wolfgang | () | - | 48. | Paris, Gerhard | () | 0-1 | |||
20 | 49. | Siewert, Dr. Klaus-J | () | - | 22. | Gröling, Jürgen | () | ½-½ | |||
21 | 50. | Mildenberger, Hans | () | - | 72. | Kretzschmar, Jan | () | 1-0 | |||
22 | 71. | Fruhner, Manfred | () | - | 51. | Klemm, Manfred | () | 1-0 | |||
23 | 52. | Harwardt, Michael | () | - | 73. | Ercivan, Erdogan | () | 1-0 | |||
24 | 74. | Regeler, Wulf | () | - | 54. | Norris, Ray | () | 0-1 | |||
25 | 53. | Barnekow, Peter | () | - | 76. | Pöhle, Uwe | () | 1-0 | |||
26 | 77. | Pannek, Hans-Joachim | () | - | 55. | Frahm, Werner | () | ½-½ | |||
27 | 56. | Mahlkow, Hartmut | () | - | 78. | Theilig, Dr. Reinhar | () | ½-½ | |||
28 | 79. | Schöppe, Christian | () | - | 57. | Mersmann, Till | () | 1-0 | |||
29 | 59. | Dahnaci, Errol Thoma | () | - | 80. | Lengowski, Jörg-Uwe | () | ½-½ | |||
30 | 81. | Koep-Kerstin, Werner | () | - | 60. | Böttger, Bernd | () | ½-½ | |||
31 | 61. | Thies, Andreas | () | - | 82. | Zylis, Giannis | () | 0-1 | |||
32 | 83. | Seidel, Frank | () | - | 62. | Jagodzinski, Michael | () | 0-1 | |||
33 | 63. | Schröter, Dr. Jürgen | () | - | 84. | Muhammedsade, Tseihu | () | ½-½ | |||
34 | 85. | Woeller, Mattes | () | - | 64. | Kathe, Michael | () | 0-1 | |||
35 | 65. | Templin, Manfred | () | - | 87. | Irmler, Norbert | () | 1-0 | |||
36 | 88. | Niehaus, Harald | () | - | 66. | Geiss, Alfred | () | ½-½ | |||
37 | 67. | von Schöning, Ulrich | () | - | 89. | Kiechle, Friedrich | () | ½-½ | |||
38 | 90. | Keshvari, Nima | () | - | 68. | Mühlnikel, Rüdiger | () | ½-½ | |||
39 | 70. | Rolf, Ivo Arne | () | - | 91. | Kemnitz, Wolfgang | () | 1-0 | |||
40 | 1. | Prudlo, Simon | () | - | 35. | Hoffbauer, Jörg | () | 1-0 | |||
41 | 39. | Block, Marco | () | - | 16. | Baranowsky, Peter | () | 0-1 | |||
42 | 24. | Müller, Elmar | () | - | 42. | Wehr, Joachim | () | ½-½ | |||
43 | 58. | Gundlach, Heiko | () | - | 29. | Ollek, Karl-Heinz | () | ½-½ | |||
44 | 30. | Enz, Hans | () | - | 86. | Jorcke, Wolfgang | () | 1-0 | |||
45 | 69. | Lewandowski, Sylwest | () | - | 75. | Mahler, Sonja | () | 0-1 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.