Einzel-Meisterschaft 2005/06 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
9.Runde am 10.05.2006 :
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Godoj, Veit | (5½) | - | 3. | Lüders, Gerhard | (7) | 0-1 | |||||
2 | 6. | Weiten, Christop | (6) | - | 8. | Allgaier, Erik | (6½) | 1-0 | |||||
3 | 1. | Prudlo, Simon | (6) | - | 9. | Martin, Mario | (6) | 1-0 | |||||
4 | 4. | Jonas, Bernhard | (5½) | - | 11. | Trebbin, Dr. Wol | (6) | ½-½ | |||||
5 | 7. | Hohn, August | (5½) | - | 18. | Zöllner, Rainer | (5½) | ½-½ | |||||
6 | 10. | Kasper, Roland | (5½) | - | 24. | Müller, Elmar | (5½) | ½-½ | |||||
7 | 21. | Apel, Wolfgang | (5) | - | 14. | Kliesch, Bernd-W | (5½) | 1-0 | |||||
8 | 15. | Schumacher, Gerh | (5½) | - | 34. | Symann, Fred | (5) | ½-½ | |||||
9 | 30. | Enz, Hans | (5) | - | 2. | Krasnici, Hasan | (6) | 0-1 | |||||
10 | 12. | Pfeiffer, Richar | (5) | - | 45. | Werner, Daniel | (5) | ½-½ | |||||
11 | 33. | Müller, Stefan | (5) | - | 13. | Hankow, Bert-Jür | (5) | 0-1 | |||||
12 | 17. | Barnack, Gerd | (5) | - | 36. | Kleinwächter, Ma | (5) | 1-0 | |||||
13 | 41. | Schalck, Christi | (5) | - | 22. | Gröling, Jürgen | (5) | 1-0 | |||||
14 | 39. | Block, Marco | (5) | - | 29. | Ollek, Karl-Hein | (4½) | 0-1 | |||||
15 | 16. | Baranowsky, Pete | (4½) | - | 60. | Böttger, Bernd | (4½) | 1-0 | |||||
16 | 65. | Templin, Manfred | (4½) | - | 31. | Muratovic, Rafet | (4½) | ½-½ | |||||
17 | 52. | Harwardt, Michae | (4½) | - | 40. | Riess, Bernhard | (4½) | ½-½ | |||||
18 | 64. | Kathe, Michael | (4½) | - | 43. | Fischer, Elmar | (4½) | 1-0 | |||||
19 | 69. | Lewandowski, Syl | (4½) | - | 20. | Engin, Atay | (4) | 1-0 | |||||
20 | 49. | Siewert, Dr. Kla | (4) | - | 23. | Weiser, Bernd | (4) | ½-½ | |||||
21 | 79. | Schöppe, Christi | (4) | - | 27. | Widemann, Anselm | (3½) | 1-0 | |||||
22 | 58. | Gundlach, Heiko | (3½) | - | 28. | Piotrowski, Roge | (4) | 0-1 | |||||
23 | 32. | Meseck, Klaus | (4) | - | 48. | Paris, Gerhard | (4) | 0-1 | |||||
24 | 37. | Wehrmann, Dieter | (4) | - | 54. | Norris, Ray | (4) | 1-0 | |||||
25 | 38. | Scharkowski, Dr. | (4) | - | 55. | Frahm, Werner | (4) | 1-0 | |||||
26 | 42. | Wehr, Joachim | (4) | - | 72. | Kretzschmar, Jan | (4) | 1-0 | |||||
27 | 46. | Abdullaew, Firdo | (4) | - | 81. | Koep-Kerstin, We | (4) | 1-0 | |||||
28 | 25. | Heimes, Peter | (3) | - | 80. | Lengowski, Jörg- | (3½) | 1-0 | |||||
29 | 35. | Hoffbauer, Jörg | (3½) | - | 90. | Keshvari, Nima | (3½) | +-- | |||||
30 | 47. | Weinrich, Karl-H | (3½) | - | 78. | Theilig, Dr. Rei | (3) | ½-½ | |||||
31 | 56. | Mahlkow, Hartmut | (3½) | - | 76. | Pöhle, Uwe | (3½) | ½-½ | |||||
32 | 66. | Geiss, Alfred | (3½) | - | 57. | Mersmann, Till | (3½) | 1-0 | |||||
33 | 70. | Rolf, Ivo Arne | (3½) | - | 59. | Dahnaci, Erol Th | (3½) | 1-0 | |||||
34 | 87. | Irmler, Norbert | (3) | - | 62. | Jagodzinski, Mic | (3½) | 0-1 | |||||
35 | 71. | Fruhner, Manfred | (3½) | - | 19. | Schilly, Hans-Jo | (3) | 0-1 | |||||
36 | 73. | Ercivan, Erdogan | (2) | - | 26. | Natter, Manfred | (3) | ½-½ | |||||
37 | 50. | Mildenberger, Ha | (3) | - | 63. | Schröter, Dr. Jü | (3) | 0-1 | |||||
38 | 74. | Regeler, Wulf | (3) | - | 51. | Klemm, Manfred | (3) | 0-1 | |||||
39 | 82. | Zylis, Giannis | (3) | - | 68. | Mühlnikel, Rüdig | (2½) | --+ | |||||
40 | 61. | Thies, Andreas | (2½) | - | 84. | Muhammedsade, Ts | (2½) | ½-½ | |||||
41 | 67. | von Schöning, Ul | (2½) | - | 86. | Jorcke, Wolfgang | (2½) | 1-0 | |||||
42 | 77. | Pannek, Hans-Joa | (2½) | - | 89. | Kiechle, Friedri | (2½) | +-- | |||||
43 | 85. | Woeller, Mattes | (2) | - | 53. | Barnekow, Peter | (2) | 1-0 | |||||
44 | 75. | Mahler, Sonja | (2) | - | 91. | Kemnitz, Wolfgan | (1½) | 1-0 | |||||
45 | 83. | Seidel, Frank | (2) | - | 92. | spielfrei | (0) | +-- |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.