Einzel-Meisterschaft 2005/06 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Selektion: Spieler mit höchstens DWZ 1515 | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kathe, Michael | 1507 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 39 | 313 | ||
2. | Lewandowski, Sylw | 1500 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 35 | 312 | ||
3. | Templin, Manfred | 1505 | 4 | 2 | 3 | 5 | 35½ | 295 | ||
4. | Schöppe, Christia | 1439 | 5 | 0 | 4 | 5 | 33½ | 293 | ||
5. | Geiss, Alfred | 1503 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 36 | 303 | ||
6. | Rolf, Ivo Arne | 1500 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 33 | 299 | ||
7. | Jagodzinski, Mich | 1511 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 33 | 283 | ||
8. | Koep-Kerstin, Wer | 1433 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35 | 295½ | ||
9. | Schröter, Dr. Jür | 1510 | 1 | 6 | 2 | 4 | 34½ | 301 | ||
10. | Kretzschmar, Jan | 1497 | 3 | 2 | 4 | 4 | 33 | 278½ | ||
11. | Pöhle, Uwe | 1456 | 3 | 2 | 4 | 4 | 32 | 280 | ||
12. | Fruhner, Manfred | 1497 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 39 | 308½ | ||
13. | Lengowski, Jörg-U | 1435 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 34½ | 288½ | ||
14. | Theilig, Dr. Rein | 1453 | 1 | 5 | 3 | 3½ | 34 | 285 | ||
15. | Pannek, Hans-Joac | 1454 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 32½ | 291 | ||
16. | Keshvari, Nima | 1291 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 32½ | 269 | ||
17. | Mühlnikel, Rüdige | 1501 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 32 | 278 | ||
18. | von Schöning, Ulr | 1502 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 30 | 268½ | ||
19. | Regeler, Wulf | 1484 | 2 | 2 | 5 | 3 | 35 | 292½ | ||
20. | Mahler, Sonja | 1461 | 3 | 0 | 6 | 3 | 34½ | 290½ | ||
21. | Zylis, Giannis | 1423 | 2 | 2 | 5 | 3 | 33 | 295 | ||
22. | Muhammedsade, Tse | 1400 | 2 | 2 | 5 | 3 | 31½ | 274½ | ||
23. | Woeller, Mattes | 1387 | 2 | 2 | 5 | 3 | 31 | 276½ | ||
24. | Irmler, Norbert | 1353 | 2 | 2 | 5 | 3 | 30½ | 283½ | ||
25. | Seidel, Frank | 1400 | 2 | 2 | 5 | 3 | 30 | 261½ | ||
26. | Ercivan, Erdogan | 1491 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 36 | 302½ | ||
27. | Kiechle, Friedric | 1337 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 32 | 262 | ||
28. | Jorcke, Wolfgang | 1361 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 31½ | 275 | ||
29. | Kemnitz, Wolfgang | 1131 | 1 | 1 | 7 | 1½ | 27 | 262½ |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.