Das 10. Schnellschach-Open des SK Gillette am 17.12.2005

Am 4. Advents-Samstag , dem 17. Dezember 2005 wurde in der Gillette-Kantine das 10. Schnellschach-Open des SK Gillette ausgetragen. Gleichzeitig war dieses Turnier die 3. Runde innerhalb des Berliner Schnellschach-Grand-Prix-6+1. 

64 Teilnehmer bedeuteten eine Steigerung der Teilnehmerzahl um fast 40% gegenüber dem Vorjahr. Der Turniersaal war gut gefüllt und es  wurde wie gewohnt ein harmonisches Turnier in angenehmer Atmosphäre. Die Turnierleitung lag in den bewährten Händen von Veranstalter Jörg Dippe und dem Schiedsrichter Udo Pasternak. Die Turnierleitung hatte der FV Schach-Spielleiter. Auch für das leibliche Wohl war mit wie immer durch das EUREST-Team von Manfred Demnitz bestens gesorgt. 

In die Siegerliste konnte sich erstmals  Yuri Solidovnichenko eintragen, die Ratingpreise errangen  Dr. Andreas Modler  und Wolfram Burckhardt. Die Seniorenwertung konnte FM Gerhard Lüders für sich entscheiden.

Hier sind nun die Abschluß-Rangliste, die Rangliste der ELO-Gruppe 2 (bis 2210), der Rangliste der ELO-Gruppe 3 (bis 1800), die Rangliste der Seniorenwertung, die Liste der Einzelergebnisse, und die ELO-Auswertung.  
Die Fotos sind hier zu finden.

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Solodovnichenko,Yuri 2535 M SF Gerresheim 86 e 9 7 2 0 8.0 53.0 458.0
2. Ovsejevitsch,Sergej 2525 M SK Gau-Algesheim 9 6 3 0 7.5 53.5 448.5
3. Polzin,Rainer 2514 M Sfrd.Berlin 03 e.V 9 6 1 2 6.5 56.0 435.5
4. Muse,Mladen 2448 M SK Gillette 9 6 1 2 6.5 53.5 434.0
5. Schilow,Vladimir 2364 M Müller & Schneider 9 5 3 1 6.5 51.0 428.0
6. Modler,Andreas Dr. 2177 M Müller & Schneider 9 6 1 2 6.5 47.0 411.0
7. Schmidt-Schäffer,Sebas 2322 M SF Bad Mergentheim 9 6 1 2 6.5 44.5 403.0
8. Stern,Rene 2450 M SK König Tegel 194 9 6 0 3 6.0 52.5 428.0
9. Thiede,Lars 2417 M Sfrd.Berlin 03 e.V 9 6 0 3 6.0 49.5 419.0
10. Lüders,Gerhard 2229 M SK Gillette 9 6 0 3 6.0 48.5 404.5
11. Breier,Andreas 2365 M Sfrd.Berlin 03 e.V 9 6 0 3 6.0 46.0 412.0
12. Gurack,Daniel 2187 M SV Glück auf Rüder 9 6 0 3 6.0 38.5 364.0
13. Kalinitschew,Sergej 2486 M SK Gillette 9 4 3 2 5.5 51.5 436.5
14. Reichenbach,Werner 2310 M Schachclub Schwant 9 5 1 3 5.5 50.0 414.0
15. Spivak,Ilya 2375 M VBSF Cottbus e.V. 9 4 3 2 5.5 48.5 400.5
16. Schulz,Karsten 2314 M VBSF Cottbus e.V. 9 5 1 3 5.5 44.5 409.5
17. Bronowicki,Mateusz 2239 M - ohne Verein - 9 5 1 3 5.5 44.5 380.0
18. Prudlo,Simon 2169 M SK Gillette 9 5 1 3 5.5 40.5 387.0
19. Stark,Ingo 2136 M TSG Oberschöneweid 9 5 1 3 5.5 39.5 357.0
20. Muse,Drazen 2418 M SK Gillette 9 4 2 3 5.0 50.5 402.0
21. Krasnici,Hasan 2252 M SK Gillette 9 5 0 4 5.0 48.0 386.5
22. Ribic,Kasmir 2295 M SK Zehlendorf e.V. 9 5 0 4 5.0 46.5 400.5
23. Rutkowski,Maciej 2358 M - ohne Verein - 9 5 0 4 5.0 45.5 392.5
24. Strehlow,Horst 2135 M SG Wiheil 9 5 0 4 5.0 44.5 378.5
25. Dyballa,Markus 2363 M SC Kreuzberg e.V. 9 4 2 3 5.0 44.5 376.0
26. Schulz,Michael 2247 M SV Osram 9 4 2 3 5.0 42.5 390.5
27. Fruebing, Thomas 2211 M Müller & Schneider 9 4 2 3 5.0 41.0 384.0
28. Schildt,Rene 2021 M SK Gillette 9 5 0 4 5.0 40.0 362.5
29. Dreke,Frank 2037 M Treptower SV 1949 9 5 0 4 5.0 38.5 364.0
30. Poseck,Steffen 2058 M SC Rotation Pankow 9 4 1 4 4.5 43.5 379.5
31. Marioth,Georg 1846 M Müller & Schneider 9 4 1 4 4.5 41.0 362.0
32. Baranowsky,Peter 1825 M BA Tempelhof 9 4 1 4 4.5 41.0 361.0
33. Burckhardt,Wolfram   M 1.Nichtraucher SC 9 4 1 4 4.5 41.0 356.5
34. Herrmann,Eberhard 1717 M SG Wiheil 9 4 1 4 4.5 39.5 363.0
35. Koch,Werner 1917 M SG Berliner Bank 9 4 1 4 4.5 35.5 345.0
36. Hahlbohm,Matthias 2102 M TSG Oberschöneweid 9 4 1 4 4.5 35.5 340.5
37. Ivens,Birger 2118 M Elmshorner SC von 9 4 1 4 4.5 35.5 335.0
38. Allgaier,Erik 2064 M SG BVG Helmholtz 5 9 4 0 5 4.0 45.0 383.5
39. Püschel,Werner 2202 M SG Lasker Steglitz 9 4 0 5 4.0 43.0 365.0
40. Ulziibat,Bat-Ochir 1994 M SG Weißensee 49 e. 9 3 2 4 4.0 41.0 374.5
41. Schmidt,Carsten 2124 M SV Osram 9 4 0 5 4.0 39.5 376.5
42. Kaehler,Arne 1771 M Elmshorner SC von 9 4 0 5 4.0 37.5 328.0
43. Schumacher,Gerhard 1853 M SG BVG Helmholtz 5 9 3 2 4 4.0 35.0 323.0
44. Zöllner,Rainer 1883 M SG Bund 9 4 0 5 4.0 34.0 339.5
45. Vu,Philippe 2091 M ZIB/ACCSB 9 3 1 5 3.5 41.0 353.0
46. Fuchs,Jörg 1953 M SC Kreuzberg e.V. 9 3 1 5 3.5 38.5 353.0
47. Zeidler,Uwe 1746 M Müller & Schneider 9 3 1 5 3.5 38.5 338.5
48. Kropmann,Alexei 1080 M Tus Makkabi Berlin 9 3 1 5 3.5 38.0 335.0
49. Lukas,Wilmar,Prof.Dr. 1770 M SK Präsident RHWK 9 3 1 5 3.5 34.5 321.5
50. Batazaya,Ayush 1796 M SV Berolina Mitte 9 3 1 5 3.5 34.0 329.0
51. Bresselschmitt,Bernd 1503 M Schachclub Ratheno 9 3 1 5 3.5 34.0 308.5
52. Schönemann,Manfred 1694 M SV Turbine Berlin 9 2 3 4 3.5 31.5 331.0
53. Lindner,Stefan 1716 M 1.VfL Fortuna Marz 9 3 0 6 3.0 35.0 334.0
54. Rehder,Frank 1754 M SC Zugzwang 95 e.V 9 3 0 6 3.0 34.5 306.0
55. Klevenow,Hellmut 1667 M Alcatel Berlin 9 2 2 5 3.0 33.0 316.5
56. Kreuchauf,Olaf 1602 M SV Berolina Mitte 9 2 2 5 3.0 32.5 324.0
57. Bockelmann,Rolf 1604 M 1.Nichtraucher SC 9 3 0 6 3.0 32.0 317.5
58. Däweritz,Klaus   M SG Narva 9 3 0 6 3.0 30.0 301.0
59. Schneider,Eckehard 1536 M Sfrd.Berlin 03 e.V 9 3 0 6 3.0 29.5 315.0
60. Rademacher,Tim 1300 M SK Tempelhof 9 1 3 5 2.5 31.0 302.0
61. Wöbke,Robert   M - ohne Verein - 9 1 2 6 2.0 25.5 293.0
62. Hinz,Alexander   M Schachclub Ratheno 9 1 1 7 1.5 26.5 287.5
63. Hiller,Carsten   M SC Schwarz-Weiß Li 9 0 3 6 1.5 24.5 288.0
64. Mahler,Sonja 1461 W SK Gillette 9 1 0 8 1.0 26.5 274.5

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.