Mannschaftsmeisterschaft 2005/06 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

A-Klasse - Staffel A2

Runde   1 2 3 4 5 6 7 8 9

.

Tag Zeit Spiel   Heim       Gast    
    Spiel Rd.1              
Di 20.09. 18.00 1 6 SG Schering 1 4,5 : 1,5 SG Bund 3 10  
Mi 21.09. 17.30 2 5 DB/BSW 1 4,0 : 2,0 UBA 1 7  
Di 20.09. 18.30 3 4 BVG Helmholtz 2 4,0 : 2,0 SV Senat 2 8  
Mi 21.09. 18.30 4 3 Rolls Royce 1 2,0 : 4,0 SG Wiheil 2 9  
Mi 21.09. 19.00 5 2 SK Gillette 3 0,5 : 5,5 SK Präsident 1 1  
      Rd.2              
Do 20.10. 18.15 6 10 SG Bund 3 3,0 : 3,0 SK Gillette 3 2  
Do 20.10. 18.00 7 1 SK Präsident 1 5,0 : 1,0 Rolls Royce 1 3  
Mo 17.10. 18.00 8 9 SG Wiheil 2 3,5 : 2,5 BVG Helmholtz 2 4  
Di 18.10. 18.00 9 8 SV Senat 2 3,0 : 3,0 DB/BSW 1 5  
Di 18.10. 17.00 10 7 UBA 1 2,5 : 3,5 SG Schering 1 6  
      Rd.3              
Di 15.11. 17.00 11 7 UBA 1 1,5 : 4,5 SG Bund 3 10  
Di 15.11. 18.00 12 6 SG Schering 1 2,0 : 4,0 SV Senat 2 8  
Mi 16.11. 17.30 13 5 DB/BSW 1 3,0 : 3,0 SG Wiheil 2 9  
Di 15.11. 18.30 14 4 BVG Helmholtz 2 2,5 : 3,5 SK Präsident 1 1  
Mi 16.11. 18.30 15 3 Rolls Royce 1 2,0 : 4,0 SK Gillette 3 2  
      Rd.4              
Do 08.12. 18.15 16 10 SG Bund 3 4,5 : 1,5 Rolls Royce 1 3  
Mi 07.12. 19.00 17 2 SK Gillette 3 3,0 : 3,0 BVG Helmholtz 2 4  
Do 08.12. 18.00 18 1 SK Präsident 1 4,0 : 2,0 DB/BSW 1 5  
Mo 05.12. 18.00 19 9 SG Wiheil 2 1,5 : 4,5 SG Schering 1 6  
Di 06.12. 18.00 20 8 SV Senat 2 4,5 : 1,5 UBA 1 7  
      Rd.5              
Di 10.01. 18.00 21 8 SV Senat 2 4,0 : 2,0 SG Bund 3 10  
Di 10.01. 17.00 22 7 UBA 1 1,0 : 5,0 SG Wiheil 2 9  
Di 10.01. 18.00 23 6 SG Schering 1 2,0 : 4,0 SK Präsident 1 1  
Mi 11.01. 17.30 24 5 DB/BSW 1 5,0 : 1,0 SK Gillette 3 2  
Di 10.01. 18.30 25 4 BVG Helmholtz 2 5,0 : 1,0 Rolls Royce 1 3  
      Rd.6              
Do 16.02. 18.15 26 10 SG Bund 3 3,5 : 2,5 BVG Helmholtz 2 4  
Mi 15.02. 18.30 27 3 Rolls Royce 1 3,0 : 3,0 DB/BSW 1 5  
Mi 15.02. 19.00 28 2 SK Gillette 3 2,5 : 3,5 SG Schering 1 6  
Do 16.02. 18.00 29 1 SK Präsident 1 4,5 : 1,5 UBA 1 7  
Mo 13.02. 18.00 30 9 SG Wiheil 2 2,5 : 3,5 SV Senat 2 8  
      Rd.7              
Mo 13.03. 18.00 31 9 SG Wiheil 2 2,0 : 4,0 SG Bund 3 10  
Di 14.03. 18.00 32 8 SV Senat 2 1,5 : 4,5 SK Präsident 1 1  
Di 14.03. 17.00 33 7 UBA 1 4,5 : 1,5 SK Gillette 3 2  
Di 14.03. 18.00 34 6 SG Schering 1 6,0 : 0,0 Rolls Royce 1 3  
Mi 15.03. 17.30 35 5 DB/BSW 1 4,0 : 2,0 BVG Helmholtz 2 4  
      Rd.8              
Do 06.04. 18.15 36 10 SG Bund 3 3,0 : 3,0 DB/BSW 1 5  
Di 04.04. 18.30 37 4 BVG Helmholtz 2 3,0 : 3,0 SG Schering 1 6  
Mi 05.04. 18.30 38 3 Rolls Royce 1 2,5 : 3,5 UBA 1 7  
Mi 05.04. 19.00 39 2 SK Gillette 3 3,5 : 2,5 SV Senat 2 8  
Do 06.04. 18.00 40 1 SK Präsident 1 5,0 : 1,0 SG Wiheil 2 9  
      Rd.9              
Di 16.05. 18.00 41 10 SG Bund 3 3,0 : 3,0 SK Präsident 1 1 TO 1.4.4 / 1.4.6
Di     42 9 SG Wiheil 2 3,0 : 3,0 SK Gillette 3 2  
Di     43 8 SV Senat 2 2,5 : 2,5 Rolls Royce 1 3 zu Fünft.
Di     44 7 UBA 1 2,0 : 4,0 BVG Helmholtz 2 4  
Di     45 6 SG Schering 1 3,5 : 2,5 DB/BSW 1 5  

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.