Mannschaftsmeisterschaft 2005/06 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
A-Klasse - Staffel A2
A - 2 Saison 2005/06 |
Punkte | Brettpunkte | Sp | G | U | V | ||||
1 | SK Präsident 1 | 25 | 39 | : | 15 | 9 | 8 | 1 | 0 |
2 | SG Schering 1 | 19 | 32,5 | : | 21,5 | 9 | 6 | 1 | 2 |
3 | SG Bund 3 | 15 | 29 | : | 25 | 9 | 4 | 3 | 2 |
4 | SV Senat 2 | 14 | 27,5 | : | 25,5 | 9 | 4 | 2 | 3 |
5 | DB/BSW 1 | 13 | 29,5 | : | 24,5 | 9 | 3 | 4 | 2 |
6 | BVG Helmholtz 2 | 11 | 28,5 | : | 25,5 | 9 | 3 | 2 | 4 |
7 | SG Wiheil 2 | 11 | 25,5 | : | 28,5 | 9 | 3 | 2 | 4 |
8 | SK Gillette 3 | 9 | 22 | : | 32 | 9 | 2 | 3 | 4 |
9 | UBA 1 | 6 | 20 | : | 34 | 9 | 2 | 0 | 7 |
10 | Rolls Royce 1 | 2 | 15,5 | : | 37,5 | 9 | 0 | 2 | 7 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.