Das 10. SV OSRAM-Schnellschach-Open am 13. Mai 2006

ELO-Auswertung.

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Prudlo,Simon   M 2217 1974 6.0 5.33 7 30 / 15 2283   2231 14
2. Kribben,Matthias,   M 2005 2024 5.5 3.36 7 30 / 15 2254   2051 46
3. Krasnici,Hasan   M 2178 2047 5.5 4.52 7 30 / 15 2277   2199 21
4. Schulz,Michael   M 2292 2051 5.0 5.39 7 30 / 15 2209   2284 -8
5. Vu,Philippe   M 2091 1967 5.0 4.53 7 30 / 15 2125   2101 10
6. Allgaier,Erik   M 1958 1849 5.0 4.08 7 30 / 15 2007   1977 19
7. Modler, Dr.Andrea   M 2177 1868 5.0 5.82 7 30 / 15 2026   2160 -17
8. Koch,Werner   M 1917 1755 5.0 4.58 7 29 / 15 1913   1926 9
9. Chatzidakis,Micha   M 2235 2037 4.5 5.09 7 30 / 15 2139   2223 -12
10. Hintze,Peter   M 2008 1986 4.5 3.60 7 30 / 15 2088   2027 19
11. Tornow,Michael   M 1822 1794 4.5 3.75 7 26 / 15 1896   1840 18
12. Müller,Gerd   M 1872 1920 4.0 3.01 7 27 / 15 1970   1895 23
13. Ulziibat,Bat-Ochi   M 1993 1856 4.0 4.54 7 30 / 15 1906   1982 -11
14. Burckhardt,Wolfra   M 1916 1844 4.0 3.99 7 28 / 15 1894   1916 0
15. Schumacher,Gerhar   M 1853 1736 4.0 4.12 7 27 / 15 1786   1851 -2
16. Strehlow,Horst   M 1925 1844 4.0 4.22 7 29 / 15 1894   1921 -4
17. Zöllner,Rainer   M 1805 1732 4.0 4.10 7 26 / 15 1782   1803 -2
18. Zeidler,Uwe   M 1746 1745 4.0 3.48 7 24 / 15 1795   1759 13
19. Francke,Jörg   M 1919 1707 4.0 5.24 7 29 / 15 1757   1892 -27
20. Alberg,Paul   M 1942 1807 3.5 4.49 7 29 / 15 1807   1921 -21
21. Erman,Zinovi     1813 1695 3.5 4.51 7 26 / 15 1695   1789 -24
22. Weiser,Bernd   M 1753 1625 3.5 4.49 7 24 / 15 1625   1728 -25
23. Sayder,Hans-Joach   M 1633 1847 3.5 1.66 7 22 / 15 1847   1683 50
24. Herrmann,Eberhard   M 1717 1757 3.5 3.29 7 24 / 15 1757   1722 5
25. Dippe,Jörg   M 1529 1850 3.0 0.97 7 20 / 15 1800   1589 60
26. Schilly,Hans-Joac   M 1801 1755 3.0 3.86 7 26 / 15 1705   1781 -20
27. Schastok,Erwin   M 1590 1884 3.0 1.13 7 21 / 15 1834   1643 53
28. Kazman,Caner   M 1327 1810 2.0 0.30 6 5 / 5 1685   1450 123
29. Schimmel,Jörg   M 1616 1759 3.0 2.23 7 22 / 15 1709   1637 21
30. Riess,Bernhard   M 1638 1783 3.0 2.44 7 22 / 15 1733   1653 15
31. Lewandowski,Sylwe     1500 1594 3.0 2.89 7 20 / 15 1544   1503 3
32. Cornel,Christian   M 1458 1737 1.5 1.08 6 20 / 15 1544   1470 12
33. Kropman,Alexei   M 1381 1732 1.5 0.77 6 6 / 5 1539   1429 48
34. Lukas,Wilmar,Prof   M 1821 1586 2.5 5.34 7 26 / 15 1484   1753 -68
35. Piotrowski,Roger   M 1716 1666 2.5 3.78 7 24 / 15 1564   1684 -32
36. Geike,Eberhard   M 1769 1679 2.5 4.41 7 25 / 15 1577   1722 -47
37. Zarubin,Juri   M 1710 1676 2.0 3.76 7 24 / 15 1518   1665 -45
38. Keshvari,Nima   M 1291 1677 1.0 0.71 6 18 / 15 1404   1300 9
39. Schöppe,Christian   M 1439 1661 1.0 1.49 6 19 / 15 1388   1424 -15
40. von Schöning,Ulri   M 1502 1636 0.5 2.12 6 20 / 15 1235   1453 -49
41. Mahler,Sonja   W 1461 1680 0.0 1.53 6 20 / 15 1003   1414 -47

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.