FV Schach e.V. - Meldungen 2005/06

Staffel A - 2
Mannschaft M-Zahl Titel Nachname Vorname Status ELO
BVG Helmholtz 2 201 Welz Peter,Dr. 2 2144
202 Hoffmann Rainer 2 2100
203 Weiss Peter 2 1936
204 Göbel Wolfgang 2 2010
205 Allgaier Erik 1 1958
206 Schumacher Gerhard 1 1853
207 Amann Günther 1 1785
208 Alberg Paul 1 1942
209
210
211
212
SG Schering 1 101 Schnitzer Peter 2 2246
102 Harich Ralph 2 2212
103 Mattick Lutz 2 2196
104 Mirnik Boris 1 2112
105 Richter Mathias 2 1981
106 Voß Ingo 2 1991
107 Küfner Andreas 1 1919
108 Lehmann Lutz,Dr. 1 1851
109 Svrcek Josef 1 1912
110
111
112
DB/BSW 1 101 FM Kleeschätzky Rainer 2 2311
102 Schüttig Rüdiger 2 2278 Status 1 ab 01.04.06
103 Wiedersich Jens 2 2281
104 Woschech Andreas 2 2187 Status 1 ab 01.04.06
105 Gieritz                 Dietmar    2 2096
106 Pitt Wolfgang 1 1930
107 Kaiser Horst 1 1636
108 Gödecke Karsten 1 1586
109 FM Dirk Rosenthal 2 2357
110 FM Kleeschätzky Ralf 2 2205
111
112
Rolls-Royce 1 101 Gietl Thomas 1 1890
102 Merz Rüdiger,Dr. 2 1841
103 Heß Markus 2 1885
104 Mück Bernhard,Dr. 1 1768
105 Bock Günther 2 1717
106 Meiners Achim 1 1512
107 Paris Gerhard 1 1608
108
109
110
111
112
UBA 1 101 Stark Wolfgang 2 1960
102 Beisswanger Wolf 2 1938
103 Fleischmann Klaus 2 1850
104 Schuckar Donald 2 1931
105 Pischner Rainer,Dr. 1 1752
106 Schmalzried Volker 1 1762
107 Diewitz Ulf-Uwe 1 1711
108 Wagner Heinz-Günther 2 1726
109 Goepel Helmut 2 1714
110 Pfeiffer Jörg 2 1625
111 von Leitner Jürgen 1 1492
112 Christochowitz Lothar 1 1458
113 Kaschlinski Efrem 1 1389
114
115
116
SG Wiheil 2 201 Gebigke Martin 2 2091
202 Rennoch Ralf 2 2016
203 Sabrowski Uwe 2 1939
204 Strehlow Horst 2 1925
205 Hiller Bernd 2 1804
206   Ulbricht Dieter 1 1850
207 Janik Mario 1 1847
208 Neumann Uwe 1 1832
209 Schröder-Wildberg Peter 1 1841
210 Schneider Frank 1 1732
211 Herrmann Eberhard 1 1717
212 Schütz Gerd 1 1789
SK Gillette 3 301 Hämmerlein Thomas 2 2002
302 Keskowski Thilo 2 2130
303 Hintze Peter 2 2008
304 Reiche Henry 2 1906
305 Reiche Andreas 2 1952
306 Bous Norbert 1 1983
307 Groch Michael 1 1746
308 Schäfer Manfred 1 1779
309   Parrag Sandor 1 1805
310
311
312
SV Senat 2 201 Jauk Wilhelm 2 2109
202 Kuhne Detlev 2 2191
203 Blesing Andreas 2 2054
204 Burger Heinrich 2 2070
205 Draheim Robert 1 1953
206 Günther Thomas 1 1976
207 Eberlein Johann 2 1847
208 Hahlbohm Matthias 2 2051
209 Prey Thomas 1 1822
210 Sauermann Andreas 1 1782
211 Nalezinski Karl-Heinz 1 1762
212   Mack-Kather Willy 1 1968
SK Präsident 1 101 IM Meister Jakov 2 2426
102 FM Gruzmann Boris 2 2189
103 Rovenski Evgenij 2 2187
104 Schilar Michael 1 2000
105 Shapiro Josip 2 1995 Status 1 ab 01.10.05
106 Fainstein Wladimir 1 2117
107 Jankulin Viacheslav 1 2000
108 GM Romanischin Oleg 2 2570
  109 IM Kurenkov Nikolai 2 2452  
  110 GM Kim Alexei 1 2436  
111
112
SG Bund 3 301 Stark Ingo 2 2042
302 Gerschau Claudio 2 2115
303 Haseloff Harald 2 2051
304 Marianovski Alexander 2 1905 Status 1 ab 01.10.05
305 Pikovski Edgar 1 2076
306 König Frank 2 1914
307 Roth Joachim 2 1892 Status 1 ab 01.10.05
308 Andrä Ralf 1 1864
309 Salomon Klaus 1 1879
310 Bäsecke Helmut 1 1678
311 Safai-Nia Abdollah 1 1424
312   Joseph Bernd 1 1800