FV Schach e.V. - Meldungen 2005/06

Staffel B - 1
Mannschaft M-Zahl Titel Nachname Vorname Status ELO
D. Telekom 1 101 Schilly Achim 2 1801
102 Geike Eberhard 2 1769
103 Weiser Bernd 2 1753
104 Piotrowski Roger 1 1716
105 Beneke Klaus 1 1641
106 Fischer Elmar 1 1629
107 Kathe Daniel 1 1477
108
109
110
111
112
Bund 5 501 Casny Günter 2 1779
502 Walter Günter 2 1866
503   Oettel Lothar 2 1830
504   Oesterreich Peter 2 1853
505 Möschl Alois 2 1755
506 Brüske Wolfgang 2 1804
507 Kroll Olaf 1 1745
508 Hoffbauer Jörg 1 1658
509 Scharkowski Albrecht Dr. 1 1651
510 Meyer Klaus 1 1527
511 Michel Marold 1 1444
512
Bund 7 701 Hälsig Günter Dr. 2 1983
702 Kühnrich Peter Dr. 2 1902
703 Kliesch Bernd-Walter 2 1865
704 Große Michael 2 1874
705 Schlüter Bernd 2 1668
706 Ernst Wolfgang 1 1711
707 Klemm Manfred 1 1591
708 Bödicker Horst 1 1529
709 Mühlnikel Rüdiger 1 1501
710 Bollweg Dieter 1 1583
711 Dehmel Max 1 1420
712
SV Senat 3 301 Gallien Fabian 2 2044
302 Preuß Thomas 2 1802
303 Wolff Michael 2 1753
304 Bluhm Günter 2 1809
305 Eretié Hartmut 1 1809
306 Löhning Horst 1 1754
307 Luthardt Jörg 1 1750
308 Nalezinski Ralf 1 1684
309 Gottschick Klaus 1 1682
310 Bandsom Olaf 2 1633
311 Schulze Detlef 1 1635
312   Noak Uwe 2 1728
Berl. Volksbank 1 101 Barna André 2 1965
102 Sorgenfrei Uwe 2 1746
103 Lücke Hans 1 1646
104 Ollek Karl-Heinz 2 1711
105 Eppich Arefried 1 1684
106 Schröter Lutz 1 1648
107
108
109
110
111
112
RBB 1 101 zum Winkel Wolfgang 2 1840
102 Hollerbuhl Markus 2 2010
103 Wechselmann Christian 2 1714
104 Wechselmann Claus 1 1704
105 Schastok Erwin 1 1590
106 Saloga Jürgen 1 1721
107 Schmidt Stanley 1 1662
108
109
110
111
112
ZIB/ACCSB 3 301 Kretzschmar Jan 1 1497
302 Gundlach Heiko 2 1557
303 Keshvari Behrang 1 1567
304 Thies Andreas 1 1516
305 Rauch Felix 1 1443
306 Neun Winfried 2 1582
307 Pöhle Uwe 1 1456
308 Schöppe Christian 1 1439
309 Keshvari Nima 1 1291
310 Zylis Giannis 1 1423
311 Rolf Ivo Arne 1 1500
312 Bader Maro 1 1340
313 Quade Andreas 1 1318
314   Muhammedsade Tseihun 1 1400
315
316
SV DeTeWe 2 201 Walz Jürgen Dr. 2 1865
202 Grüner Reinhard 2 1884
203 Weitemeier Hans 2 1831
204 Berlin  Detlef 1 2016
205 Jacob Konrad 2 1731
206 Muratovic Rafet 2 1695 Status 2 ab 12.12.05
207 Borrys Harald 1 1361
208 Rock Bernd 1 1444
209 Günday Kaya 1 1430
210 Lorch Hans-Dieter 1 1369
211 Konietzny Manfred 1 1362
212
213
214
215
216
P-Schach-Laden 1 101 IM Richter Michael 2 2406
102 FM Ribic Kasimir 2 2395
103 FM Simon Ralf-Axel 2 2106
104 IM Urban Julian 2 2246
105 FM Bilek Michael 2 2260
106 Bruchmann Stephan 2 2229
107 Bornemann Wolfram 2 2262
108 Borchers Holger 1 2092
109 Fietz Harald 2 2053
110 Hoffmann Michael 2 1893
111 Burghardt Michael 1 1945
112 Barnack Gerd 1 1815
113 Roeser Axel 1 1744
114 Schönherr Peter 2 1767
115 Zirkovic Vladimir 1 1914
116   Lieske Holger 1 1993
DB/BSW 2 201 Strauß Peter Dr. 2 1647
202 Clemens Jürgen 2 1725
203 Langner Erich Prof. 2 1681
204 Bluhm Gerhard 2 1677
201 Kurze Volker 2 1465
206 Grunow Günter 1 1629
207 Niemann Werner 1 1463
208 Schneider Klaus-Erich 1 1486
209 Dittrich Manfred 1 1372
210
211
212