FV Schach e.V. - Meldungen 2005/06

Staffel D
Mannschaft M-Zahl Titel Nachname Vorname Status ELO
BA Tempelhof 3 301 Körlin Hans-Jürgen 2 1818
302 Jacobs Bernd 2 1647
303 Krenz Torsten 1 1599
304 Kasdorff Gerhard 2 1586
305 Aydin Hüseyin 1 1578
306 Winko Hartmut 1 1463
307 Schnitger Hartmut Dr. 1
308 Kral Dieter 1 1343
309 Bartelt Heinz 1 1376
310   Sieghartner Matthias 1 1350
311   Kargermann Stephan 1 1350
312   Körting Klaus 2 1705
313
314
315
316
BSR 4 - 4er 401 Berschadski Leo 1 1660
402 Horn Andreas 1 1472
403 Groß Horst 2 1375
404 Sell Christopher 2 1452
405 von Herman Ulrich 1 1421
406 Kurzweg Wolfgang 1 1298
407 Ehling Axel 1 1280
408 Kroll Heinz 1 1224
409 Horn Fritz 1 1202
410
411
412
413
414
415
416
BVG Britz 1 - 4er 101 Kühne Herbert 1 1357
102 Kuczowicz Alfred 1 1557
103 Kreis Wolfgang 1 1494
104 Schostag Rolf 1 1546
105 Rygol Rudolf 1 1391
106 Schröder Siegfried 1 1245
107
108
109
110
111
112
BVG Helmholtz 4 - 4er 401 Hermann Jörg 1 1475
402 Lück Wolfgang 1 1424
403 Simjanovski Sretko 1 1423
404 Bauer Jürgen 1 1346
405 Purmann Reinhold 1 1204
406 Becker Roman 1 1407
407 Pelzer Jürgen 1 1198
408
409
410
411
412
DB/BSW 3 301 Grützmacher Herbert 1 1385
302 Fuchs Walter 1 1341
303 Meyer-Roll Klaus 1 1373
304 Faude Kurt 1 1295
305 Uhlig Bruno 1 1278
306 Nitschke Thomas 1 1432
307 Helmrich Arne 1 1386
308 Bremer Helmut 2 1328
309 Ortel Klaus 1 1344
310 Schwab Jürgen 1 1450
311 Henze Lutz 1 1258
312 Koch Dieter 1 1394
313 Machold Marino 1 1300
314
315
316
SC EPA 1 101 Pose-Rodríguez Javier 1 1568
102 Segerberg Tomas 1 1665
103 Kontopodis Dimitrios 1 1539
104 Le Gleut Ronan 1 1446
105 Sampels Michael 1 1353
106 Polzer Andreas 1 1300
107 Geike Birgit 1 1300
108 Vollmann Karl 1 1050
109 Kulak Eray 1 1050
110 dos Santos Luís 1 1050
111 Bouchaâla Nicolas 1 1050
112   Axelsson Tiberiu 1 1400
113   Spettel Jacques 1 1050
114
115
116
SG Schering 3 301 Leike Jens Dr. 1 1631
302 Bartel Burkhard 1 1365
303 Bielefeld Dirk 1 1402
304   Tägl Frank 1 1500
305 Tomlinson Alyor 1 1264
306 Leuenberg Michael 1 1387
307 Bahlmann Frank 1 1258
308 Ehrenberg Michael 1 1464
309 Nawim Christian 1 1274
310 Heinicke Friedemann 1 1356
311 Dr. Harre Michael 1 1307
312 Borchardt Hans-Jürgen 1 1227
313 Landsfeld Ralph 1 1378
314
315
316
SK Präsident 3 301 Prof. Dr. Lukas Wilmar 2 1821
302 Blatt Leonid 2 1861
303 Arinstein Michael 1 1851
304 Itkins Boriss 2 1784
305 Erman  Zinovi 1 1813
306 Vitson Alexander 2 1700
307 Konovski Michael 1 1741
308 Lukovski Mark 1 1700
309 Sukharev Vladimir 1 1574
310 Luzyk  Vladimir 1 1700
311 Zirkin Mark 1 1600
312 Alfutov Alexander 1 1600
313 Rovenskaia Tatiana 1 1600
314 Remezov  Fiodor 1 1600
315   Mugynshtein Josif 2 1518
316   Timofeev Alexandr 2 1419
SV Justitia 3 301 Ansin Frederic 1 1502
302 Kiechle Friedrich 1 1337
303 Monjé Ulrich 1 1361
304 von Hase Wolf-Rüdiger Dr. 1 1403
305 Eckert René 1 1378
306 Erckens Viktor 1 1317
307 Schmialek Jürgen 1 1253
308 Tegtmeier Jens 1 1202
309 Seegmüller Robert Dr. 1 1333
310 Rueß Hans-Peter Dr. 1 1174
311 Messer Knut Dr. 1 1241
312 Weber Johann 1 1121
313 Böcker Rudolf 1 1058
314 Burchards Donald 1 1144
315 Möbius Giesela 1 1146
316
SV Senat 7 701 Eisenträger Sebastian 2 1600
702 Klaue Detlef 2 1616
703 Wendschoff Peter 2 1475
704 Rücker Thomas 1 1557
705 Sonderschäfer Kevin 1 1550
706 Dietze Tino 2 1302
707 Forstreuter Götz 2 1315
708 Häusler Markus 1 1330
709 Schmied Daniela 1 1200
710 Schienitzki Ralf 1 1294
711 Liesfeld Klaus 1 1418
712 Flögel Helmut 1 1276
713   Michaelis Carsten 1 1300
  714   Höllen Daniel 1 1812  
  715   Egbers Michael 1 1707  
716   Heinemann Detlef 1 1379
Tieto Enator 2 - 4er 201 Kutsche Jan 1 1552
202 Jochem Detlef 1 1472
203 Wrosch Ingo 1 1280
204 Andjelkovic Stojan 1 1271
205 Meier Gert-Peter 1 1268
206 Büttner Stefan 1 1265
207 Sauerland Uwe 1 1199
208 Firle Mark 1 1340
209 Uskovic Michael 1 1084
210
211
212
SG Wiheil 3 301 Großmann Heinz 2 1709
302 Apel Wolfgang 2 1794
303 Gröhling Jürgen 2 1770
304 Martensen  Olaf 2 1726
305 Breitenfeldt Günther 1 1850
306 Heimes Peter 1 1741
307 Mersmann Till 1 1561
308   Gonzales Jairo 1 1750
309 Heimes Wolfgang 1 1576
310 Ulbrich Detlef 1 1465
311 Grieb Werner 1 1447
312 Wust Martin 1 1270
313 Hübener Gerhard 1 1273
314 Utsch Karl-Heinz 1 1302
315 Hesse Werner 1 1230
316