FV Schach e.V. - Meldungen 2005/06

Landesliga
Mannschaft M-Zahl Titel Nachname Vorname Status ELO
SK Gillette 1 101 GM Kalinitschew Sergej 2 2486
102 GM Rabiega Robert 2 2478
103 GM Musè Mladen 2 2424
104 IM von Herman Ulf 2 2368
105 IM Musè Drazen 2 2381
106 IM Gliencke Manfred Dr. 2 2249
107 Plesse Hans-Joachim 1 2259
108 Krasnici Hasan 1 2178
109 Prudlo Simon 1 2217
110
111
112
Müller & Schneider 1 101 FM Berger Steve 2 2469
102 GM Zezulkin Jurij 2 2540
103 GM Tischbierek Raj 2 2471
104 FM Schilow Vladimir 2 2364
105 FM Breier Andreas 2 2382
106 FM Jugelt Tobias 1 2447
107 FM Ellers Holger 2 2349
108   Schmidt-Schäffer Sebastian 2 2350
109 Frübing Thomas 1 2211
110 Modler Andreas 1 2177
111 Perez-Mustelier Jorge-Luis 1 1984
112 Vogel Tobias 1 2100
ZIB/ACCSB 1 101 Ivanov Stojan 1 2160
102 Domingo Miguel 1 2116
103 Dauth Benjamin 2 2198
104 Kalabic Faris 2 2190
105 Vu Philippe 1 2091
106 Held Peter 2 2094
107 Godoj Veit 2 2040
108 Martin Mario 1 1947
109
110
111
112
BA Tempelhof 1 101 IM Thiede Lars 2 2339
102 Wendt Jan 2 2250
103 Nogly Christoph 2 2193
104 FM Babic Dragolje 2 2290
105 Jeremic Dusan 2 2173
106 Zern Karlheinz 1 2065
107 Herrbach Andreas 1 1900
108 Rahn Iradj 1 1491
109
110
111
112
SV Senat 1 101 Tepojan Liparit 1 2400
102 Boetzer Detlef 2 2265
103 Neumeier Lars 2 2166
104 FM Lieb Harald 2 2171
105 Dimitrijeski Boris 2 2150
106 Albrecht Rainer 2 2162
107 Curic Ante 1 2086
108 Müller Olaf 1 2111
109 Friedersdorff Frank 2 2242
110   Kinder Jan 2 2050
111   Holzapfel Daniel 2 2193
  112   Bolk Matthias 2 2084  
SG Bund 1 101 FM Sarbok Torsten 2 2341
102 Schnabel Ralf 2 2210
103 Schmidbauer Martin Dr. 2 2138
104 Heuer Thomas 2 2130
105 Tyrtania Maximilian 1 2157
106 Jonas Bernhard 1 2105
107 Utsch Markus Dr. 1 2058
108 Boetzel Bernd 2 2133
109 FM Darnstädt Frank 1 2241
110 Altenkirch Wolfgang 1 1884
111   Jenull Marco 2 2028
112
Alcatel 1 101 FM Paulsen Dirk 2 2291
102 FM Maxion Dirk 2 2229
103 FM Baumbach Friedrich Dr. 2 2275
104 Nowka Oliver 1 2001
105 Plümer Detlef 2 2116 Status 1 ab 01.10.05
106 Röblitz Peter 1 2022
107
108
109
110
111
112
SG Wiheil 1 101 Bornstein Rudi 1 1456
102 FM Reichenbach Werner 2 2295
103 Brameyer Hermann 2 2237
104 FM Bachmann Andreas 2 2255
105 Badestein Hartmut Prof. Dr. 2 2195
106 Gurack Daniel 2 2187
107 Schulz Volker 2 2185
108 Peuker Steffen 1 2037
109 Reich Jens Prof. Dr. 1 2023
110 Siebeke Dieter 1 1897
111
112
BVG Helmholtz 1 101 FM Weber Siegfried 2 2250
102 Branding Volker 1 2149
103   Kauschmann Herbert 2 2154
104 Eisenträger Dieter 2 2158
105 Stippekohl Peter 2 2169
106 Schulz Rüdiger 1 1934
107 Benitz Andreas 1 1675
108
109
110
111
112
Tieto Enator 1 101 WIM Koglin Anke 2 2162
102 Csepany Laszlo 1 2067
103 Suchin Dimitry 2 2265
104 Jähnisch Frank 2 2206
105 Thiele Matthias 2 2085
106 Guder Sybille 1 1778
107 Paulick Griseldis 1 1762
108 Kasper Roland 1 1927
109 Schüle Sven 2 1924
110
111
112