Das Schnellschach-Open der BSG ZIB/ACCSB am 29. April 2006

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 1. Fainstein,Wladimir () - 14. Riess,Bernhard () 1-0  
2 15. Ermann,Georg () - 2. Gruzmann,Boris () 0-1  
3 3. Vu,Philippe () - 17. Segerberg,Tomas () 1-0  
4 16. Abdullaew,Firdowci () - 4. Zeidler,Uwe () 0-1  
5 5. Arinstein,Michael () - 18. Schöppe,Christian () 1-0  
6 19. Ramírez,Marte () - 6. Baranowsky,Peter () 0-1  
7 7. Lukas,Wilmar,Prof.Dr () - 20. Pöhle,Uwe () 1-0  
8 21. Alfutov,Alexander () - 8. Lang,Martin () 0-1  
9 9. Block,Marco () - 22. Bazzazi,Pascal () 1-0  
10 23. Muhammedsade,Tseihun () - 10. Lehmann,Michael () 0-1  
11 11. Schastok,Erwin () - 24. Paris,Gerhard () 0-1  
12 25. Sampels,Michael () - 12. Zarubin,Juri () 0-1  
13 13. Thies,Andreas () - 26. Grimm,Ulrich () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 8. Lang,Martin (1) - 1. Fainstein,Wladimir (1) 1-0  
2 2. Gruzmann,Boris (1) - 9. Block,Marco (1) 1-0  
3 10. Lehmann,Michael (1) - 3. Vu,Philippe (1) 0-1  
4 4. Zeidler,Uwe (1) - 7. Lukas,Wilmar,Prof.Dr (1) ½-½  
5 24. Paris,Gerhard (1) - 5. Arinstein,Michael (1) ½-½  
6 6. Baranowsky,Peter (1) - 13. Thies,Andreas (1) 1-0  
7 12. Zarubin,Juri (1) - 11. Schastok,Erwin (0) 0-1  
8 14. Riess,Bernhard (0) - 21. Alfutov,Alexander (0) 0-1  
9 20. Pöhle,Uwe (0) - 15. Ermann,Georg (0) ½-½  
10 22. Bazzazi,Pascal (0) - 16. Abdullaew,Firdowci (0) 0-1  
11 17. Segerberg,Tomas (0) - 23. Muhammedsade,Tseihun (0) 1-0  
12 18. Schöppe,Christian (0) - 25. Sampels,Michael (0) ½-½  
13 26. Grimm,Ulrich (0) - 19. Ramírez,Marte (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 6. Baranowsky,Peter (2) - 2. Gruzmann,Boris (2) 0-1  
2 3. Vu,Philippe (2) - 8. Lang,Martin (2) 1-0  
3 5. Arinstein,Michael (1½) - 4. Zeidler,Uwe (1½) 0-1  
4 7. Lukas,Wilmar,Prof.Dr (1½) - 24. Paris,Gerhard (1½) 1-0  
5 1. Fainstein,Wladimir (1) - 13. Thies,Andreas (1) 1-0  
6 9. Block,Marco (1) - 16. Abdullaew,Firdowci (1) ½-½  
7 19. Ramírez,Marte (1) - 10. Lehmann,Michael (1) 0-1  
8 11. Schastok,Erwin (1) - 17. Segerberg,Tomas (1) 0-1  
9 21. Alfutov,Alexander (1) - 12. Zarubin,Juri (1) 0-1  
10 15. Ermann,Georg (½) - 18. Schöppe,Christian (½) ½-½  
11 25. Sampels,Michael (½) - 20. Pöhle,Uwe (½) 1-0  
12 23. Muhammedsade,Tseihun (0) - 14. Riess,Bernhard (0) ½-½  
13 26. Grimm,Ulrich (0) - 22. Bazzazi,Pascal (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 2. Gruzmann,Boris (3) - 3. Vu,Philippe (3) ½-½  
2 4. Zeidler,Uwe (2½) - 1. Fainstein,Wladimir (2) 0-1  
3 8. Lang,Martin (2) - 7. Lukas,Wilmar,Prof.Dr (2½) 0-1  
4 12. Zarubin,Juri (2) - 6. Baranowsky,Peter (2) 0-1  
5 10. Lehmann,Michael (2) - 17. Segerberg,Tomas (2) 0-1  
6 16. Abdullaew,Firdowci (1½) - 5. Arinstein,Michael (1½) 0-1  
7 24. Paris,Gerhard (1½) - 9. Block,Marco (1½) 0-1  
8 13. Thies,Andreas (1) - 25. Sampels,Michael (1½) 1-0  
9 19. Ramírez,Marte (1) - 11. Schastok,Erwin (1) 0-1  
10 21. Alfutov,Alexander (1) - 15. Ermann,Georg (1) 1-0  
11 18. Schöppe,Christian (1) - 26. Grimm,Ulrich (1) 1-0  
12 20. Pöhle,Uwe (½) - 23. Muhammedsade,Tseihun (½) 0-1  
13 14. Riess,Bernhard (½) - 22. Bazzazi,Pascal (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 7. Lukas,Wilmar,Prof.Dr (3½) - 2. Gruzmann,Boris (3½) 0-1  
2 3. Vu,Philippe (3½) - 6. Baranowsky,Peter (3) 1-0  
3 17. Segerberg,Tomas (3) - 1. Fainstein,Wladimir (3) 0-1  
4 9. Block,Marco (2½) - 4. Zeidler,Uwe (2½) 1-0  
5 5. Arinstein,Michael (2½) - 10. Lehmann,Michael (2) 1-0  
6 13. Thies,Andreas (2) - 8. Lang,Martin (2) 0-1  
7 11. Schastok,Erwin (2) - 21. Alfutov,Alexander (2) ½-½  
8 18. Schöppe,Christian (2) - 12. Zarubin,Juri (2) 0-1  
9 25. Sampels,Michael (1½) - 14. Riess,Bernhard (1½) 0-1  
10 23. Muhammedsade,Tseihun (1½) - 16. Abdullaew,Firdowci (1½) 0-1  
11 26. Grimm,Ulrich (1) - 24. Paris,Gerhard (1½) 1-0  
12 15. Ermann,Georg (1) - 19. Ramírez,Marte (1) 1-0  
13 22. Bazzazi,Pascal (0) - 20. Pöhle,Uwe (½) 0-1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 1. Fainstein,Wladimir (4) - 3. Vu,Philippe (4½) 1-0  
2 2. Gruzmann,Boris (4½) - 5. Arinstein,Michael (3½) 1-0  
3 9. Block,Marco (3½) - 7. Lukas,Wilmar,Prof.Dr (3½) 0-1  
4 6. Baranowsky,Peter (3) - 17. Segerberg,Tomas (3) 1-0  
5 8. Lang,Martin (3) - 12. Zarubin,Juri (3) 1-0  
6 4. Zeidler,Uwe (2½) - 21. Alfutov,Alexander (2½) 1-0  
7 14. Riess,Bernhard (2½) - 11. Schastok,Erwin (2½) 0-1  
8 16. Abdullaew,Firdowci (2½) - 18. Schöppe,Christian (2) 0-1  
9 10. Lehmann,Michael (2) - 26. Grimm,Ulrich (2) 1-0  
10 15. Ermann,Georg (2) - 13. Thies,Andreas (2) 1-0  
11 20. Pöhle,Uwe (1½) - 24. Paris,Gerhard (1½) 0-1  
12 25. Sampels,Michael (1½) - 23. Muhammedsade,Tseihun (1½) 0-1  
13 22. Bazzazi,Pascal (0) - 19. Ramírez,Marte (1) 1-0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 1. Fainstein,Wladimir (5) - 2. Gruzmann,Boris (5½) 1-0  
2 3. Vu,Philippe (4½) - 7. Lukas,Wilmar,Prof.Dr (4½) 0-1  
3 6. Baranowsky,Peter (4) - 8. Lang,Martin (4) 0-1  
4 11. Schastok,Erwin (3½) - 4. Zeidler,Uwe (3½) 0-1  
5 5. Arinstein,Michael (3½) - 9. Block,Marco (3½) ½-½  
6 18. Schöppe,Christian (3) - 10. Lehmann,Michael (3) 0-1  
7 12. Zarubin,Juri (3) - 15. Ermann,Georg (3) ½-½  
8 17. Segerberg,Tomas (3) - 14. Riess,Bernhard (2½) 1-0  
9 24. Paris,Gerhard (2½) - 16. Abdullaew,Firdowci (2½) 1-0  
10 21. Alfutov,Alexander (2½) - 23. Muhammedsade,Tseihun (2½) 1-0  
11 26. Grimm,Ulrich (2) - 20. Pöhle,Uwe (1½) 1-0  
12 13. Thies,Andreas (2) - 22. Bazzazi,Pascal (1) 1-0  
13 19. Ramírez,Marte (1) - 25. Sampels,Michael (1½) 1-0  

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.