Das 3. Blitzturnier "zwischen den Jahren" der BSG BA Tempelhof am 27. Dezember 2006

Einzelergebnisse aller Runden.

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 1. Hohn, August () - 16. Wenzel, Michael () 1 - 0  
2 15. Sampels, Michael () - 2. Block, Marco () 0 - 1  
3 3. Radjenovic, Branco () - 14. Kazman, Caner () 1 - 0  
4 13. Frohme, Roland () - 4. Segerberg, Thomas () 0 - 1  
5 5. Baranowsky, Peter () - 12. Wolf, Wilfried () 0 - 1  
6 11. Bockelmann, Rolf () - 6. Kostic, Ivan () 1 - 0  
7 7. Müller, Stefan () - 10. Aydin, Hüseyin () 1 - 0  
8 9. Keshvari, Nima () - 8. Katic, Vojin () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 16. Wenzel, Michael (0) - 2. Block, Marco (1) 0 - 1  
2 1. Hohn, August (1) - 3. Radjenovic, Branco (1) 1 - 0  
3 4. Segerberg, Thomas (1) - 15. Sampels, Michael (0) 1 - 0  
4 14. Kazman, Caner (0) - 5. Baranowsky, Peter (0) 0 - 1  
5 6. Kostic, Ivan (0) - 13. Frohme, Roland (0) 1 - 0  
6 12. Wolf, Wilfried (1) - 7. Müller, Stefan (1) 0 - 1  
7 8. Katic, Vojin (0) - 11. Bockelmann, Rolf (1) 1 - 0  
8 10. Aydin, Hüseyin (0) - 9. Keshvari, Nima (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 3. Radjenovic, Branco (1) - 16. Wenzel, Michael (0) 0 - 1  
2 2. Block, Marco (2) - 4. Segerberg, Thomas (2) 1 - 0  
3 5. Baranowsky, Peter (1) - 1. Hohn, August (2) 0 - 1  
4 15. Sampels, Michael (0) - 6. Kostic, Ivan (1) 0 - 1  
5 7. Müller, Stefan (2) - 14. Kazman, Caner (0) 1 - 0  
6 13. Frohme, Roland (0) - 8. Katic, Vojin (1) 0 - 1  
7 9. Keshvari, Nima (1) - 12. Wolf, Wilfried (1) 0 - 1  
8 11. Bockelmann, Rolf (1) - 10. Aydin, Hüseyin (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 16. Wenzel, Michael (1) - 4. Segerberg, Thomas (2) ½ - ½  
2 3. Radjenovic, Branco (1) - 5. Baranowsky, Peter (1) 0 - 1  
3 6. Kostic, Ivan (2) - 2. Block, Marco (3) 0 - 1  
4 1. Hohn, August (3) - 7. Müller, Stefan (3) 1 - 0  
5 8. Katic, Vojin (2) - 15. Sampels, Michael (0) ½ - ½  
6 14. Kazman, Caner (0) - 9. Keshvari, Nima (1) 0 - 1  
7 10. Aydin, Hüseyin (2) - 13. Frohme, Roland (0) 1 - 0  
8 12. Wolf, Wilfried (2) - 11. Bockelmann, Rolf (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 5. Baranowsky, Peter (2) - 16. Wenzel, Michael (1½) 0 - 1  
2 4. Segerberg, Thomas (2½) - 6. Kostic, Ivan (2) 1 - 0  
3 7. Müller, Stefan (3) - 3. Radjenovic, Branco (1) ½ - ½  
4 2. Block, Marco (4) - 8. Katic, Vojin (2½) 1 - 0  
5 9. Keshvari, Nima (2) - 1. Hohn, August (4) 0 - 1  
6 15. Sampels, Michael (½) - 10. Aydin, Hüseyin (3) 0 - 1  
7 11. Bockelmann, Rolf (2) - 14. Kazman, Caner (0) 1 - 0  
8 13. Frohme, Roland (0) - 12. Wolf, Wilfried (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 16. Wenzel, Michael (2½) - 6. Kostic, Ivan (2) 0 - 1  
2 5. Baranowsky, Peter (2) - 7. Müller, Stefan (3½) ½ - ½  
3 8. Katic, Vojin (2½) - 4. Segerberg, Thomas (3½) 0 - 1  
4 3. Radjenovic, Branco (1½) - 9. Keshvari, Nima (2) 0 - 1  
5 10. Aydin, Hüseyin (4) - 2. Block, Marco (5) 0 - 1  
6 1. Hohn, August (5) - 11. Bockelmann, Rolf (3) ½ - ½  
7 12. Wolf, Wilfried (2) - 15. Sampels, Michael (½) 1 - 0  
8 14. Kazman, Caner (0) - 13. Frohme, Roland (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 7. Müller, Stefan (4) - 16. Wenzel, Michael (2½) 0 - 1  
2 6. Kostic, Ivan (3) - 8. Katic, Vojin (2½) 1 - 0  
3 9. Keshvari, Nima (3) - 5. Baranowsky, Peter (2½) 1 - 0  
4 4. Segerberg, Thomas (4½) - 10. Aydin, Hüseyin (4) 1 - 0  
5 11. Bockelmann, Rolf (3½) - 3. Radjenovic, Branco (1½) 0 - 1  
6 2. Block, Marco (6) - 12. Wolf, Wilfried (3) 1 - 0  
7 13. Frohme, Roland (1) - 1. Hohn, August (5½) 0 - 1  
8 15. Sampels, Michael (½) - 14. Kazman, Caner (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 16. Wenzel, Michael (3½) - 8. Katic, Vojin (2½) ½ - ½  
2 7. Müller, Stefan (4) - 9. Keshvari, Nima (4) 0 - 1  
3 10. Aydin, Hüseyin (4) - 6. Kostic, Ivan (4) 0 - 1  
4 5. Baranowsky, Peter (2½) - 11. Bockelmann, Rolf (3½) 1 - 0  
5 12. Wolf, Wilfried (3) - 4. Segerberg, Thomas (5½) ½ - ½  
6 3. Radjenovic, Branco (2½) - 13. Frohme, Roland (1) 1 - 0  
7 14. Kazman, Caner (1½) - 2. Block, Marco (7) 0 - 1  
8 1. Hohn, August (6½) - 15. Sampels, Michael (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 9. Keshvari, Nima (5) - 16. Wenzel, Michael (4) 1 - 0  
2 8. Katic, Vojin (3) - 10. Aydin, Hüseyin (4) 1 - 0  
3 11. Bockelmann, Rolf (3½) - 7. Müller, Stefan (4) 0 - 1  
4 6. Kostic, Ivan (5) - 12. Wolf, Wilfried (3½) 1 - 0  
5 13. Frohme, Roland (1) - 5. Baranowsky, Peter (3½) 0 - 1  
6 4. Segerberg, Thomas (6) - 14. Kazman, Caner (1½) 1 - 0  
7 15. Sampels, Michael (1) - 3. Radjenovic, Branco (3½) 0 - 1  
8 2. Block, Marco (8) - 1. Hohn, August (7½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 16. Wenzel, Michael (4) - 10. Aydin, Hüseyin (4) 1 - 0  
2 9. Keshvari, Nima (6) - 11. Bockelmann, Rolf (3½) 1 - 0  
3 12. Wolf, Wilfried (3½) - 8. Katic, Vojin (4) 0 - 1  
4 7. Müller, Stefan (5) - 13. Frohme, Roland (1) 1 - 0  
5 14. Kazman, Caner (1½) - 6. Kostic, Ivan (6) 0 - 1  
6 5. Baranowsky, Peter (4½) - 15. Sampels, Michael (1) 1 - 0  
7 1. Hohn, August (8½) - 4. Segerberg, Thomas (7) 1 - 0  
8 3. Radjenovic, Branco (4½) - 2. Block, Marco (8) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 11. Bockelmann, Rolf (3½) - 16. Wenzel, Michael (5) 0 - 1  
2 10. Aydin, Hüseyin (4) - 12. Wolf, Wilfried (3½) 1 - 0  
3 13. Frohme, Roland (1) - 9. Keshvari, Nima (7) ½ - ½  
4 8. Katic, Vojin (5) - 14. Kazman, Caner (1½) ½ - ½  
5 15. Sampels, Michael (1) - 7. Müller, Stefan (6) 0 - 1  
6 6. Kostic, Ivan (7) - 1. Hohn, August (9½) 1 - 0  
7 2. Block, Marco (8) - 5. Baranowsky, Peter (5½) 1 - 0  
8 4. Segerberg, Thomas (7) - 3. Radjenovic, Branco (5½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 16. Wenzel, Michael (6) - 12. Wolf, Wilfried (3½) 1 - 0  
2 11. Bockelmann, Rolf (3½) - 13. Frohme, Roland (1½) ½ - ½  
3 14. Kazman, Caner (2) - 10. Aydin, Hüseyin (5) 1 - 0  
4 9. Keshvari, Nima (7½) - 15. Sampels, Michael (1) 1 - 0  
5 1. Hohn, August (9½) - 8. Katic, Vojin (5½) 1 - 0  
6 7. Müller, Stefan (7) - 2. Block, Marco (9) 0 - 1  
7 3. Radjenovic, Branco (5½) - 6. Kostic, Ivan (8) 0 - 1  
8 5. Baranowsky, Peter (5½) - 4. Segerberg, Thomas (8) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 13. Frohme, Roland (2) - 16. Wenzel, Michael (7) 0 - 1  
2 12. Wolf, Wilfried (3½) - 14. Kazman, Caner (3) 0 - 1  
3 15. Sampels, Michael (1) - 11. Bockelmann, Rolf (4) 0 - 1  
4 10. Aydin, Hüseyin (5) - 1. Hohn, August (10½) 0 - 1  
5 2. Block, Marco (10) - 9. Keshvari, Nima (8½) ½ - ½  
6 8. Katic, Vojin (5½) - 3. Radjenovic, Branco (5½) 0 - 1  
7 4. Segerberg, Thomas (9) - 7. Müller, Stefan (7) 0 - 1  
8 6. Kostic, Ivan (9) - 5. Baranowsky, Peter (5½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 14. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 16. Wenzel, Michael (8) - 14. Kazman, Caner (4) 1 - 0  
2 13. Frohme, Roland (2) - 15. Sampels, Michael (1) ½ - ½  
3 1. Hohn, August (11½) - 12. Wolf, Wilfried (3½) 1 - 0  
4 11. Bockelmann, Rolf (5) - 2. Block, Marco (10½) 0 - 1  
5 3. Radjenovic, Branco (6½) - 10. Aydin, Hüseyin (5) 1 - 0  
6 9. Keshvari, Nima (9) - 4. Segerberg, Thomas (9) 0 - 1  
7 5. Baranowsky, Peter (5½) - 8. Katic, Vojin (5½) 1 - 0  
8 7. Müller, Stefan (8) - 6. Kostic, Ivan (10) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 15. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 15. Sampels, Michael (1½) - 16. Wenzel, Michael (9) 0 - 1  
2 14. Kazman, Caner (4) - 1. Hohn, August (12½) 0 - 1  
3 2. Block, Marco (11½) - 13. Frohme, Roland (2½) 1 - 0  
4 12. Wolf, Wilfried (3½) - 3. Radjenovic, Branco (7½) 0 - 1  
5 4. Segerberg, Thomas (10) - 11. Bockelmann, Rolf (5) 1 - 0  
6 10. Aydin, Hüseyin (5) - 5. Baranowsky, Peter (6½) 0 - 1  
7 6. Kostic, Ivan (10) - 9. Keshvari, Nima (9) 0 - 1  
8 8. Katic, Vojin (5½) - 7. Müller, Stefan (9) 0 - 1  

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.