Die Schnellschach-Vereinsmeisterschaft des SK Gillette am 09.08.2006
Am 9. August 2006 fand beim SK Gillette die Schnellschach-Vereinsmeisterschaft statt.
GM Mladen Muse gewann aufgrund der besseren Buchholz-Wertung vor seinem Bruder Drazen.
Hier sind nun die Abschluß-Rangliste, und die Liste der Einzelergebnisse.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muse,Mladen | 2576 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | 24.25 |
2. | Muse,Drazen | 2513 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.0 | 23.25 |
3. | Kalinitschew,Serge | 2474 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 | 21.75 |
4. | Schildt,Rene | 1780 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.50 |
5. | Schäfer,Manfred | 1779 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 8.50 |
6. | Reiche,Andreas | 1840 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 9.75 |
7. | Lüders,Gerhard | 2159 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 9.75 |
8. | Federau,Jürgen | 2220 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.75 |
9. | Sayder,Hans-Joachi | 1633 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 5.25 |
10. | Schlittermann,Wolf | 1724 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 5.00 |
11. | Kreuchauf,Olaf | 1633 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 3.50 |
12. | Mahler,Sonja | 1461 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 1.50 |
13. | Dippe,Jörg | 1529 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 1.75 |
14. | Berlin,Dirk | 1380 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.0 | 0.00 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.