Mannschaftsmeisterschaft 2006/07
BSR 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Peter Barnekow | 1 | 1522 | 0 | � | 1 | � | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0202 | Christian Cornel | 1 | 1496 | 0 | 1 | 0 | - | |||||
0203 | Sylwester Lewandowski | 1 | 1615 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | ||
0204 | G�nter Seewald | 1 | 1471 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0205 | Wolfgang Kroll | 1 | 1485 | � | 0 | � | - | 1 | 0 | 1 | ||
0206 | Andreas Horn | 1 | 1510 | 0 | 0 | � | 1 | � | 0 | � | ||
0207 | Ulrich Lawiszus | 1 | 1726 | 1 | 1 | � | � | |||||
0208 | Elmar M�ller | 2 | 1775 | � | 1 | 0 | � | |||||
0209 | Hans Heldner | 1 | 1535 | |||||||||
0210 | Shenja Slepuschkin | 2 | 1805 | 0 | 1 | |||||||
0303 | Frank Ulbrich | 2 | 1413 | � | ||||||||
0307 | Fritz Horn | 1 | 1211 | � | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.