Mannschaftpokal 2006/07 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

Vorrunde Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale
Vorrunde 
Keine Vorrunde aufgrund mangelnder Beteiligung.

Achtelfinale 
	 TT/Wiheil	6,5 : 1,5 BA Tempelhof 	
0101 	 FM Figura 	1,0 : 0,0 Wießner 	0103
0103 	 FM Reichenbach 1,0 : 0,0 Baranowsky 	0205
0104 	 FM Bachmann 	0,5 : 0,5 Mueller M.	0202
0105 	 Prof.Badestein 0,5 : 0,5 Sarré		0206
0111 	 Lahtela 	1,0 : 0,0 Muders	0203
0109 	 Schroeder-W.	1,0 : 0,0 Koerlin 	0204
0208 	 Durth 		0,5 : 0,5 Mueller S.	0208
0206 	 Neumann 	1,0 : 0,0 Koerting 	0303
	 SG Bund	3,0 : 5,0 SK Präsident
0102 	 Schnabel 	0,0 : 1,0 IM Meister 	0104
0106 	 Tyrtania 	0,0 : 1,0 Schilow 	0105
0401 	 Ahlberg 	0,0 : 1,0 FM Gruzman 	0109
0303 	 Bötzel 	0,0 : 1,0 Rovenski 	0201
0109 	 Jonas 		1,0 : 0,0 Jugow 	0110
0108 	 Utsch 		1,0 : 0,0 Schilar 	0111
0202 	 Piersig 	1,0 : 0,0 Fainstein 	0112
0110 	 Altenkirch 	0,0 : 1,0 Solhjou 	0307
	 Alcatel	4,0 : 4,0 RBB		Berl. Wertung 26 : 10 
0202 	 Alic 		1,0 : 0,0 Kersten 	0202
0106 	 Nowka 		1,0 : 0,0 zum Winkel 	0103
0204 	 Hoffmann 	1,0 : 0,0 Prinz 	0207
0206 	 Parnemann 	1,0 : 0,0 Dörbandt 	0206
0207 	 Busch 		0,0 : 1,0 Wechselmann,C.0106
0302 	 Klevenow 	0,0 : 1,0 Britze 	0107
0304 	 Martens 	0,0 : 1,0 Kühnast 	0205
0301 	 Schneider 	0,0 : 1,0 Saloga 	0108
	 DB/BSW		5,0 : 3,0 ZIB/ACCSB
0104 Ralf Kleeschätzky 	1,0 : 0,0 Petruschke 	0307
0103 	 Schüttig 	1,0 : 0,0 Thies 	0302
0106 	 Wiedersich 	1,0 : 0,0 Keshvari 	0306
0105 	 Woschech 	 +  :  -  Dauth 	0101
0109 	 Pitt 		0,0 : 1,0 Vu 		0105
0202 	 Zahn 		0,5 : 0,5 Martin 	0108
0203 	 Dr.Strauß 	0,0 : 1,0 Block 	0109
0205 	 Kaiser 	0,5 : 0,5 Abdullaew 	0204
	 BVG Helmholtz	3,0 : 5,0 BSR
0101 	 Weber 		1,0 : 0,0 Slepuschkin 	0210
0104 	 Kauschmann 	0,0 : 1,0 Harndt 	0103
0103 	 Stippekohl 	0,0 : 1,0 Eckardt	0104
0105 	 Branding 	1,0 : 0,0 Güzel 	0109
0204 	 Alberg 	 -  :  +  Müller 	0208
0206 	 Schumacher 	0,5 : 0,5 Birke 	0106
0106 	 Schulz 	0,0 : 1,0 Lewandowski 	0203
0305   	 Mildenberger 	0,5 : 0,5 Jahn 		0108
	 Berl.Volksbank	3,0 : 5,0 SV OSRAM
0101	 Barna		0,0 : 1,0 FM Schlemermeyer 0101
0102	 Sorgenfrei	 +  :  -  Frigge	0206
0103	 Ollek		0,0 : 1,0 Schulz	0102
0202	 Plenz		0,0 : 1,0 Riess		0107
0203	 Strate		0,0 : 1,0 Dr. Genz	0106
0106	 Schröter	1,0 : 0,0 Dr. Benten	0207
0206	 von Schöning	0,0 : 1,0 Schimmel	0205
0104	 Eppich		1,0 : 0,0 Nehls		0203
        P.-Schach-Laden	2,5 : 5,5 DeTeWe
0203 	 Borchers	 -  :  +  Rock		0208
0202 	 FM Simon 	0,0 : 1,0 FM Lehmann 	0104
0102 	 FM Bornemann 	 -  :  +  Kohler 	0105
0201 	 FM Ribic 	0,5 : 0,5 Kralisch	0110
0106 	 Lieske 	 -  :  +  Gruener 	0202
0104 	 Barnack 	0,5 : 0,5 Weitemeier 	0203
0208 	 Hoffmann 	1,0 : 0,0 Widemann 	0111
0211 	 Roeser 	0,5 : 0,5 Borrys 	0207
	 Telekom	3,0 : 5,0 SK Gillette
0102 	 Schilly 	0,0 : 1,0 FM von Hermann 0104
0201 	 Meseck 	0,0 : 1,0 Prudlo 	0204
0202 	 Neumann 	0,0 : 1,0 Hintze 	0304
0203 	 Kleinwächter 	0,0 : 1,0 Reiche, H. 	0305
0106 	 Fischer 	0,0 : 1,0 Gärtner 	0308
0105 	 Beneke 	1,0 : 0,0 Sayder 	0601
0204 	 Norris 	1,0 : 0,0 Bäumel 	0510
0207 	 Kathe 		1,0 : 0,0 Müller	0605


Viertelfinale 
	 SV OSRAM	6,0 : 2,0 DeTeWe
108	 Wagner		1,0 : 0,0 Rock		208
102	 Schulz		0,5 : 0,5 FM Lehmann	104
103	 Franke		0,5 : 0,5 Dr. Toth	108
109	 Dr. Karlsch	1,0 : 0,0 Kralisch	110
202	 Reitenbach	1,0 : 0,0 Grüner	202
106	 Dr. Genz	0,0 : 1,0 Dr. Waltz	201
107	 Riess		1,0 : 0,0 Widemann	111
205	 Schimmel	1,0 : 0,0 Borrys	202
	 SK Gillette	2,5 : 5,5 SK Präsident
102   GM Kalinitschew 	0,0 : 1,0 IM Meister 	104
204 	 Prudlo 	0,0 : 1,0 GM Kritz 	101
203 	 Krasnici 	0,0 : 1,0 GM Postny 	211
105   IM Muse D. 	1,0 : 0,0 Engin		311
103   GM Muse M. 	0,5 : 0,5 Juguw		110
104   IM von Hermann 	0,5 : 0,5 Schilow 	105
106 	 Plesse 	0,5 : 0,5 Fainstein 	112
209 	 Schulz 	0,0 : 1,0 Schilar 	111
	 Alcatel	6,5 : 1,5 BSR
102   FM Paulsen 	1,0 : 0,0 Kaiser 	101
103   FM Maxion 	0,5 : 0,5 Busse 	102
201 	 Roth 		1,0 : 0,0 Eckardt	104
202 	 Alic 		1,0 : 0,0 Slepuschkin 	210
106 	 Nowka 		1,0 : 0,0 Groß 		304
204 	 Hoffmann 	0,5 : 0,5 Birke 	106
207 	 Busch 		0,5 : 0,5 Lewandowski	203
312 	 Seeger 	1,0 : 0,0 Seewald 	204
	 DB/BSW 	3,0 : 5,0 TT/Wiheil
102 FM Kleeschätzky,Rai.0,0 : 1,0 Rennoch 	201
103 	 Schüttig 	1,0 : 0,0 FM Figura	101
104 FM Kleeschätzky,Ralf0,0 : 1,0 FM Bachmann 	104
106 	 Wiedersich 	0,0 : 1,0 Gurack 	106
205 	 Kaiser 	0,0 : 1,0 Lathela 	111
105 	 Woschech	1,0 : 0,0 Simon		308
109 	 Pitt 		0,5 : 0,5 Schroeder-Wildberg 109
204 	 Langner 	0,5 : 0,5 Durth		208



Halbfinale 
	 SK Präsident	4,5 : 3,5 TT/Wiheil
102   GM Romanischin 	0,5 : 0,5 FM Figura 	101
104   IM Meister 	1,0 : 0,0 Durth 	208
105 	 Schilow 	1,0 : 0,0 Neumann 	206
110 	 Jugow 		0,0 : 1,0 FM Reichenbach 103
109   FM Gruzman 	1,0 : 0,0 Korell 	307
204 	 Jankulin 	0,0 : 1,0 FM Bachmann	104
111 	 Schilar 	1,0 : 0,0 Rennoch 	201
112 	 Fainstein 	0,0 : 1,0 Lahtela 	111
	 SV OSRAM	3,5 : 4,5 Alcatel
108  	 Wagner		0,0 : 1,0 FM Paulsen	102
101   FM Schlemermeyer	1,0 : 0,0 Roth		201
103	 Franke		1,0 : 0,0 Nowka		106
102	 M. Schulz	1,0 : 0,0 Alic		202
109	 Dr. Karlsch	0,0 : 1,0 FM Maxion	103
106	 Dr. Genz	0,0 : 1,0 Röblitz	107
107	 Riess		0,5 : 0,5 Busch		207
205	 Schimmel	0,0 : 1,0 Hoffmann	204
Pokalfinale XXXIII am 27.04.2007  
   	 Alcatel	2,5 : 5,5 SK Präsident RHWK
205 	 Hilsberg	0,0 : 1,0 IM Meister	104
106      Nowka		0,5 : 0,5 Schilow	105
204      Hoffmann	0,0 : 1,0 FM Becker	108
104      FM Dr.Baumbach	0,0 : 1,0 FM Gruzman	109
102      FM Paulsen	1,0 : 0,0 Jugov		110
201      Roth		0,5 : 0,5 Solhjou	307
107      Röblitz	0,5 : 0,5 Jankulin	204
202      Alic		0,0 : 1,0 Schilar	111

zur LIVE-Übertragung
 
 
zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.