Staffel  A 2 - 2006/07
Mannschaft M-Zahl Titel Nachname Vorname Status ELO
Tieto Enator 1 101 WIM Koglin Anke 2 2162
102 Csepany Laszlo 1 2067
103 Suchin Dimitry 2 2243
104 Thiele Matthias 2 2045
105 Jähnisch Frank 2 2184
106 Guder Sybille 1 1772
107 Paulick Griseldis 1 1793
108 Kasper Roland 1 1915
109 Schüle Sven 2 1933
110   Krüger Ekkehard 2 1815
111   Kreisel Alexander 2 1717
112
SV Senat 1 101 Jauk Wilhelm 2 2012
102 Boetzer Detlef 2 2254
103 Albrecht Rainer 2 2155
104 FM Lieb Harald 2 2163
105 Blesing Andreas 2 2056
106 Burger Heinrich 2 1933
107 Kinder Jan 2 2260
108 Draheim Robert 1 1989
109 Günther Thomas 1 2020
110 Hahlbohm Matthias 2 2067
111 Eberlein Johann 2 1838
112 Sauermann Andreas 1 1853
DB/BSW 1 101 FM Rosenthal Dirk 2 2366
102 FM Kleeschätzky Rainer 2 2277
103 Schüttig Rüdiger 1 2234
104 FM Kleeschätzky Ralf 2 2174
105 Woschech Andreas 1 2188
106 Wiedersich Jens 2 2160
107   Lutz Richard Dr. 2 2215
108   Kuhne Detlev 2 2192
109 Pitt Wolfgang 1 1927
110
111
112
UBA 1 101 Stark Wolfgang 2 2005
102 Beisswanger Wolf 2 1938
103 Fleischmann Klaus 2 1826
104 Schuckar Donald 2 1894
105 Pischner Rainer Dr. 1 1754
106 Schmalzried Volker 1 1779
107 Wagner Heinz-Günther 2 1733
108 Goepel Helmut 2 1714
109   Köhn Rudolf 1 1629
110 Pfeiffer Jörg 2 1646
111 von Leitner Jürgen 1 1523
112 Christochowitz Lothar 1 1480
113 Kaschlinski Efrem 1 1388
114   Haug Norbert Dr. 1 1425
115   Koch Werner 1 1330
116
SK Präsident 2 201 Rovenski Evgenij 2 2183
202 Cusnariov Nikolai 2 2106
203 Shapiro Yosip 2 1999 Staus 2 ab 18.09.06
204 Jankulin Viacheslav 1 2000
205 Luzik Viktor 1 1878
206 Arinstein Michael 1 1834
207 Zarubin Juri 1 1679
208 Nisman Leonid 1 1690
209   Alfutov Alexei 1 1547
210 GM Alekseev Evgeny 2 2644
211   Postny Evgeny 2 2591
212 IM Kurenkov Nikolai 2 2431
SG Bund 3 301 Stark Ingo 2 2088
302 Gerschau Claudio 2 2031
303 Bötzel Bernd 2 2105
304   Wiezer Siegfried 2 2030
305 Marianovski Alexander 1 1890
306 Pikovski Edgar 1 2027
307 König Frank 2 1911
308 Roth Joachim 1 1821
309   Salomon Klaus 1 1879
310   Poppner Dietmar 2 2149
311   Krohne Ronny 1 1720
312   Brüning Wolfgang 2 1828
BVG Helmholtz 2 201 Hoffmann Rainer 2 2124
202 Allgaier Erik 1 2012
203 Göbel Wolfgang 2 2018
204 Alberg Paul 1 1945
205 Weiss Peter 2 1965
206 Schumacher Gerhard 1 1858
207 Amann Günther 1 1758
208 Hirche Michael 2 1958
209 Reuß Peter 1 1377
210
211
212
SG TT/Wiheil 2 201 Rennoch Ralf 2 2055
202   Gebigke Martin 2 2089   abgemeldet.
203 Strehlow Horst 2 1925
204 Sabrowski Uwe 2 1935
205 Janik Mario 2 1843
206 Neumann Uwe 1 1791
207   Schlesinger Michael 1 1823
208   Durth Konrad 1 1741
209 Schneider Frank 1 1773
210 Herrmann Eberhard 1 1771
211   Sondermann Johannes 2 2163
212
SK Gillette 3 301 Hämmerlein Thomas 2 2004
302 Keskowski Thilo 2 2115
303   Sielaff Michael 2 1875
304 Hintze Peter 2 2031
305 Reiche Henry 2 1882
306 Reiche Andreas 2 1935
307 Tesla Veljko 1 1271
308 Gärtner Thomas 1 1951
309   Zivkovic Vladimir 1 1905
310 Tsymann Alexander 1 1782
311
312
RBB 1 101 Hollerbuhl Markus 1 2079
102   Nuristani Akbar Dr. 1 1982
103 zum Winkel Wolfgang 2 1849
104   Hein  Burkhard 1 1880
105 Wechselmann Claus 1 1807
106 Wechselmann Christian 1 1775
107 Britze Jan 1 1771
108 Saloga Jürgen 1 1718
109
110
111
112