Staffel  B 2 - 2006/07
Mannschaft M-Zahl Titel Nachname Vorname Status ELO
Rolls-Royce 1 101 Merz Rüdiger Dr. 2 1847
102 Heß Markus 2 1949
103 Bock Günther 2 1748
104 Paris Gerhard 1 1632
105 Woeller sen. Matthias 1 1578
106 Meiners Achim 1 1497
107
108
109
110
111
112
ZIB/ACCSB 2 201 Natter Manfred 1 1691
202 Enz Hans 1 1741
203 Symann Fred 1 1673
204 Abdullaew Firdowci 1 1627
205 Quintin Patrick 1 1686
206 Kretzschmar Jan 2 1494 Status 2 ab 01.10.2006
207 Rolf Ivo Arne 1 1550
208 Gundlach Heiko 2 1540
209 Muhamedsade Tsejhun 1 1436
210   Hecht Bastian 1 1550
211   Karcher David 2 1607
212   Gilijamse Joop 2 1797
SG Bund 4 401 Ahlberg Matthias 2 2032
402 Schönfeld Gerd 2 1962
403 Ahlberg Günter 2 1986
404 Walter Günter 2 1833
405   Weiser Bernd 2 1727
406 Grünberg Karl-Heinz 2 1668
407 Schwarz Ronald 2 1718 Status 2 ab 01.11.2006
408 Burmeister Klaus Dr. 1 1777
409 Harwardt Michael 1 1621
410 Lange Axel 1 1682
411 Auersch-Saworski Lutz Dr. 1 1641
412   Joseph Bernd 1 1800
SG Bund 6 601 Barsch Christoph 2 1910
602 Augustat Siegfried Dr. 2 1785
603 Quast Michael 2 1691
604 Simon Eberhard 1 1790
605 Plep Siegfried 1 1574
606 Schwark Ulrich 1 1579
607 Fleischer Ernst 2 1669
608 Mikaeljan Norik 1 1433
609   Haardt Heinz-Paul 1 1430
610   Witte Peter Dr. 1 1314
611
612
Alcatel 2 201 Roth Josef 2 2084
202   Alic Miran 2 2046
203 Klotzsche Thomas 1 1964
204 Hoffmann Andreas 1 1957
205 Hilsberg Karsten 1 1938
206 Parnemann Olaf 2 1805
207 Busch Klaus 1 1826
209 Ketterling Hans-Peter 2 1755
209
210
211
212
SV Senat 3 301   Neldner Anita 2 1847  
302 Kiesewetter Peter 2 1863
303 Jatzko Reinhold 2 1770
304   Kohlmeyer Dagobert 2 1819
305 Huhn Ulrich 2 1791
306 Wissel Ludwig 2 1707
307 Fitzke Ulrich 2 1848
308 Dahnaci Erol Thomas 1 1493 Korrektur
309 Bockelmann Rolf 2 1698 Status 1 ab 01.01.2007
310 Gottschick Klaus 1 1645
311 Schulze Detlef 1 1598
312 Harter Ruben 1 1540
BSR 2 201 Barnekow Peter 1 1523
202 Cornel Christian 1 1510
203 Lewandowski Sylwester 1 1616
204 Seewald Günter 1 1472
205 Kroll Wolfgang 1 1489
206 Horn Andreas 1 1510
207 Lawiszus Ulrich 1 1718
208 Müller Elmar 2 1774
209 Heldner Hans 1 1534
210   Slepuschkin Shenja 2 1805
211
212
 
Justitia 1 101 Winterhalter Christian 1 1781
102 Spiewok Siegfried 2 1720
103 Lange Peter 1 1644
104 Gerigk Karl-Heinz 2 1484
105 Jasper Holger 1 1511
106 Schaal Hans-Jürgen 1 1527
107 Holzinger Heinz 1 1426
108 Drazkowski Heinz 1 1390
109 Totzeg Rudolf 1 1317
110
111
112
113
114
115
116
Stern 66-1 101 Stielau Jens-Uwe 2 1931
102 Radjenovic Branko 2 1829
103 Kysucan Hermann 1 1723
104 Boskovic Ratko 2 1554
105 Schelling Wolfgang 1 1662
106 Kysucan Marianne 1 1513
107 Kern Thomas 1 1542
108
109
110
111
112
SG Bund 8 801 Sander Dirk 2 1781
802 Tessen  Jörn 2 1737
803 Förster Helmut Dr. 2 1805
804   Weinhold Stefan 2 1796
805 Dinius Helmut   2 1539
806 Voigt Andreas 1 1489
807 Krug Mathias 1 1599
808 Paulisch Torsten 1 1492
809 Haftenberger Rolf 1 1518
810 Altmann Hans-Jürgen Dr. 1 1448
811 Jach Bernd 1 1494
812