Staffel  C 1 - 2006/07
Mannschaft M-Zahl Titel Nachname Vorname Status ELO
SG Bund 9 901   Braese Andreas 2 1871   Status-Korr., Spielber. ab 20.05.07 entzogen
902 Özgen Ant 2 1657
903   Scholz Robert 2 1683
904 Holz Robert 2 1619
905 Welle Bernd 2 1640
906 Liepe Peter 2 1549
907 Wirth Bernd 1 1633
908 Scholz Reinhard 1 1624
909 Rießbeck Joachim 2 1590 Status 2 ab 01.01.07
910 Theilig Reinhard Dr. 1 1505
911 Jorcke Wolfgang 1 1419
912 Heller Gert Dr. 1 1332
RBB 2 201 Schastok Erwin 1 1689
202 Kersten  Martin 2 1677
203 Schmidt Stanley 1 1590
204 Leßner  Günter 1 1649
205 Kühnast Jörg 2 1691
206 Dörbandt Mark 1 1579
207 Prinz Josef 1 1543
208 Heinz Gerd 1 1451
209 Kelm Bernhard 1 1353
210 Grimm Ulrich 1 1361
211
212
213
214
215
216
SV Senat 4 401 Jost  Markus 2 1786
402 Harter Iven 2 1625
403 Nalezinski Ralf 1 1666
404 Dallmeier Armin 1 1645
405 Mühlfellner Richard 2 1637
406 Heß  Peter 2 1645
407 Plaschke Thomas 1 1556
408 Warnest Stefan 1 1437
409 Walzendorf Axel 1 1493
410 Kohls Rainer 1 1523
411 van Veen John 1 1497
412   Klinowski Roman 1 1813
Deutsche Telekom 2 201 Meseck Klaus 1 1680
202 Neumann Andreas 2 1648
203 Kleinwächter Manfred 2 1647
204 Norris  Ray 1 1560
205   Hewig H.-Dieter 1 1604
206 Jagodzinski Michael 2 1513
207 Kathe Michael 1 1523
208 Templin Manfred 1 1515
209 Regeler  Wulf 1 1461
210 Kathe Daniel 1 1477
211 Markowski Gerhard 1 1380
212
213
214
215
216
SV Allianz 2 201 Rösner Lutz 2 1716
202 von Bergmann Volker 1 1663
203 Wiese Uwe R.P. 1 1483
204 Ilte Seffen 1 1556
205 Kaiser Michael 1 1480
206 Günther Bernd 1 1462
207 Wendt Wolfgang 1 1427
208 Polzin Dietger 2 1258
209 Kupczik Peter 1 1377
210   Langerwisch Thomas 1 1500
211   Leickhardt Jürgen 1 1449
212
213
214
215
216
SV Osram 2 201 Schmidt Carsten 2 2057
202   Reitenbach Alexander 2 1743
203 Nehls Gerhard 2 1646
204   Adam Karl-Heinz 2 1574
205 Schimmel Jörg 1 1569
206 Frigge Thomas 1 1543
207   Benten Wolfgang Dr. 1 1500
208 Neumann Dieter    2 1536
209 Schmidt Dieter Dr. 1 1541
210 Kisla Murat 1 1282
211 Bocher Gerd 1 1334
212 Mollenhauer Gerhard 1 1216
213 Günther Detlef 1 1154
214   Quetk Christian 1 1100
215   John Alexander 1 1424
216
SK Gillette 5 501 Schüler Andre 2 1802
502 Schild  René 2 1818
503 Fischer Anke 2 1759
504 Schalck Christiano 2 1671
505 Kreuchauf Olaf 2 1634
506 Bous Norbert 1 1983
507 Koulaxouzidis Georgios 1 1661
508 Dippe Jörg 1 1533
509   Kruschke Thorsten 1 1550
510   Bäumel Bernhard 1 1650
511
512
Alcatel 3 301 Schneider Wolfgang 1 1695
302 Klevenow Hellmut 2 1712
303 Paulke Horst 1 1567
304 Martens Rolf 1 1718
305 Bernecker Roger 2 1501
306 Schwarzbach Hans 1 1416
307 Klevenow Ursula 2 1491
308 Westphal Lothar 1 1298
309 Linkermann Walter 1 1458
310 Schopmans Norbert 1 1491
311 Hilsberg Heinz 1 1197
312 Seeger Thomas 1 1232
313
314
315
316
SG TT/Wiheil 3 301   Zöllner Rainer 2 1798
302   Lange Andreas 2 1735
303   Weinrich Karl-Heinz 2 1683
304 Heimes Peter 1 1713
305 Mersmann Till 1 1561
306   Kaczmarek Andreas 1 1950
307   Korell Peter 1 1760
308   Simon André 1 1850
309   Jurkatis Hagen 2 1903
310
311
312
BA Tempelhof 3 301 Lehmann Michael 1 1692
302 Jacobs Bernd 2 1639
303 Körting Klaus 2 1543
304 Kasdorff Gerhard 2 1584
305   Püschel Gisela 2 1243
306 Krenz Thorsten 1 1596
307 Aydin Hüseyin 1 1537
308 Winko Hartmut 1 1466
309 Schnitger Hartmut Dr. 1 1545
310 Kral Dieter 1 1343
311   Thomas Andreas 2 1838
312
313
314
315
316