Die Mannschafts-Blitz-Meisterschaft der FV Schach e.V. am 14. November 2007
14 Mannschaften aus 9 BSGen beteiligten sich an der diesjährigen
Mannschafts-Blitz-Meisterschaft. Das bedeutet leider einen Rückgang von 4 Teams
gegenüber der Vorsaison. Dafür waren die Mannschaften hochkarätig besetzt, es
spielten 5 FIDE-Titelträge rmit, was zur Folge hatte, daß die ELO-stärkste
Mannschaft einen Schnitt von 2377 Punkten vorweisen konnte. Aber auch ein Team
mit einem 1446er-Schnitt ging an den Start - das Feld war also breit gestreut.
Es wurde ein Rundenturnier "Jeder gegen Jeden" gespielt, das bedeutete
13 Partien für jeden Spieler.
Es blieb spannend bis zum Schluß: erst in der letzten Runde konnte DB/BSW
1 in der Besetzung
GM Mladen Muse, Jens Wiedersich, Rüdiger Schüttig und Andreas Woschech
den Sieg sicherstellen und mit dem perfekten Score von 26:0 Mannschaftspunkten
den Titel erringen.
Wir gratulieren herzlich zu diesem Erfolg.
Hier ist die Abschlußtabelle:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | G | S | R | V | Man | Brt.Pkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DB / BSW 1 | 2340 | 13 | 13 | 0 | 0 | 26 | 45.0 | 156.00 |
2. | SK Gillette | 2377 | 13 | 12 | 0 | 1 | 24 | 47.0 | 132.00 |
3. | TT / WiHeil | 2250 | 13 | 10 | 1 | 2 | 21 | 38.5 | 104.00 |
4. | Bund | 2159 | 13 | 10 | 0 | 3 | 20 | 33.5 | 91.00 |
5. | BAT 1 | 2113 | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 | 32.0 | 68.00 |
6. | SK Präsident 2 | 2052 | 13 | 7 | 0 | 6 | 14 | 28.5 | 48.00 |
7. | DB / BSW 2 | 2020 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 28.0 | 52.50 |
8. | ZIB / ACCSB 1 | 1889 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 24.0 | 43.00 |
9. | SK Präsident 1 | 2008 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 24.0 | 29.00 |
10. | BAT 2 | 1865 | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | 19.0 | 19.50 |
11. | BerVoBank | 1757 | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 | 19.0 | 19.00 |
12. | RBB | 1760 | 13 | 2 | 1 | 10 | 5 | 12.5 | 6.00 |
13. | SK Präsident 3 | 1729 | 13 | 1 | 0 | 12 | 2 | 9.5 | 0.00 |
14. | ZIB / ACCSB 2 | 1446 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3.5 | 0.00 |
...und hier geht's zu den anderen Listen:
Abschlußtabelle mit Einzelspielern
Alle Einzelergebnisse
Brettwertung Gesamt
Brettwertung Brett 1
Brettwertung Brett 2
Brettwertung Brett 3
Brettwertung Brett 4
ELO-Auswertung
und hier sind die Fotos der Veranstaltung.
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.