Einzel-Meisterschaft 2007/08 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
3.Runde am 28.11.2007 :
Paarungsliste der 3. Runde (28.11.2007) | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Artukovic, Adis | (2) | - | 1. | Prudlo, Simon | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 50. | Frahm, Werner | (2) | - | 2. | Lüders, Gerhard | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 67. | Winkler, Jörg | (2) | - | 5. | Hohn, August | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 3. | Jonas, Bernhard | (1½) | - | 12. | Strehlow, Horst | (2) | ½ - ½ | |||
5 | 4. | Hildebrand, Gerald | (1½) | - | 37. | Lewandowski, Sylwest | (1½) | ½ - ½ | |||
6 | 7. | Weiten, Christoph | (1½) | - | 39. | Riess, Bernhard | (1½) | 1 - 0 | |||
7 | 42. | Ollek, Karl-Heinz | (1½) | - | 9. | Allgaier, Erik | (1½) | 0 - 1 | |||
8 | 53. | Kathe, Michael | (1½) | - | 10. | Trebbin, Dr. Wolfhar | (1½) | ½ - ½ | |||
9 | 54. | Paris, Gerhard | (1½) | - | 16. | Rabaev, Solomon | (1½) | ½ - ½ | |||
10 | 55. | Ansin, Frederic | (1½) | - | 19. | Korell, Klaus-Peter | (1½) | 0 - 1 | |||
11 | 20. | Baranowsky, Peter | (1½) | - | 58. | Barnekow, Peter | (1½) | 1 - 0 | |||
12 | 64. | Rolf, Ivo Arne | (1½) | - | 21. | Müller, Stefan | (1½) | 0 - 1 | |||
13 | 94. | Tschirschwitz, Steph | (1½) | - | 23. | Zöllner, Rainer | (1½) | 0 - 1 | |||
14 | 24. | Eiselin, Sebastian | (½) | - | 66. | Rochler, Horst | (1½) | - - + | |||
15 | 32. | Segerberg, Tomas | (1½) | - | 79. | Muhammedsade, Tseihu | (1½) | 1 - 0 | |||
16 | 11. | Kasper, Roland | (1) | - | 51. | Fischer, Elmar | (1) | 0 - 1 | |||
17 | 13. | Nadison, Leor | (0) | - | 52. | Mildenberger, Hans | (1) | - - + | |||
18 | 14. | Meijer, Menno | (1) | - | 57. | Theilig, Dr. Reinhar | (1) | 0 - 1 | |||
19 | 15. | Roth, Joachim | (1) | - | 60. | Geiss, Alfred | (1) | 1 - 0 | |||
20 | 61. | Seeger, Thomas | (1) | - | 17. | Hankow, Bert-Jürgen | (1) | ½ - ½ | |||
21 | 18. | Fiedler, Wolfgang | (1) | - | 62. | Böttger, Bernd | (1) | = - = | |||
22 | 22. | Vollbrecht, Lars | (1) | - | 69. | Alves, Christopher | (1) | 1 - 0 | |||
23 | 63. | Mersmann, Till | (1) | - | 25. | Gilijamse, Joop | (1) | 1 - 0 | |||
24 | 26. | Barnack, Gerd | (1) | - | 74. | Keshvari, Nima | (1) | ½ - ½ | |||
25 | 28. | Herrmann, Eberhard | (1) | - | 83. | Mühlnikel, Rüdiger | (1) | 1 - 0 | |||
26 | 65. | Pöhle, Uwe | (1) | - | 29. | Brüning, Wolfgang | (1) | 0 - 1 | |||
27 | 70. | Schröter, Dr. Jürgen | (1) | - | 31. | Göhringer, Werner | (1) | 0 - 1 | |||
28 | 72. | Pannek, Hans-Joachim | (1) | - | 34. | Bockelmann, Rolf | (1) | 0 - 1 | |||
29 | 38. | Müller, Elmar | (1) | - | 90. | Abraham, Helmut | (1) | ½ - ½ | |||
30 | 81. | Jorcke, Wolfgang | (1) | - | 41. | Piotrowski, Roger | (1) | 0 - 1 | |||
31 | 43. | Lösche, Wilfried | (1) | - | 93. | Calamar, George | (1) | 1 - 0 | |||
32 | 87. | Irmler, Norbert | (1) | - | 45. | Kleinwächter, Manfre | (1) | 0 - 1 | |||
33 | 95. | Bremer, Helmut | (1) | - | 47. | Norris, Ray | (1) | 0 - 1 | |||
34 | 48. | Abdullaew, Firdowci | (1) | - | 96. | Kemnitz, Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||
35 | 85. | Schöppe, Christian | (0) | - | 30. | Meseck, Klaus | (½) | 1 - 0 | |||
36 | 33. | Quast, Michael | (½) | - | 73. | Koep-Kerstin, Werner | (½) | 1 - 0 | |||
37 | 35. | Lohse, Steffen | (½) | - | 76. | Tsavdaridis, Nikolao | (½) | 0 - 1 | |||
38 | 40. | Harwardt, Michael | (½) | - | 80. | Safai-Nia, Abdollah | (½) | 1 - 0 | |||
39 | 82. | Groß, Horst | (½) | - | 44. | Kretzschmar, Jan | (½) | 0 - 1 | |||
40 | 46. | Thies, Andreas | (½) | - | 84. | von Schöning, Ulrich | (½) | 1 - 0 | |||
41 | 49. | Berg, Gerd | (½) | - | 86. | Samman, Zaidoun | (½) | 1 - 0 | |||
42 | 56. | Dahnaci, Erol Thomas | (½) | - | 88. | Tausch, Dirk | (½) | - - + | |||
43 | 89. | Markowski, Gerhard | (½) | - | 68. | Hein, Wolfgang | (½) | 0 - 1 | |||
44 | 91. | Kiechle, Friedrich | (½) | - | 71. | Fruhner, Manfred | (½) | 0 - 1 | |||
45 | 77. | Jagodzinski, Michael | (0) | - | 36. | Weinrich, Karl-Heinz | (0) | 0 - 1 | |||
46 | 78. | Linkermann, Walter | (0) | - | 59. | Gundlach, Heiko | (0) | 1 - 0 | |||
47 | 75. | Klemm, Manfred | (0) | - | 92. | Grimm, Ulrich | (0) | 1 - 0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.