Einzel-Meisterschaft 2007/08 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

5.Runde am 16.01.2008 :

Paarungsliste der 5. Runde (16.01.2008)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 2. Lüders, Gerhard (3½) - 5. Hohn, August (4) ½ - ½  
2 32. Segerberg, Tomas (3½) - 1. Prudlo, Simon (3½) 0 - 1  
3 4. Hildebrand, Gerald (3) - 19. Korell, Klaus-Peter (3½) ½ - ½  
4 6. Artukovic, Adis (3) - 41. Piotrowski, Roger (3) 1 - 0  
5 28. Herrmann, Eberhard (3) - 9. Allgaier, Erik (3) 0 - 1  
6 15. Roth, Joachim (3) - 34. Bockelmann, Rolf (3) 1 - 0  
7 53. Kathe, Michael (3) - 16. Rabaev, Solomon (3) 0 - 1  
8 20. Baranowsky, Peter (3) - 47. Norris, Ray (2) 1 - 0  
9 21. Müller, Stefan (3) - 48. Abdullaew, Firdowci (3) ½ - ½  
10 63. Mersmann, Till (3) - 23. Zöllner, Rainer (3) ½ - ½  
11 7. Weiten, Christoph (2½) - 46. Thies, Andreas (2) 1 - 0  
12 49. Berg, Gerd (2½) - 10. Trebbin, Dr. Wolfhard (2½) 0 - 1  
13 61. Seeger, Thomas (2½) - 12. Strehlow, Horst (2½) 0 - 1  
14 64. Rolf, Ivo Arne (2) - 17. Hankow, Bert-Jürgen (2½) 0 - 1  
15 18. Fiedler, Wolfgang (2½) - 57. Theilig, Dr. Reinhard (2½) 1 - 0  
16 22. Vollbrecht, Lars (2½) - 62. Böttger, Bernd (1½) + - -  
17 66. Rochler, Horst (2½) - 26. Barnack, Gerd (2½) 0 - 1  
18 90. Abraham, Helmut (2½) - 37. Lewandowski, Sylwester (2½) 1 - 0  
19 38. Müller, Elmar (2½) - 68. Hein, Wolfgang (2½) 1 - 0  
20 39. Riess, Bernhard (1½) - 74. Keshvari, Nima (2½) 1 - 0  
21 42. Ollek, Karl-Heinz (2½) - 79. Muhammedsade, Tseihun (2) ½ - ½  
22 43. Lösche, Wilfried (2½) - 88. Tausch, Dirk (1½) 0 - 1  
23 70. Schröter, Dr. Jürgen (1½) - 44. Kretzschmar, Jan (2) 0 - 1  
24 3. Jonas, Bernhard (2) - 52. Mildenberger, Hans (2) 1 - 0  
25 11. Kasper, Roland (2) - 69. Alves, Christopher (2) 1 - 0  
26 14. Meijer, Menno (2) - 81. Jorcke, Wolfgang (1½) 1 - 0  
27 54. Paris, Gerhard (2) - 25. Gilijamse, Joop (2) 1 - 0  
28 67. Winkler, Jörg (2) - 29. Brüning, Wolfgang (2) 0 - 1  
29 78. Linkermann, Walter (1) - 31. Göhringer, Werner (2) 0 - 1  
30 65. Pöhle, Uwe (2) - 45. Kleinwächter, Manfred (2) 0 - 1  
31 50. Frahm, Werner (2) - 85. Schöppe, Christian (2) 1 - 0  
32 94. Tschirschwitz, Stephan (2) - 51. Fischer, Elmar (2) 0 - 1  
33 30. Meseck, Klaus (1½) - 93. Calamar, George (2) ½ - ½  
34 33. Quast, Michael (1½) - 71. Fruhner, Manfred (1½) ½ - ½  
35 35. Lohse, Steffen (1½) - 80. Safai-Nia, Abdollah (1½) 1 - 0  
36 40. Harwardt, Michael (1½) - 76. Tsavdaridis, Nikolaos (1½) 1 - 0  
37 73. Koep-Kerstin, Werner (1½) - 55. Ansin, Frederic (1½) 0 - 1  
38 87. Irmler, Norbert (1½) - 58. Barnekow, Peter (1½) 0 - 1  
39 82. Groß, Horst (½) - 59. Gundlach, Heiko (½) + - -  
40 91. Kiechle, Friedrich (1½) - 60. Geiss, Alfred (1½) 0 - 1  
41 36. Weinrich, Karl-Heinz (1½) - 84. von Schöning, Ulrich (½) 1 - 0  
42 72. Pannek, Hans-Joachim (1) - 83. Mühlnikel, Rüdiger (1) ½ - ½  
43 95. Bremer, Helmut (1) - 75. Klemm, Manfred (1) 0 - 1  
44 77. Jagodzinski, Michael (1) - 96. Kemnitz, Wolfgang (1) 0 - 1  
45 89. Markowski, Gerhard (½) - 86. Samman, Zaidoun (½) ½ - ½  
46 97. spielfrei (0) - 92. Grimm, Ulrich (0) - - +  

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.