Einzel-Meisterschaft 2007/08 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
7.Runde am 20.02.2008 :
Paarungsliste der 7. Runde (20.02.2008) | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Hohn, August | (4½) | - | 1. | Prudlo, Simon | (5½) | ½ - ½ | |||
2 | 19. | Korell, Klaus-Peter | (4) | - | 9. | Allgaier, Erik | (5) | 0 - 1 | |||
3 | 6. | Artukovic, Adis | (5) | - | 10. | Trebbin, Dr. Wolfhard | (4½) | ½ - ½ | |||
4 | 4. | Hildebrand, Gerald | (4½) | - | 23. | Zöllner, Rainer | (3½) | 1 - 0 | |||
5 | 7. | Weiten, Christoph | (4½) | - | 22. | Vollbrecht, Lars | (4½) | 0 - 1 | |||
6 | 18. | Fiedler, Wolfgang | (4½) | - | 12. | Strehlow, Horst | (4½) | ½ - ½ | |||
7 | 32. | Segerberg, Tomas | (3½) | - | 17. | Hankow, Bert-Jürgen | (4½) | ½ - ½ | |||
8 | 2. | Lüders, Gerhard | (4) | - | 21. | Müller, Stefan | (4) | - - + | |||
9 | 28. | Herrmann, Eberhard | (4) | - | 3. | Jonas, Bernhard | (4) | 0 - 1 | |||
10 | 11. | Kasper, Roland | (4) | - | 31. | Göhringer, Werner | (4) | 0 - 1 | |||
11 | 14. | Meijer, Menno | (3½) | - | 41. | Piotrowski, Roger | (4) | 1 - 0 | |||
12 | 15. | Roth, Joachim | (4) | - | 45. | Kleinwächter, Manfred | (3½) | ½ - ½ | |||
13 | 29. | Brüning, Wolfgang | (4) | - | 16. | Rabaev, Solomon | (4) | - - + | |||
14 | 63. | Mersmann, Till | (4) | - | 20. | Baranowsky, Peter | (4) | 0 - 1 | |||
15 | 40. | Harwardt, Michael | (3½) | - | 26. | Barnack, Gerd | (3½) | 0 - 1 | |||
16 | 43. | Lösche, Wilfried | (3½) | - | 34. | Bockelmann, Rolf | (3½) | 0 - 1 | |||
17 | 49. | Berg, Gerd | (3½) | - | 35. | Lohse, Steffen | (3½) | 0 - 1 | |||
18 | 36. | Weinrich, Karl-Heinz | (3½) | - | 48. | Abdullaew, Firdowci | (3½) | 0 - 1 | |||
19 | 37. | Lewandowski, Sylwester | (3½) | - | 53. | Kathe, Michael | (3½) | 1 - 0 | |||
20 | 57. | Theilig, Dr. Reinhard | (3½) | - | 38. | Müller, Elmar | (3½) | 0 - 1 | |||
21 | 39. | Riess, Bernhard | (2½) | - | 58. | Barnekow, Peter | (3½) | 1 - 0 | |||
22 | 90. | Abraham, Helmut | (3½) | - | 42. | Ollek, Karl-Heinz | (3) | ½ - ½ | |||
23 | 33. | Quast, Michael | (3) | - | 55. | Ansin, Frederic | (3) | 0 - 1 | |||
24 | 61. | Seeger, Thomas | (3) | - | 44. | Kretzschmar, Jan | (3) | 0 - 1 | |||
25 | 66. | Rochler, Horst | (3) | - | 47. | Norris, Ray | (2) | 0 - 1 | |||
26 | 50. | Frahm, Werner | (3) | - | 96. | Kemnitz, Wolfgang | (2½) | 1 - 0 | |||
27 | 71. | Fruhner, Manfred | (3) | - | 51. | Fischer, Elmar | (3) | 0 - 1 | |||
28 | 54. | Paris, Gerhard | (3) | - | 85. | Schöppe, Christian | (3) | 0 - 1 | |||
29 | 67. | Winkler, Jörg | (2½) | - | 25. | Gilijamse, Joop | (2½) | 0 - 1 | |||
30 | 30. | Meseck, Klaus | (2½) | - | 76. | Tsavdaridis, Nikolaos | (2½) | 0 - 1 | |||
31 | 75. | Klemm, Manfred | (2½) | - | 46. | Thies, Andreas | (2½) | ½ - ½ | |||
32 | 79. | Muhammedsade, Tseihun | (2½) | - | 52. | Mildenberger, Hans | (2½) | 0 - 1 | |||
33 | 60. | Geiss, Alfred | (2½) | - | 86. | Samman, Zaidoun | (1½) | 1 - 0 | |||
34 | 88. | Tausch, Dirk | (2½) | - | 68. | Hein, Wolfgang | (2½) | 1 - 0 | |||
35 | 93. | Calamar, George | (2½) | - | 69. | Alves, Christopher | (2½) | 0 - 1 | |||
36 | 72. | Pannek, Hans-Joachim | (2) | - | 89. | Markowski, Gerhard | (1½) | 1 - 0 | |||
37 | 73. | Koep-Kerstin, Werner | (2½) | - | 83. | Mühlnikel, Rüdiger | (2½) | 1 - 0 | |||
38 | 94. | Tschirschwitz, Stephan | (2½) | - | 74. | Keshvari, Nima | (2½) | 0 - 1 | |||
39 | 62. | Böttger, Bernd | (2) | - | 92. | Grimm, Ulrich | (2) | 0 - 1 | |||
40 | 77. | Jagodzinski, Michael | (1½) | - | 64. | Rolf, Ivo Arne | (2) | 1 - 0 | |||
41 | 65. | Pöhle, Uwe | (2) | - | 80. | Safai-Nia, Abdollah | (2) | 0 - 1 | |||
42 | 78. | Linkermann, Walter | (1) | - | 87. | Irmler, Norbert | (1½) | 1 - 0 | |||
43 | 70. | Schröter, Dr. Jürgen | (1½) | - | 82. | Groß, Horst | (1½) | ½ - ½ | |||
44 | 81. | Jorcke, Wolfgang | (1½) | - | 84. | von Schöning, Ulrich | (1½) | 0 - 1 | |||
45 | 95. | Bremer, Helmut | (1) | - | 91. | Kiechle, Friedrich | (1½) | 1 - 0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.