Einzel-Meisterschaft 2007/08 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde (23.04.2008) | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prudlo, Simon | 2269 | SK Gillette | 9 | 6 | 3 | 0 | 7½ | 49½ | 369½ |
2. | Allgaier, Erik | 1955 | SG BVG-Helmholtz | 9 | 6 | 3 | 0 | 7½ | 47½ | 357½ |
3. | Jonas, Bernhard | 2105 | SG Bund | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 44 | 347 |
4. | Rabaev, Solomon | 1870 | vereinslos | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 43½ | 349 |
5. | Hohn, August | 1999 | SK Präsident | 9 | 5 | 3 | 1 | 6½ | 49 | 351 |
6. | Weiten, Christoph | 1989 | I B M | 9 | 6 | 1 | 2 | 6½ | 43 | 348 |
7. | Baranowsky, Peter | 1829 | BA Tempelhof | 9 | 5 | 3 | 1 | 6½ | 42½ | 330 |
8. | Hildebrand, Gerald | 2082 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 48½ | 347½ |
9. | Artukovic, Adis | 1989 | SK Präsident | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 48 | 345½ |
10. | Segerberg, Tomas | 1725 | SC EPA | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 45½ | 343 |
11. | Vollbrecht, Lars | 1820 | Deutsche Telekom | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 45 | 334 |
12. | Fiedler, Wolfgang | 1860 | SG Bund | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 43½ | 348½ |
13. | Trebbin, Dr. Wolfhard | 1947 | SG Bund | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 43 | 334½ |
14. | Lüders, Gerhard | 2132 | SK Gillette | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 42½ | 328½ |
15. | Göhringer, Werner | 1726 | SG Bund | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 42½ | 323½ |
16. | Müller, Stefan | 1824 | BA Tempelhof | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 42 | 331 |
17. | Kasper, Roland | 1938 | TietoEnator | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 41 | 312 |
18. | Strehlow, Horst | 1936 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 46½ | 343½ |
19. | Korell, Klaus-Peter | 1859 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 44 | 336½ |
20. | Roth, Joachim | 1874 | SG Bund | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 43½ | 330½ |
21. | Lewandowski, Sylwester | 1712 | B S R | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 43 | 343½ |
22. | Piotrowski, Roger | 1669 | Deutsche Telekom | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 42 | 334 |
23. | Brüning, Wolfgang | 1758 | SG Bund | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 40½ | 338 |
24. | Barnack, Gerd | 1782 | Profi-Schach-Laden | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 40½ | 314½ |
25. | Hankow, Bert-Jürgen | 1865 | SV Gardez-Robe | 9 | 3 | 5 | 1 | 5½ | 39 | 321 |
26. | Meijer, Menno | 1900 | ZIB / ACCSB | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 38½ | 306½ |
27. | Lohse, Steffen | 1714 | SV OSRAM | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 37½ | 305 |
28. | Herrmann, Eberhard | 1767 | TT / WiHeil | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 44 | 325½ |
29. | Frahm, Werner | 1571 | SG Berliner Bank | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 42 | 312½ |
30. | Bockelmann, Rolf | 1717 | SV Senat | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 41½ | 327½ |
31. | Ollek, Karl-Heinz | 1640 | Berliner Volksbank | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 41 | 312 |
32. | Müller, Elmar | 1710 | B S R | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 40½ | 318½ |
33. | Abraham, Helmut | 1374 | Bayer-Schering-Pha | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 40 | 333½ |
34. | Kleinwächter, Manfred | 1619 | Deutsche Telekom | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 39½ | 320½ |
35. | Fischer, Elmar | 1567 | Deutsche Telekom | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 39 | 314½ |
36. | Quast, Michael | 1718 | SG Bund | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 38½ | 306½ |
37. | Schöppe, Christian | 1409 | ZIB / ACCSB | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 36½ | 306½ |
38. | Berg, Gerd | 1596 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 36 | 295½ |
39. | Geiss, Alfred | 1536 | SG Bund | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 35½ | 293½ |
40. | Alves, Christopher | 1500 | SV Gardez-Robe | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 33½ | 304½ |
41. | Mersmann, Till | 1520 | TT / WiHeil | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 43½ | 326 |
42. | Abdullaew, Firdowci | 1608 | ZIB / ACCSB | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 41½ | 315 |
43. | Zöllner, Rainer | 1814 | TT / WiHeil | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 41 | 322½ |
44. | Kretzschmar, Jan | 1629 | ZIB / ACCSB | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 39½ | 308½ |
45. | Harwardt, Michael | 1688 | SG Bund | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 38 | 293 |
46. | Mildenberger, Hans | 1564 | SG BVG-Helmholtz | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 37½ | 307 |
47. | Winkler, Jörg | 1500 | ZIB / ACCSB | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 36 | 298½ |
48. | Norris, Ray | 1611 | Deutsche Telekom | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 35½ | 309½ |
49. | Weinrich, Karl-Heinz | 1714 | TT / WiHeil | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 35½ | 305½ |
50. | Barnekow, Peter | 1541 | B S R | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 35½ | 300½ |
51. | Seeger, Thomas | 1523 | Alcatel | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 35 | 309½ |
52. | Gilijamse, Joop | 1786 | ZIB / ACCSB | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 34 | 296 |
53. | Koep-Kerstin, Werner | 1470 | SG Bund | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 32½ | 302½ |
54. | Hein, Wolfgang | 1500 | SV Gardez-Robe | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 32½ | 294½ |
55. | Kathe, Michael | 1564 | Deutsche Telekom | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 42 | 321 |
56. | Paris, Gerhard | 1563 | Rolls Royce | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 40½ | 305½ |
57. | Ansin, Frederic | 1562 | SV Gardez-Robe | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 39 | 309 |
58. | Theilig, Dr. Reinhard | 1543 | TT / WiHeil | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 38 | 314½ |
59. | Lösche, Wilfried | 1636 | SV Gardez-Robe | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 38 | 303 |
60. | Thies, Andreas | 1617 | ZIB / ACCSB | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 36 | 302½ |
61. | Schröter, Dr. Jürgen | 1491 | Rolls Royce | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 36 | 298½ |
62. | Fruhner, Manfred | 1489 | Rolls Royce | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35½ | 297 |
63. | Tsavdaridis, Nikolaos | 1450 | ZIB / ACCSB | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 33½ | 301 |
64. | Safai-Nia, Abdollah | 1424 | SG Bund | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 32½ | 289½ |
65. | Rochler, Horst | 1505 | Vattenfall | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 32 | 285 |
66. | Linkermann, Walter | 1440 | Alcatel | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 28½ | 268 |
67. | Grimm, Ulrich | 1338 | ZIB / ACCSB | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 26 | 274 |
68. | Riess, Bernhard | 1693 | SV OSRAM | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 39½ | 297½ |
69. | Meseck, Klaus | 1739 | Deutsche Telekom | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 36½ | 281 |
70. | Keshvari, Nima | 1454 | ZIB / ACCSB | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 35½ | 305 |
71. | Klemm, Manfred | 1452 | SG Bund | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 35 | 284 |
72. | Rolf, Ivo Arne | 1508 | ZIB / ACCSB | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 34 | 287 |
73. | Pöhle, Uwe | 1506 | ZIB / ACCSB | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 34 | 285½ |
74. | Tausch, Dirk | 1389 | TT / WiHeil | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 33 | 295½ |
75. | Mühlnikel, Rüdiger | 1414 | SG Bund | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 32½ | 288½ |
76. | Jagodzinski, Michael | 1444 | Deutsche Telekom | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 32 | 282½ |
77. | Groß, Horst | 1419 | B S R | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 31½ | 290 |
78. | Kemnitz, Wolfgang | 1131 | SG Bund | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 30½ | 287½ |
79. | Muhammedsade, Tseihun | 1436 | ZIB / ACCSB | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 39 | 305 |
80. | Böttger, Bernd | 1520 | Berliner Volksbank | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 37½ | 301 |
81. | Tschirschwitz, Stephan | 1277 | SV Senat | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 33 | 282 |
82. | von Schöning, Ulrich | 1413 | Berliner Volksbank | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 32 | 288½ |
83. | Calamar, George | 1323 | SC EPA | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 32 | 284½ |
84. | Pannek, Hans-Joachim | 1475 | SG Bund | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 32 | 282 |
85. | Jorcke, Wolfgang | 1421 | SG Bund | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 33½ | 286½ |
86. | Irmler, Norbert | 1399 | SG Bund | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 31½ | 271½ |
87. | Samman, Zaidoun | 1400 | ZIB / ACCSB | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 31 | 280½ |
88. | Markowski, Gerhard | 1379 | Deutsche Telekom | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 31 | 262½ |
89. | Bremer, Helmut | 1277 | DB / BSW | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 30 | 267½ |
90. | Kiechle, Friedrich | 1353 | SV Gardez-Robe | 9 | 1 | 1 | 7 | 1½ | 31 | 260½ |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.