Mannschaftsmeisterschaft 2007/08
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SG Bund 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Wolfgang Fiedler | 2 | 1860 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 0 | |
0402 | Eberhard Simon | 2 | 1798 | 0 | ||||||||
0403 | Michael Quast | 2 | 1718 | 0 | ½ | 0 | 0 | |||||
0404 | Wolfgang Brüning | 2 | 1758 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |||
0405 | Jörg Hoffbauer | 1 | 1650 | + | - | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 0 |
0406 | Dr. Siegfried Augustat | 2 | 1768 | 0 | ||||||||
0407 | Ernst Fleischer | 2 | 1658 | + | ½ | 0 | + | 0 | ||||
0408 | Ulrich Schwark | 1 | 1542 | - | 0 | + | ½ | + | 0 | ½ | ||
0409 | Norbert Irmler | 1 | 1399 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 0 | 0 | |
0410 | Boris Milmann | 1 | 1484 | - | ||||||||
0411 | Wolfgang Peinelt | 1500 | ||||||||||
0412 | Gerhard Grobara | 1 | 1164 | + | - | |||||||
0501 | Rainer Puhlmann | 2 | 2066 | 1 | ||||||||
0509 | Wolfgang Diwisch | 1 | 1825 | 1 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.