Einzel-Meisterschaft 2008/09 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
1.Runde am 10.09.2008 :
Paarungsliste der 1. Runde (10.09.2008) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Jonas, Bernhard | () | - | 23. | Brüning, Wolfgan | () | 1 - 0 | |||||
2 | 26. | Lewandowski, Syl | () | - | 3. | Hildebrand, Gera | () | 0 - 1 | |||||
3 | 6. | Hohn, August | () | - | 27. | Gilijamse, Joop | () | ½ - ½ | |||||
4 | 28. | Piotrowski, Roge | () | - | 7. | Bergemann, Uwe | () | 0 - 1 | |||||
5 | 8. | Poppner, Dietmar | () | - | 29. | Lohse, Steffen | () | 1 - 0 | |||||
6 | 30. | Ollek, Karl-Hein | () | - | 9. | Strehlow, Horst | () | 0 - 1 | |||||
7 | 11. | Fiedler, Wolfgan | () | - | 31. | Kleinwächter, Ma | () | 1 - 0 | |||||
8 | 32. | Riess, Bernhard | () | - | 12. | Roth, Joachim | () | 0 - 1 | |||||
9 | 13. | Rabaev, Solomon | () | - | 33. | Weinrich, Karl-H | () | 1 - 0 | |||||
10 | 34. | Harwardt, Michae | () | - | 14. | Schildt, René | () | 0 - 1 | |||||
11 | 15. | Janik, Mario | () | - | 35. | Kretzschmar, Jan | () | 1 - 0 | |||||
12 | 36. | Scholz, Reinhard | () | - | 16. | Hankow, Bert-Jür | () | ½ - ½ | |||||
13 | 17. | Barnack, Gerd | () | - | 38. | Paris, Gerhard | () | 1 - 0 | |||||
14 | 39. | Kathe, Michael | () | - | 18. | Bockelmann, Rolf | () | 0 - 1 | |||||
15 | 19. | Schmalzried, Vol | () | - | 40. | Norris, Ray | () | 1 - 0 | |||||
16 | 41. | Thies, Andreas | () | - | 20. | Busch, Klaus | () | ½ - ½ | |||||
17 | 21. | Herrmann, Eberha | () | - | 42. | Hein, Wolfgang | () | 1 - 0 | |||||
18 | 43. | Seeger, Thomas | () | - | 22. | Göhringer, Werne | () | 0 - 1 | |||||
19 | 44. | Fischer, Elmar | () | - | 62. | Tsavdaridis, Nik | () | 1 - 0 | |||||
20 | 64. | Benten, Dr. Wolf | () | - | 45. | Mildenberger, Ha | () | ½ - ½ | |||||
21 | 46. | Barnekow, Peter | () | - | 65. | Pannek, Hans-Joa | () | ½ - ½ | |||||
22 | 67. | Alber, Roland | () | - | 47. | Alves, Christoph | () | 1 - 0 | |||||
23 | 49. | Berg, Gerd | () | - | 68. | Linkermann, Walt | () | ½ - ½ | |||||
24 | 69. | Pöhle, Uwe | () | - | 50. | Theilig, Dr. Rei | () | ½ - ½ | |||||
25 | 51. | Bernecker, Roger | () | - | 71. | Peinelt, Wolfgan | () | ½ - ½ | |||||
26 | 74. | Jagodzinski, Mic | () | - | 52. | Klemm, Manfred | () | 0 - 1 | |||||
27 | 53. | Koep-Kerstin, We | () | - | 75. | Tschirschwitz, S | () | 1 - 0 | |||||
28 | 76. | Bauer, Jürgen | () | - | 54. | Böttger, Bernd | () | ½ - ½ | |||||
29 | 55. | Schöppe, Christi | () | - | 77. | von Schöning, Ul | () | 1 - 0 | |||||
30 | 78. | Calamar, George | () | - | 56. | Peinelt, Dieter | () | 1 - 0 | |||||
31 | 57. | Rolf, Ivo Arne | () | - | 73. | Grimm, Ulrich | () | 1 - 0 | |||||
32 | 79. | Markowski, Gerha | () | - | 58. | Gundlach, Heiko | () | ½ - ½ | |||||
33 | 59. | Fruhner, Manfred | () | - | 80. | Kiechle, Friedri | () | 1 - 0 | |||||
34 | 81. | Bremer, Helmut | () | - | 60. | Schröter, Dr. Jü | () | 0 - 1 | |||||
35 | 61. | Mühlnikel, Rüdig | () | - | 82. | Kemnitz, Wolfgan | () | 1 - 0 | |||||
36 | 1. | Schüttig, Rüdige | () | - | 24. | Müller, Elmar | () | 1 - 0 | |||||
37 | 48. | Heimes, Wolfgang | () | - | 5. | Allgaier, Erik | () | 0 - 1 | |||||
38 | 10. | Trebbin, Dr. Wol | () | - | 63. | Abraham, Helmut | () | 1 - 0 | |||||
39 | 37. | Mersmann, Till | () | - | 83. | Lehmann, Sven | () | 0 - 1 | |||||
40 | 66. | Häusler, Markus | () | - | 4. | Artukovic, Adis | () | 0 - 1 | |||||
41 | 25. | Muratovic, Rafet | () | - | 70. | Warnest, Stefan | () | = - = |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.