Mannschaftsmeisterschaft 2008/09 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Landesliga
Spiel | Rd.1 | ||||||||||
Di | 16.09. | 18.00 | 1 | 10 | Bayer-Schering-Pharma 1 | 2,0 | : | 4,0 | BVG Helmholtz 1 | 6 | |
Mi | 17.09. | 19.00 | 2 | 7 | BA Tempelhof 1 | 1,5 | : | 4,5 | Deutsche Bahn /BSW 1 | 5 | |
Mi | 17.09. | 18.30 | 3 | 8 | SV DeTeWe 1 | 3,5 | : | 2,5 | SV OSRAM 1 | 4 | |
Mo | 15.09. | 18.00 | 4 | 9 | SK Präsident 1 | 2,5 | : | 3,5 | SG TT/WiHeil 1 | 3 | |
Mi | 17.09. | 18.00 | 5 | 1 | SG Bund 1 | 4,0 | : | 0,0 | SK Gillette 1 | 2 |
zu Viert / TO 1.10.2 |
Rd.2 | |||||||||||
Mo | 06.10. | 18.30 | 6 | 2 | SK Gillette 1 | 3,0 | : | 3,0 | Bayer-Schering-Pharma 1 | 10 | |
Mo | 06.10. | 18.30 | 7 | 3 | SG TT/WiHeil 1 | 4,5 | : | 1,5 | SG Bund 1 | 1 | |
Di | 07.10. | 18.00 | 8 | 4 | SV OSRAM 1 | 2,5 | : | 3,5 | SK Präsident 1 | 9 | |
Mi | 08.10. | 17.30 | 9 | 5 | Deutsche Bahn /BSW 1 | 2,5 | : | 3,5 | SV DeTeWe 1 | 8 | |
Di | 07.10. | 18.30 | 10 | 6 | BVG Helmholtz 1 | 3,5 | : | 2,5 | BA Tempelhof 1 | 7 | |
Rd.3 | |||||||||||
Di | 11.11. | 18.00 | 11 | 10 | Bayer-Schering-Pharma 1 | 3,5 | : | 2,5 | BA Tempelhof 1 | 7 | |
Mi | 12.11. | 18.30 | 12 | 8 | SV DeTeWe 1 | 2,0 | : | 4,0 | BVG Helmholtz 1 | 6 | |
Mo | 10.11. | 18.00 | 13 | 9 | SK Präsident 1 | 4,5 | : | 1,5 | Deutsche Bahn /BSW 1 | 5 | |
Mi | 12.11. | 18.00 | 14 | 1 | SG Bund 1 | 2,0 | : | 4,0 | SV OSRAM 1 | 4 | |
Mo | 10.11. | 18.30 | 15 | 2 | SK Gillette 1 | 1,5 | : | 4,5 | SG TT/WiHeil 1 | 3 | |
Rd.4 | |||||||||||
Mo | 08.12. | 18.30 | 16 | 3 | SG TT/WiHeil 1 | 5,0 | : | 1,0 | Bayer-Schering-Pharma 1 | 10 | |
Di | 09.12. | 18.00 | 17 | 4 | SV OSRAM 1 | 4,5 | : | 1,5 | SK Gillette 1 | 2 | |
Mi | 10.12. | 17.30 | 18 | 5 | Deutsche Bahn /BSW 1 | 4,0 | : | 2,0 | SG Bund 1 | 1 | |
Di | 09.12. | 18.30 | 19 | 6 | BVG Helmholtz 1 | 2,0 | : | 4.0 | SK Präsident 1 | 9 | |
Mi | 10.12. | 19.00 | 20 | 7 | BA Tempelhof 1 | 2,5 | : | 3,5 | SV DeTeWe 1 | 8 | |
Rd.5 | |||||||||||
Di | 13.01. | 18.00 | 21 | 10 | Bayer-Schering-Pharma 1 | 3,5 | : | 2,5 | SV DeTeWe 1 | 8 | |
Mi |
14.01. bei BAT |
19.00 | 22 | 9 | SK Präsident 1 | 5,0 | : | 1,0 | BA Tempelhof 1 | 7 | |
Mi | 14.01. | 18.00 | 23 | 1 | SG Bund 1 | 4,0 | : | 2,0 | BVG Helmholtz 1 | 6 | |
Mo | 12.01. | 18.30 | 24 | 2 | SK Gillette 1 | 1,0 | : | 5,0 | Deutsche Bahn /BSW 1 | 5 | |
Mo | 12.01. | 18.30 | 25 | 3 | SG TT/WiHeil 1 | 4,5 | : | 1,5 | SV OSRAM 1 | 4 | |
Rd.6 | |||||||||||
Di | 10.02. | 18.00 | 26 | 4 | SV OSRAM 1 | 2,5 | : | 3,5 | Bayer-Schering-Pharma 1 | 10 | |
Mi | 11.02. | 17.30 | 27 | 5 | Deutsche Bahn /BSW 1 | 1,5 | : | 4,5 | SG TT/WiHeil 1 | 3 | |
Di | 10.02. | 18.30 | 28 | 6 | BVG Helmholtz 1 | 2,5 | : | 3,5 | SK Gillette 1 | 2 | |
Mi | 11.02. | 19.00 | 29 | 7 | BA Tempelhof 1 | 3,5 | : | 2,5 | SG Bund 1 | 1 | |
Mi | 11.02. | 18.30 | 30 | 8 | SV DeTeWe 1 | 2,0 | : | 4,0 | SK Präsident 1 | 9 | |
Rd.7 | |||||||||||
Di | 10.03. | 18.00 | 31 | 10 | Bayer-Schering-Pharma 1 | 1,0 | : | 5,0 | SK Präsident 1 | 9 | |
Mi | 11.03. | 18.00 | 32 | 1 | SG Bund 1 | 3,0 | : | 3,0 | SV DeTeWe 1 | 8 | |
Mo | 09.03. | 18.30 | 33 | 2 | SK Gillette 1 | 4,0 | : | 2,0 | BA Tempelhof 1 | 7 | |
Mo | 09.03. | 18.30 | 34 | 3 | SG TT/WiHeil 1 | 5,0 | : | 1,0 | BVG Helmholtz 1 | 6 | |
Di | 10.03. | 18.00 | 35 | 4 | SV OSRAM 1 | 2,5 | : | 3,5 | Deutsche Bahn /BSW 1 | 5 | |
Rd.8 | |||||||||||
Mi | 01.04. | 17.30 | 36 | 5 | Deutsche Bahn /BSW 1 | 5,0 | : | 1,0 | Bayer-Schering-Pharma 1 | 10 | |
Di | 31.03. | 18.30 | 37 | 6 | BVG Helmholtz 1 | 2,0 | : | 4,0 | SV OSRAM 1 | 4 | |
Mi | 01.04. | 19.00 | 38 | 7 | BA Tempelhof 1 | 2,5 | : | 3,5 | SG TT/WiHeil 1 | 3 | |
Mi | 01.04. | 18.30 | 39 | 8 | SV DeTeWe 1 | 2,5 | : | 3,5 | SK Gillette 1 | 2 | |
Mo | 30.03. | 18.00 | 40 | 9 | SK Präsident 1 | 3,5 | : | 2,5 | SG Bund 1 | 1 | |
Rd.9 | |||||||||||
Di | 05.05. | 18.00 | 41 | 1 | SG Bund 1 | 4,5 | : | 1,5 | Bayer-Schering-Pharma 1 | 10 | |
Di | 42 | 2 | SK Gillette 1 | 3,0 | : | 3,0 | SK Präsident 1 | 9 | |||
Di | 43 | 3 | SG TT/WiHeil 1 | 4,5 | : | 1,5 | SV DeTeWe 1 | 8 | |||
Di | 44 | 4 | SV OSRAM 1 | 1,0 | : | 5,0 | BA Tempelhof 1 | 7 | |||
Di | 45 | 5 | Deutsche Bahn /BSW 1 | 3,0 | : | 3,0 | BVG Helmholtz 1 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.