Die 12. Einzel-Blitz-Meisterschaft der FV Schach e.V.
am 24. Februar 2010
Trotz weniger Voranmeldungen, erneutem Schneefall und Champions League waren es letztendlich doch 29 Schachfreunde, die an der 12. Einzel-Blitz-Meisterschaft der FV Schach e.V. am 24. Februar 2010 im Haus des Sports in der Arcostr. teilnahmen. ELO-Favorit war der Titelverteidiger IM Lars Thiede, gefolgt von FM Dirk Paulsen und den ehemaligen Titelträgern Rüdiger Schüttig (2004/05) und Ralf Schnabel (2005/06).Am anderen Ende der Wertungsskala ließen es sich Uwe Pöhle, Stefan Warnest und Christian Schöppe trotz ihrer geringen Chancen nicht nehmen, mitzuspielen. Am stärksten war die BSG BA Tempelhof mit 6 Teilnehmern vertreten, gefolgt vom SK Präsident mit 5 Mitspielern.
Der Titelverteidiger Lars Thiede mußte in der 6. Runde gegen Rüdiger Schüttig die erste Niederlage einstecken. Nach 10 Runden hatten sich Thiede und der bis dahin noch ungeschlagene Schüttig einen Vorsprung von einem Punkt vor ihren Verfolgern herausgearbeitet. Zeitweise waren Beide nur durch einen halben Buchholzpunkt voneinander getrennt - und so war es auch zum Schluß. Lars konnte dank dieses halben Buchholzpunktes seinen Titel erfolgreich verteidigen.
Hier sind nun die Abschluß-Tabelle,
die Abschluß-Tabelle als PDF,
die Kreuztabelle,
die ELO-Auswertung,
und
die Einzel-Ergebnisse aller Runden.
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thiede,Lars | 2447 | BA Tempelhof | 17 | 15 | 1 | 1 | 15.5 | 161.0 | 2501.0 |
2. | Schüttig,Rüdiger | 2324 | Deutsche Bahn-BSW | 17 | 14 | 3 | 0 | 15.5 | 160.5 | 2499.0 |
3. | Paulsen,Dirk | 2362 | Alcatel Berlin | 17 | 13 | 3 | 1 | 14.5 | 159.5 | 2456.0 |
4. | Schnabel,Ralf | 2273 | SG Bund | 17 | 11 | 3 | 3 | 12.5 | 162.5 | 2461.5 |
5. | Vu,Philippe | 2257 | ZIB/ACCSB | 16 | 12 | 0 | 4 | 12.0 | 172.0 | 2443.0 |
6. | Woschech,Andreas | 2235 | Deutsche Bahn-BSW | 17 | 10 | 2 | 5 | 11.0 | 164.0 | 2482.5 |
7. | Pelivan,Vjekoslav | 2055 | SK Präsident RHWK | 17 | 9 | 3 | 5 | 10.5 | 160.5 | 2449.0 |
8. | Shapiro,Yosip | 1971 | SK Präsident RHWK | 17 | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 162.5 | 2394.0 |
9. | Kettenburg,Stefan,Dr. | 2082 | BA Tempelhof | 17 | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 157.5 | 2376.5 |
10. | Gebert,Ralf | 2081 | SV Osram | 17 | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 157.0 | 2306.5 |
11. | Vogel,Tobias | 1994 | SK Präsident RHWK | 17 | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 159.5 | 2372.5 |
12. | Harndt,Jan-Michael | 1857 | BSR | 17 | 6 | 5 | 6 | 8.5 | 158.5 | 2373.5 |
13. | Schmidt,Peter | 2088 | BA Tempelhof | 17 | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 158.0 | 2344.0 |
14. | Mejstrik,Marcus | 1957 | BA Tempelhof | 17 | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 149.0 | 2351.5 |
15. | Muratovic,Rafet | 1875 | SV DeTeWe | 17 | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 137.5 | 2226.0 |
16. | Busch,Klaus | 1923 | Alcatel Berlin | 17 | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 136.5 | 2247.0 |
17. | Lukas,Wilmar,Prof.Dr. | 1791 | SK Präsident RHWK | 17 | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 134.0 | 2218.5 |
18. | Hankow,Bert-Jürgen | 1817 | Gardez Robe | 17 | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 123.5 | 2143.0 |
19. | Fitzke,Ulrich | 1725 | Deutsche Bahn-BSW | 17 | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 120.0 | 2202.0 |
20. | Jankulin,Viacheslav | 1885 | SK Präsident RHWK | 17 | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 116.0 | 2100.0 |
21. | Ritz,Olaf | 2090 | BA Tempelhof | 17 | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 146.0 | 2288.5 |
22. | Fischer,Anke | 1942 | BA Tempelhof | 17 | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 127.5 | 2160.5 |
23. | zum Winkel,Wolfgang | 1793 | Rundfunk Berlin-Bran | 17 | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 121.0 | 2189.5 |
24. | Lawiszus,Ulrich | 1792 | BSR | 17 | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 124.5 | 2152.5 |
25. | Schastok,Erwin | 1589 | Rundfunk Berlin-Bran | 17 | 5 | 1 | 11 | 5.5 | 110.0 | 2127.5 |
26. | Schöppe,Christian | 1576 | ZIB/ACCSB | 17 | 5 | 0 | 12 | 5.0 | 111.5 | 2103.5 |
27. | Warnest,Stefan | 1537 | SV Senat | 17 | 4 | 1 | 12 | 4.5 | 112.5 | 2099.5 |
28. | Linkermann,Walter | 1712 | Alcatel Berlin | 17 | 3 | 2 | 12 | 4.0 | 113.5 | 2130.0 |
29. | Pöhle,Uwe | 1361 | ZIB/ACCSB | 17 | 3 | 0 | 14 | 3.0 | 108.5 | 2066.0 |
Wir gratulieren dem neuen Titelträger ganz herzlich :
IM Lars Thiede FV Schach e.V. Einzelblitzmeister 2009/10
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.