Einzel-Meisterschaft 2009/10 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trebbin, Dr. Wolfhard | 2014 | 23W1 | 27S1 | 44W1 | 15S½ | 16W1 | 2S1 | 3S½ | 7W½ | 5W1 | 7½ | 47½ | 380½ |
2. | Artukovic, Adis | 2008 | 26S1 | 4W1 | 17S1 | 44W1 | 3S1 | 1W0 | 9S0 | 11W1 | 7S1 | 7 | 50 | 367½ |
3. | Schüttig, Rüdiger | 2239 | 29W1 | 19S1 | 24W1 | 7S1 | 2W0 | 15S1 | 1W½ | 4S½ | 8W1 | 7 | 49½ | 375½ |
4. | Winkler, Jörg | 1834 | 28W1 | 2S0 | 48W1 | 55S1 | 10W1 | 8S½ | 22S1 | 3W½ | 17S1 | 7 | 46 | 347½ |
5. | Roth, Joachim | 1895 | 46S1 | 11W1 | 15s- | 37W1 | 26S1 | 9W1 | 7S½ | 15W1 | 1S0 | 6½ | 46 | 369 |
6. | Norris, Ray | 1641 | 12S½ | 9W0 | 18S0 | 72W1 | 56S1 | 36W1 | 44S1 | 20W1 | 15S1 | 6½ | 40½ | 344½ |
7. | Eisermann, Dr. Daniel | 1928 | 34W1 | 25S1 | 1 | 3W0 | 20S1 | 24S1 | 5W½ | 1S½ | 2W0 | 6 | 48½ | 358 |
8. | Bergemann, Uwe | 2021 | 18S1 | 17W0 | 59W1 | 23S½ | 45S1 | 4W½ | 14S1 | 9W1 | 3S0 | 6 | 46 | 353 |
9. | Wagner, Paul Werner | 1847 | 16W½ | 6S1 | 63W1 | 38S½ | 55W1 | 5S0 | 2W1 | 8S0 | 13W1 | 6 | 45½ | 346½ |
10. | Hildebrand, Gerald | 1996 | 25W0 | + | 33S1 | 11W1 | 4S0 | 26W1 | 15S0 | 40W1 | 18S1 | 6 | 43½ | 343 |
11. | Pelivan, Vjekoslav | 1764 | 1 | 5S0 | 47W1 | 10S0 | 46W1 | 31W1 | 21S1 | 2S0 | 24w+ | 6 | 43 | 334½ |
12. | Lukas, Prof. Dr. Wilma | 1835 | 6W½ | 32S½ | 35W½ | 63S1 | 22W½ | 23S½ | 38W1 | 16S½ | 25W1 | 6 | 42 | 324 |
13. | Hohn, August | 2030 | 20W½ | 50S1 | 39w+ | 43S1 | 15W0 | 25S½ | 27W1 | 19s+ | 9S0 | 6 | 41½ | 339 |
14. | Hankow, Bert-Jürgen | 1822 | 32W½ | 16S0 | 66W1 | 35S1 | 23W½ | 41S1 | 8W0 | 43S1 | 28W1 | 6 | 40½ | 316 |
15. | Müller, Stefan | 1798 | 41S1 | 21S1 | 5w+ | 1W½ | 13S1 | 3W0 | 10W1 | 5S0 | 6W0 | 5½ | 51½ | 355 |
16. | Scholz, Reinhard | 1653 | 9S½ | 14W1 | 30S1 | 36W1 | 1S0 | 20W½ | 17S½ | 12W½ | 19S½ | 5½ | 47 | 345½ |
17. | Rabaev, Solomon | 1840 | 70W1 | 8S1 | 2W0 | 25S½ | 38W½ | 29S1 | 16W½ | 45S1 | 4W0 | 5½ | 44 | 349 |
18. | Busch, Klaus | 1757 | 8W0 | 39S½ | 6W1 | 28S1 | 32W1 | 19S½ | 24W½ | 27S1 | 10W0 | 5½ | 44 | 333½ |
19. | Fiedler, Wolfgang | 1841 | 45S1 | 3W0 | 31S½ | 39W1 | 36S1 | 18W½ | 25S1 | 13w- | 16W½ | 5½ | 43 | 341 |
20. | Durth, Konrad | 1818 | 13S½ | 33W½ | 46S1 | 51W1 | 7W0 | 16S½ | 32W1 | 6S0 | 34S1 | 5½ | 43 | 324½ |
21. | Allgaier, Erik | 1960 | 37S1 | 15W0 | 49S1 | 26W0 | 30S1 | 42W1 | 11W0 | 41S1 | 22S½ | 5½ | 40½ | 324½ |
22. | Waisberg, Wladimir | 1772 | 74W1 | 40S1 | 30W1 | 12S½ | 38S1 | 4W0 | 24S½ | 21W½ | 5½ | 39 | 309½ | |
23. | Schmalzried, Volker | 1748 | 1S0 | 40W1 | 65S1 | 8W½ | 14S½ | 12W½ | 28S½ | 34W0 | 42S1 | 5 | 44½ | 323½ |
24. | Segerberg, Tomas | 1855 | 58S1 | 49W1 | 3S0 | 42W1 | 37S1 | 7W0 | 18S½ | 22W½ | 11s- | 5 | 43 | 333½ |
25. | Lewandowski, Sylwester | 1723 | 10S1 | 7W0 | 69S1 | 17W½ | 47S1 | 13W½ | 19W0 | 52S1 | 12S0 | 5 | 43 | 332 |
26. | Göhringer, Werner | 1735 | 2W0 | 47S1 | 57W1 | 21S1 | 5W0 | 10S0 | 52W½ | 48S1 | 29W½ | 5 | 42 | 323½ |
27. | Herrmann, Eberhard | 1826 | 42S1 | 1W0 | 51S½ | 41W1 | 31S½ | 37W1 | 13S0 | 18W0 | 68W1 | 5 | 41½ | 317 |
28. | Tsavdaridis, Nikolaos | 1489 | 4S0 | 64W1 | 45S½ | 18W0 | 51s+ | 49S1 | 23W½ | 58W1 | 14S0 | 5 | 39 | 315 |
29. | Bockelmann, Rolf | 1760 | 3S0 | 30W0 | 70S1 | 53W1 | 40S1 | 17W0 | 57S1 | 37W½ | 26S½ | 5 | 39 | 314½ |
30. | Hein, Wolfgang | 1563 | 54W1 | 29S1 | 16W0 | 22S0 | 21W0 | 55S1 | 37S0 | 44W1 | 64S1 | 5 | 37½ | 318 |
31. | Klemm, Manfred | 1592 | 44S0 | 54W1 | 19W½ | 73S1 | 27W½ | 11S0 | 40S0 | 53W1 | 47S1 | 5 | 37 | 310 |
32. | Ollek, Karl-Heinz | 1635 | 14S½ | 12W½ | 73S½ | 68W1 | 18S0 | 44W½ | 20S0 | 65S1 | 46W1 | 5 | 36½ | 319½ |
33. | Riess, Bernhard | 1622 | 50W½ | 20S½ | 10W0 | 60S1 | 52W½ | 39S½ | 48W½ | 38S½ | 54W1 | 5 | 36½ | 296 |
34. | Weinrich, Karl-Heinz | 1659 | 7S0 | 36W½ | 68s- | 54S1 | 48W½ | 65S1 | 46W1 | 23S1 | 20W0 | 5 | 36 | 317 |
35. | Fischer, Elmar | 1559 | 56S0 | 71W1 | 12S½ | 14W0 | 59S½ | 64W0 | 73W1 | 55S1 | 45W1 | 5 | 32 | 291 |
36. | Abraham, Helmut | 1497 | 62W1 | 34S½ | 43W1 | 16S0 | 19W0 | 6S0 | 50W½ | 39S1 | 38W½ | 4½ | 40 | 311½ |
37. | Hoffbauer, Jörg | 1697 | 21W0 | 57S1 | 52W1 | 5S0 | 24W0 | 27S0 | 30W1 | 29S½ | 63S1 | 4½ | 39½ | 315 |
38. | Seeger, Thomas | 1576 | 53S½ | 68W1 | 72S1 | 9W½ | 17S½ | 22W0 | 12S0 | 33W½ | 36S½ | 4½ | 39 | 315 |
39. | Mildenberger, Hans | 1544 | 71W1 | 18W½ | 13s- | 19S0 | 68S1 | 33W½ | 42S½ | 36W0 | 58s+ | 4½ | 37 | 308 |
40. | Schöppe, Christian | 1524 | 61W1 | 23S0 | 22W0 | 74S1 | 29W0 | 71S1 | 31W1 | 10S0 | 43W½ | 4½ | 37 | 296 |
41. | Thies, Andreas | 1627 | 15W0 | 1 | 56W1 | 27S0 | 57S1 | 14W0 | 45S½ | 21W0 | 60S1 | 4½ | 36½ | 310½ |
42. | Piotrowski, Roger | 1640 | 27W0 | 66S1 | 60W1 | 24S0 | 65W1 | 21S0 | 39W½ | 50S1 | 23W0 | 4½ | 35½ | 305 |
43. | Rolf, Ivo Arne | 1592 | 68S½ | 53W1 | 36S0 | 13W0 | 63S½ | 57W1 | 64S1 | 14W0 | 40S½ | 4½ | 34½ | 294½ |
44. | Benten, Dr. Wolfgang | 1477 | 31W1 | 58W1 | 1S0 | 2S0 | 49W½ | 32S½ | 6W0 | 30S0 | 67W1 | 4 | 43½ | 315½ |
45. | Harwardt, Michael | 1648 | 19W0 | 56S1 | 28W½ | 59S1 | 8W0 | 52S1 | 41W½ | 17W0 | 35S0 | 4 | 39 | 308½ |
46. | Heimes, Wolfgang | 1551 | 5W0 | 61S1 | 20W0 | 66S1 | 11S0 | 59W1 | 34S0 | 64w+ | 32S0 | 4 | 38 | 301 |
47. | Kathe, Michael | 1515 | 73W1 | 26W0 | 11S0 | 61S1 | 25W0 | 50S½ | 49W1 | 51S½ | 31W0 | 4 | 36½ | 300½ |
48. | Paris, Gerhard | 1539 | 66S0 | 73W½ | 4S0 | 69W1 | 34S½ | 56W1 | 33S½ | 26W0 | 49S½ | 4 | 35 | 294½ |
49. | Kleinwächter, Manfred | 1620 | 60W1 | 24S0 | 21W0 | 71S1 | 44S½ | 28W0 | 47S0 | 62W1 | 48W½ | 4 | 34½ | 297½ |
50. | Müller, Elmar | 1763 | 33S½ | 13W0 | 53S½ | 56W0 | 74S1 | 47W½ | 36S½ | 42W0 | 66S1 | 4 | 34½ | 289 |
51. | Mersmann, Till | 1586 | 59W½ | 55S½ | 27W½ | 20S0 | 28w- | 66W1 | 1 | 47W½ | 52S0 | 4 | 33½ | 293 |
52. | Berg, Gerd | 1505 | 67S½ | 69W½ | 37S0 | 1 | 33S½ | 45W0 | 26S½ | 25W0 | 51W1 | 4 | 33 | 293½ |
53. | Warnest, Stefan | 1469 | 38W½ | 43S0 | 50W½ | 29S0 | 67w+ | 58W½ | 63S½ | 31S0 | 65W1 | 4 | 32½ | 283 |
54. | Mühlnikel, Rüdiger | 1447 | 30S0 | 31S0 | 67W½ | 34W0 | 72S1 | 69W½ | 70S1 | 63W1 | 33S0 | 4 | 31 | 271½ |
55. | Calamar, George | 1489 | 72S½ | 51W½ | 58S1 | 4W0 | 9S0 | 30W0 | 69S1 | 35W0 | 56S½ | 3½ | 36½ | 292½ |
56. | Gundlach, Heiko | 1442 | 35W1 | 45W0 | 41S0 | 50S1 | 6W0 | 48S0 | 65W0 | 61S1 | 55W½ | 3½ | 35 | 286½ |
57. | Schröter, Dr. Jürgen | 1506 | 64W1 | 37W0 | 26S0 | 62S1 | 41W0 | 43S0 | 29W0 | 69W½ | 71s+ | 3½ | 32½ | 285½ |
58. | Kretzschmar, Jan | 1659 | 24W0 | 44S0 | 55W0 | 70S1 | 73W1 | 53S½ | 60W1 | 28S0 | 39w- | 3½ | 32 | 294½ |
59. | Böttger, Bernd | 1474 | 51S½ | 72W1 | 8S0 | 45W0 | 35W½ | 46S0 | 61W½ | 67S½ | 70W½ | 3½ | 32 | 276 |
60. | Fruhner, Manfred | 1488 | 49S0 | 62W1 | 42S0 | 33W0 | 69S½ | 1 | 58S0 | 68w+ | 41W0 | 3½ | 30 | 269½ |
61. | Pannek, Hans-Joachim | 1396 | 40S0 | 46W0 | 64S1 | 47W0 | 62S½ | 68W½ | 59S½ | 56W0 | 69S1 | 3½ | 28½ | 278 |
62. | Bremer, Helmut | 1229 | 36S0 | 60S0 | + | 57W0 | 61W½ | 67S0 | 74W1 | 49S0 | 73W1 | 3½ | 25½ | 252 |
63. | Koep-Kerstin, Werner | 1523 | 69S½ | 67W1 | 9S0 | 12W0 | 43W½ | 73S½ | 53W½ | 54S0 | 37W0 | 3 | 34½ | 289 |
64. | Huth, Michael | 1322 | 57S0 | 28S0 | 61W0 | + | 71w+ | 35S1 | 43W0 | 46s- | 30W0 | 3 | 33 | 272 |
65. | Pöhle, Uwe | 1509 | 0 | 70W1 | 23W0 | 67S1 | 42S0 | 34W0 | 56S1 | 32W0 | 53S0 | 3 | 32½ | 279 |
66. | Henning, Hans | 1404 | 48W1 | 42W0 | 14S0 | 46W0 | ½ | 51S0 | 71W½ | 70S1 | 50W0 | 3 | 31½ | 277 |
67. | Lehmann, Sven | 1232 | 52W½ | 63S0 | 54S½ | 65W0 | 53s- | 62W1 | 68S½ | 59W½ | 44S0 | 3 | 29 | 274½ |
68. | Linkermann, Walter | 1460 | 43W½ | 38S0 | 34w+ | 32S0 | 39W0 | 61S½ | 67W½ | 60s- | 27S0 | 2½ | 35½ | 283½ |
69. | von Schöning, Ulrich | 1385 | 63W½ | 52S½ | 25W0 | 48S0 | 60W½ | 54S½ | 55W0 | 57S½ | 61W0 | 2½ | 31 | 275½ |
70. | Kiechle, Friedrich | 1346 | 17S0 | 65S0 | 29W0 | 58W0 | + | 72S1 | 54W0 | 66W0 | 59S½ | 2½ | 30 | 270½ |
71. | Groß, Horst | 1407 | 39S0 | 35S0 | 74W1 | 49W0 | 64s- | 40W0 | 66S½ | 72w+ | 57w- | 2½ | 30 | 266 |
72. | Blais, Denis | 1171 | 55W½ | 59S0 | 38W0 | 6S0 | 54W0 | 70W0 | + | 71s- | 74S1 | 2½ | 28½ | 263½ |
73. | Bauer, Jürgen | 1375 | 47S0 | 48S½ | 32W½ | 31W0 | 58S0 | 63W½ | 35S0 | 74W½ | 62S0 | 2 | 33 | 269 |
74. | Tschirschwitz, Stephan | 1389 | 22S0 | 71S0 | 40W0 | 50W0 | + | 62S0 | 73S½ | 72W0 | 1½ | 24½ | 240½ |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.