Einzel-Meisterschaft 2009/10 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
2.Runde am 04.11.2009 :
Paarungsliste der 2. Runde (04.11.2009) | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Fiedler, Wolfgang | (1) | - | 1. | Schüttig, Rüdiger | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 3. | Bergemann, Uwe | (1) | - | 13. | Rabaev, Solomon | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 16. | Herrmann, Eberhard | (1) | - | 4. | Trebbin, Dr. Wolfhard | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 5. | Artukovic, Adis | (1) | - | 15. | Winkler, Jörg | (1) | 1 - 0 | |||
5 | 7. | Allgaier, Erik | (1) | - | 19. | Müller, Stefan | (1) | 0 - 1 | |||
6 | 27. | Lewandowski, Sylwester | (1) | - | 8. | Eisermann, Dr. Daniel | (1) | 0 - 1 | |||
7 | 9. | Roth, Joachim | (1) | - | 21. | Pelivan, Vjekoslav | (1) | 1 - 0 | |||
8 | 10. | Segerberg, Tomas | (1) | - | 39. | Kleinwächter, Manfred | (1) | 1 - 0 | |||
9 | 22. | Müller, Elmar | (½) | - | 2. | Hohn, August | (½) | 0 - 1 | |||
10 | 33. | Norris, Ray | (½) | - | 11. | Wagner, Paul Werner | (½) | 0 - 1 | |||
11 | 35. | Ollek, Karl-Heinz | (½) | - | 14. | Lukas, Prof. Dr. Wilmar | (½) | ½ - ½ | |||
12 | 31. | Scholz, Reinhard | (½) | - | 17. | Hankow, Bert-Jürgen | (½) | 1 - 0 | |||
13 | 18. | Durth, Konrad | (½) | - | 38. | Riess, Bernhard | (½) | ½ - ½ | |||
14 | 37. | Lösche, Wilfried | (0) | - | 6. | Hildebrand, Gerald | (0) | - - + | |||
15 | 23. | Bockelmann, Rolf | (0) | - | 44. | Hein, Wolfgang | (1) | 0 - 1 | |||
16 | 47. | Mildenberger, Hans | (1) | - | 24. | Busch, Klaus | (0) | ½ - ½ | |||
17 | 25. | Schmalzried, Volker | (0) | - | 49. | Schöppe, Christian | (1) | 1 - 0 | |||
18 | 51. | Kathe, Michael | (1) | - | 26. | Göhringer, Werner | (0) | 0 - 1 | |||
19 | 53. | Schröter, Dr. Jürgen | (1) | - | 28. | Hoffbauer, Jörg | (0) | 0 - 1 | |||
20 | 29. | Weinrich, Karl-Heinz | (0) | - | 55. | Abraham, Helmut | (1) | ½ - ½ | |||
21 | 59. | Benten, Dr. Wolfgang | (1) | - | 30. | Kretzschmar, Jan | (0) | 1 - 0 | |||
22 | 64. | Gundlach, Heiko | (1) | - | 32. | Harwardt, Michael | (0) | 0 - 1 | |||
23 | 66. | Henning, Hans | (1) | - | 34. | Piotrowski, Roger | (0) | 0 - 1 | |||
24 | 73. | Grimm, Ulrich | (1) | - | 36. | Thies, Andreas | (0) | 0 - 1 | |||
25 | 41. | Rolf, Ivo Arne | (½) | - | 61. | Warnest, Stefan | (½) | 1 - 0 | |||
26 | 56. | Calamar, George | (½) | - | 42. | Mersmann, Till | (½) | ½ - ½ | |||
27 | 43. | Seeger, Thomas | (½) | - | 62. | Linkermann, Walter | (½) | 1 - 0 | |||
28 | 50. | Koep-Kerstin, Werner | (½) | - | 74. | Lehmann, Sven | (½) | 1 - 0 | |||
29 | 54. | Berg, Gerd | (½) | - | 69. | von Schöning, Ulrich | (½) | ½ - ½ | |||
30 | 60. | Böttger, Bernd | (½) | - | 76. | Blais, Denis | (½) | 1 - 0 | |||
31 | 40. | Klemm, Manfred | (0) | - | 63. | Mühlnikel, Rüdiger | (0) | 1 - 0 | |||
32 | 45. | Fischer, Elmar | (0) | - | 65. | Groß, Horst | (0) | 1 - 0 | |||
33 | 67. | Pannek, Hans-Joachim | (0) | - | 46. | Heimes, Wolfgang | (0) | 0 - 1 | |||
34 | 48. | Paris, Gerhard | (0) | - | 70. | Bauer, Jürgen | (0) | ½ - ½ | |||
35 | 52. | Pöhle, Uwe | (0) | - | 71. | Kiechle, Friedrich | (0) | 1 - 0 | |||
36 | 57. | Tsavdaridis, Nikolaos | (0) | - | 72. | Huth, Michael | (0) | 1 - 0 | |||
37 | 58. | Fruhner, Manfred | (0) | - | 75. | Bremer, Helmut | (0) | 1 - 0 | |||
38 | 20. | Waisberg, Wladimir | (0) | - | 68. | Tschirschwitz, Stephan | (0) | 1 - 0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.