Einzel-Meisterschaft 2009/10 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

4.Runde am 16.12.2009 :

Paarungsliste der 4. Runde (16.12.2009)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. Eisermann, Dr. Daniel (3) - 1. Schüttig, Rüdiger (3) 0 - 1
2 19. Müller, Stefan (3) - 4. Trebbin, Dr. Wolfhard (3) ½ - ½
3 5. Artukovic, Adis (3) - 59. Benten, Dr. Wolfgang (2) 1 - 0
4 41. Rolf, Ivo Arne (1½) - 2. Hohn, August (2½) 0 - 1
5 43. Seeger, Thomas (2½) - 11. Wagner, Paul Werner (2½) ½ - ½
6 31. Scholz, Reinhard (2½) - 55. Abraham, Helmut (2½) 1 - 0
7 25. Schmalzried, Volker (2) - 3. Bergemann, Uwe (2) ½ - ½
8 6. Hildebrand, Gerald (2) - 21. Pelivan, Vjekoslav (2) 1 - 0
9 7. Allgaier, Erik (2) - 26. Göhringer, Werner (2) 0 - 1
10 9. Roth, Joachim (2) - 28. Hoffbauer, Jörg (2) 1 - 0
11 10. Segerberg, Tomas (2) - 34. Piotrowski, Roger (2) 1 - 0
12 27. Lewandowski, Sylwester (2) - 13. Rabaev, Solomon (2) ½ - ½
13 56. Calamar, George (2) - 15. Winkler, Jörg (2) 0 - 1
14 16. Herrmann, Eberhard (1½) - 36. Thies, Andreas (2) 1 - 0
15 18. Durth, Konrad (2) - 42. Mersmann, Till (1½) 1 - 0
16 20. Waisberg, Wladimir (2) - 44. Hein, Wolfgang (2) 1 - 0
17 12. Fiedler, Wolfgang (1½) - 47. Mildenberger, Hans (1½) 1 - 0
18 50. Koep-Kerstin, Werner (1½) - 14. Lukas, Prof. Dr. Wilmar (1½) 0 - 1
19 45. Fischer, Elmar (1½) - 17. Hankow, Bert-Jürgen (1½) 0 - 1
20 57. Tsavdaridis, Nikolaos (1½) - 24. Busch, Klaus (1½) 0 - 1
21 60. Böttger, Bernd (1½) - 32. Harwardt, Michael (1½) 0 - 1
22 35. Ollek, Karl-Heinz (1½) - 62. Linkermann, Walter (1½) 1 - 0
23 70. Bauer, Jürgen (1) - 40. Klemm, Manfred (1½) 0 - 1
24 22. Müller, Elmar (1) - 64. Gundlach, Heiko (1) 0 - 1
25 23. Bockelmann, Rolf (1) - 61. Warnest, Stefan (1) 1 - 0
26 58. Fruhner, Manfred (1) - 38. Riess, Bernhard (1) 0 - 1
27 65. Groß, Horst (1) - 39. Kleinwächter, Manfred (1) 0 - 1
28 66. Henning, Hans (1) - 46. Heimes, Wolfgang (1) 0 - 1
29 48. Paris, Gerhard (½) - 69. von Schöning, Ulrich (1) 1 - 0
30 68. Tschirschwitz, Stephan (0) - 49. Schöppe, Christian (1) 0 - 1
31 67. Pannek, Hans-Joachim (1) - 51. Kathe, Michael (1) 0 - 1
32 74. Lehmann, Sven (1) - 52. Pöhle, Uwe (1) 0 - 1
33 75. Bremer, Helmut (1) - 53. Schröter, Dr. Jürgen (1) 0 - 1
34 54. Berg, Gerd (1) - 73. Grimm, Ulrich (1) 1 - 0
35 63. Mühlnikel, Rüdiger (½) - 29. Weinrich, Karl-Heinz (½) 0 - 1
36 33. Norris, Ray (½) - 76. Blais, Denis (½) 1 - 0
37 71. Kiechle, Friedrich (0) - 30. Kretzschmar, Jan (0) 0 - 1
38 72. Huth, Michael (0) - 77. spielfrei (0) + - -

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.